Schedule
Download PDF
Oct 17 Sat hy2c 0004 0008 27 0 59 N -NE
Oct 17 Sat hy2d 0108 0115 59 248 29 W -NE
Oct 17 Sat jason3 0111 0115 28 268 223 W -SW
Oct 17 Sat swot 0120 0126 43 317 206 NW-SW
Oct 17 Sat starlette 0129 0136 62 232 85 SW-E
Oct 17 Sat sentinel6b 0135 0143 37 292 198 W -S
Oct 17 Sat sentinel6a 0135 0142 37 288 201 W -S
Oct 17 Sat hy2c 0150 0158 73 327 131 NW-SE
Oct 17 Sat lageos1 0222 0306 89 32 220 NE-SW
Oct 17 Sat larets 0312 0316 39 105 9 E -N
Oct 17 Sat lares2 0318 0402 62 327 193 NW-S
Oct 17 Sat starlette 0318 0325 80 267 97 W -E
Oct 17 Sat hy2c 0339 0342 27 271 225 W -SW
Oct 17 Sat lares 0358 0405 32 133 60 SE-NE
Oct 17 Sat saral 0420 0425 36 103 8 E -N
Oct 17 Sat larets 0450 0453 29 248 309 W -NW
Oct 17 Sat starlette 0507 0513 52 266 136 W -SE
Oct 17 Sat lares 0553 0604 77 223 29 SW-NE
Oct 17 Sat lageos1 0554 0632 53 48 289 NE-W
Oct 17 Sat paz 0559 0602 35 65 152 NE-SE
Oct 17 Sat saral 0559 0604 39 216 319 SW-NW
Oct 17 Sat hy2e 0623 0630 67 28 182 NE-S
Oct 17 Sat terrasarx 0626 0630 67 25 183 NE-S
Oct 17 Sat tandemx 0626 0630 67 25 183 NE-S
Oct 17 Sat hy2b 0628 0636 65 27 184 NE-S
Oct 17 Sat hy2d 0635 0641 36 347 83 N -E
Oct 17 Sat swarmb 0659 0702 34 317 226 NW-SW
Oct 17 Sat cryosat2 0712 0717 60 345 207 N -SW
Oct 17 Sat lares 0754 0801 31 296 10 NW-N
Oct 17 Sat hy2d 0822 0830 68 313 156 NW-SE
Oct 17 Sat icesat2 0836 0839 34 320 231 NW-SW
Oct 17 Sat lpntsat001 0846 0850 74 157 349 SE-N
Oct 17 Sat lageos1 0918 0959 67 105 324 E -NW
Oct 17 Sat sentinel3a 0946 0950 34 60 141 NE-SE
Oct 17 Sat gracefo1 0957 1000 40 123 22 SE-N
Oct 17 Sat ajisai 1032 1043 60 221 82 SW-E
Oct 17 Sat stella 1043 1049 73 11 203 N -SW
Oct 17 Sat sentinel3b 1047 1053 76 10 203 N -SW
Oct 17 Sat swarma 1101 1105 48 338 199 N -S
Oct 17 Sat swarmc 1102 1105 40 302 204 NW-SW
Oct 17 Sat sentinel3a 1125 1131 40 348 233 N -SW
Oct 17 Sat lageos2 1144 1228 54 182 62 S -NE
Oct 17 Sat lares 1156 1204 35 354 81 N -E
Oct 17 Sat ajisai 1233 1245 85 262 90 W -E
Oct 17 Sat lageos1 1252 1333 56 186 325 S -NW
Oct 17 Sat lares 1353 1405 83 328 150 NW-SE
Oct 17 Sat lares2 1355 1420 32 109 43 E -NE
Oct 17 Sat ajisai 1435 1447 71 278 122 W -SE
Oct 17 Sat swot 1441 1448 78 204 15 SW-N
Oct 17 Sat jason3 1540 1551 84 221 38 SW-NE AS
Oct 17 Sat lageos2 1542 1634 86 257 84 W -E
Oct 17 Sat sentinel6a 1610 1621 80 208 41 SW-NE
Oct 17 Sat sentinel6b 1611 1621 78 208 41 SW-NE
Oct 17 Sat hy2e 1628 1635 49 125 360 SE-N
Oct 17 Sat hy2b 1634 1640 48 118 1 SE-N
Oct 17 Sat ajisai 1638 1646 35 262 178 W -S
Oct 17 Sat larets 1640 1644 42 54 157 NE-SE
Oct 17 Sat paz 1643 1646 33 92 12 E -N
Oct 17 Sat beaconc 1702 1709 37 206 118 SW-SE
Oct 17 Sat hy2c 1709 1714 33 146 67 SE-NE
Oct 17 Sat tandemx 1710 1714 61 142 355 SE-N
Oct 17 Sat terrasarx 1710 1714 61 143 355 SE-N
Oct 17 Sat lares2 1732 1821 83 213 34 SW-NE
Oct 17 Sat jason3 1738 1745 36 294 21 NW-N
Oct 17 Sat saral 1805 1811 50 41 171 NE-S
Oct 17 Sat sentinel6a 1808 1816 40 282 24 W -NE
Oct 17 Sat sentinel6b 1808 1817 41 279 27 W -NE
Oct 17 Sat hy2e 1812 1817 35 224 309 SW-NW
Oct 17 Sat hy2b 1817 1823 35 221 316 SW-NW
Oct 17 Sat larets 1818 1820 28 313 269 NW-W
Oct 17 Sat cryosat2 1825 1831 79 168 357 S -N
Oct 17 Sat hy2c 1854 1902 62 240 31 SW-NE
Oct 17 Sat beaconc 1855 1902 40 230 135 SW-SE
Oct 17 Sat swarmb 1913 1916 40 245 340 SW-N
Oct 17 Sat icesat2 1916 1919 47 120 14 SE-N
Oct 17 Sat jason3 1937 1942 27 341 36 N -NE
Oct 17 Sat saral 1945 1948 29 325 267 NW-W
Oct 17 Sat lageos2 1948 2037 72 296 148 NW-SE
Oct 17 Sat sentinel6a 2008 2013 28 337 32 NW-NE
Oct 17 Sat sentinel6b 2009 2013 27 343 27 N -NE
Oct 17 Sat stella 2028 2033 44 118 8 SE-N
Oct 17 Sat sentinel3b 2032 2038 42 119 2 SE-N
Oct 17 Sat hy2c 2046 2047 25 338 352 N -N
Oct 17 Sat beaconc 2050 2053 26 216 180 SW-S
Oct 17 Sat sentinel3a 2110 2116 75 159 347 S -N
Oct 17 Sat jason3 2133 2141 42 342 88 N -E
Oct 17 Sat lares2 2142 2227 52 298 74 NW-E
Oct 17 Sat lpntsat001 2145 2149 55 34 174 NE-S
Oct 17 Sat sentinel6a 2205 2213 39 345 82 N -E
Oct 17 Sat sentinel6b 2205 2213 39 340 78 N -E
Oct 17 Sat stella 2209 2213 32 241 314 SW-NW
Oct 17 Sat sentinel3b 2213 2217 32 238 313 SW-NW
Oct 17 Sat gracefo1 2246 2248 33 302 234 NW-SW
Oct 17 Sat swarma 2304 2308 62 177 5 S -N
Oct 17 Sat swarmc 2304 2308 65 187 1 S -N
Oct 17 Sat jason3 2328 2338 73 315 156 NW-SE
Oct 17 Sat swot 2337 2343 43 14 125 N -SE
Oct 17 Sat hy2d 2339 2346 56 187 52 S -NE
Oct 18 Sun starlette 0000 0005 36 193 101 S -E
Oct 18 Sun sentinel6a 0000 0011 85 320 146 NW-SE
Oct 18 Sun sentinel6b 0001 0012 83 320 146 NW-SE
Oct 18 Sun hy2c 0022 0028 34 351 84 N -E
Oct 18 Sun lageos1 0100 0143 66 35 190 NE-S
Oct 18 Sun swot 0121 0127 36 309 209 NW-SW
Oct 18 Sun hy2d 0127 0133 42 272 19 W -N
Oct 18 Sun lares2 0145 0234 87 327 160 NW-S
Oct 18 Sun starlette 0148 0155 74 248 86 W -E
Oct 18 Sun sentinel6a 0200 0201 25 256 245 W -SW
Oct 18 Sun hy2c 0209 0217 75 315 152 NW-SE
Oct 18 Sun starlette 0337 0344 76 271 107 W -E
Oct 18 Sun larets 0347 0352 78 157 348 SE-N
Oct 18 Sun lageos1 0433 0513 61 38 266 NE-W
Oct 18 Sun lares 0449 0500 65 186 39 S -NE
Oct 18 Sun saral 0527 0533 70 183 339 S -N
Oct 18 Sun starlette 0527 0532 38 248 154 W -SE
Oct 18 Sun terrasarx 0609 0613 43 43 165 NE-S
Oct 18 Sun tandemx 0609 0613 43 43 165 NE-S
Oct 18 Sun cryosat2 0621 0627 52 24 162 NE-S
Oct 18 Sun swarmb 0632 0636 61 344 196 N -S
Oct 18 Sun hy2e 0645 0653 81 15 200 N -S
Oct 18 Sun lares 0648 0658 45 265 22 W -N
Oct 18 Sun hy2b 0650 0658 78 15 200 N -S
Oct 18 Sun hy2d 0653 0700 48 337 104 NW-E
Oct 18 Sun paz 0716 0719 32 315 237 NW-SW
Oct 18 Sun lageos1 0759 0838 56 79 316 E -NW
Oct 18 Sun icesat2 0810 0814 59 345 200 N -S
Oct 18 Sun lpntsat001 0829 0833 50 129 360 SE-N
Oct 18 Sun hy2d 0841 0848 46 295 178 NW-S
Oct 18 Sun ajisai 0939 0949 48 200 83 S -E
Oct 18 Sun lageos2 1004 1028 31 133 74 SE-E
Oct 18 Sun swarma 1015 1018 42 42 150 NE-SE
Oct 18 Sun swarmc 1015 1018 49 38 156 NE-SE
Oct 18 Sun stella 1016 1023 64 28 182 NE-S
Oct 18 Sun sentinel3b 1021 1027 62 31 180 NE-S
Oct 18 Sun gracefo1 1054 1057 32 245 333 SW-NW
Oct 18 Sun sentinel3a 1059 1105 63 3 215 N -SW
Oct 18 Sun lageos1 1126 1210 79 153 328 SE-NW
Oct 18 Sun ajisai 1139 1151 80 252 84 W -E
Oct 18 Sun lares 1249 1300 57 340 120 N -SE
Oct 18 Sun ajisai 1341 1353 78 276 109 W -E
Oct 18 Sun lageos2 1347 1438 81 227 68 SW-E
Oct 18 Sun jason3 1401 1409 38 159 61 S -NE
Oct 18 Sun sentinel6a 1439 1446 34 148 66 SE-NE
Oct 18 Sun sentinel6b 1440 1447 34 143 63 SE-NE
Oct 18 Sun swot 1442 1449 69 215 11 SW-N
Oct 18 Sun lares 1447 1457 47 310 191 NW-S
Oct 18 Sun ajisai 1543 1553 46 273 158 W -S
Oct 18 Sun jason3 1555 1605 67 238 33 SW-NE
Oct 18 Sun lares2 1602 1649 72 180 32 S -NE VS
Oct 18 Sun beaconc 1617 1624 34 203 120 SW-SE
Oct 18 Sun sentinel6a 1633 1643 73 232 35 SW-NE
Oct 18 Sun sentinel6b 1633 1644 75 230 36 SW-NE
Oct 18 Sun hy2e 1650 1657 68 143 352 SE-N
Oct 18 Sun terrasarx 1653 1657 41 118 4 SE-N
Oct 18 Sun tandemx 1653 1657 41 118 4 SE-N
Oct 18 Sun hy2b 1655 1703 66 144 350 SE-N
Oct 18 Sun larets 1715 1721 75 16 196 N -S
Oct 18 Sun hy2c 1726 1733 52 181 52 S -NE
Oct 18 Sun cryosat2 1736 1739 33 100 33 E -NE
Oct 18 Sun lageos2 1752 1844 88 284 116 W -SE
Oct 18 Sun jason3 1754 1800 32 310 21 NW-N
Oct 18 Sun paz 1759 1802 33 220 309 SW-NW
Oct 18 Sun beaconc 1810 1818 41 230 126 SW-SE
Oct 18 Sun sentinel6b 1832 1839 34 299 21 NW-N
Oct 18 Sun sentinel6a 1832 1839 34 304 25 NW-NE
Oct 18 Sun hy2e 1837 1838 25 274 289 W -W
Oct 18 Sun hy2b 1842 1843 25 270 285 W -W
Oct 18 Sun swarmb 1846 1850 71 197 357 S -N
Oct 18 Sun icesat2 1851 1852 26 76 48 E -NE
Oct 18 Sun saral 1912 1918 48 354 227 N -SW
Oct 18 Sun hy2c 1914 1920 44 273 22 W -N
Oct 18 Sun cryosat2 1914 1918 36 231 321 SW-NW
Oct 18 Sun jason3 1952 1957 28 343 39 N -NE
Oct 18 Sun stella 2003 2006 29 79 23 E -NE
Oct 18 Sun lares2 2004 2050 55 270 52 W -NE
Oct 18 Sun beaconc 2004 2009 30 231 169 SW-S
Oct 18 Sun sentinel3b 2008 2011 29 75 22 E -N
Oct 18 Sun icesat2 2025 2026 25 276 303 W -NW
Oct 18 Sun sentinel6a 2031 2036 28 341 37 N -NE
Oct 18 Sun sentinel6b 2032 2037 28 346 41 N -NE
Oct 18 Sun sentinel3a 2044 2050 54 134 360 SE-N
Oct 18 Sun lpntsat001 2129 2132 36 72 157 E -SE
Oct 18 Sun stella 2141 2147 51 199 330 S -NW
Oct 18 Sun sentinel3b 2146 2152 52 200 331 S -NW
Oct 18 Sun jason3 2147 2157 51 334 105 NW-E
Oct 18 Sun lageos2 2159 2236 43 294 195 NW-S
Oct 18 Sun gracefo1 2209 2213 79 357 184 N -S
Oct 18 Sun swarmc 2218 2220 27 109 46 E -NE
Oct 18 Sun sentinel3a 2226 2228 26 252 289 W -W
Oct 18 Sun sentinel6a 2227 2237 48 336 102 NW-E
Oct 18 Sun sentinel6b 2228 2237 48 339 100 N -E
Oct 18 Sun swot 2337 2344 50 3 134 N -SE
Oct 18 Sun lageos1 2339 0014 43 43 154 NE-SE
Oct 18 Sun jason3 2343 2353 56 306 171 NW-S
Oct 18 Sun hy2d 2357 0005 78 213 40 SW-NE
Oct 19 Mon lares2 0013 0101 70 323 128 NW-SE
Oct 19 Mon starlette 0019 0025 50 212 88 SW-E
Oct 19 Mon sentinel6a 0023 0033 62 311 168 NW-S
Oct 19 Mon sentinel6b 0024 0034 62 309 166 NW-S
Oct 19 Mon hy2c 0040 0047 46 341 103 N -E
Oct 19 Mon swot 0122 0127 31 301 221 NW-SW
Oct 19 Mon hy2d 0146 0151 32 291 10 W -N
Oct 19 Mon starlette 0207 0214 79 260 91 W -E
Oct 19 Mon hy2c 0227 0234 49 303 178 NW-S
Oct 19 Mon larets 0248 0249 25 65 44 NE-NE
Oct 19 Mon lageos1 0311 0354 76 33 239 NE-SW
Oct 19 Mon lares 0347 0355 36 142 55 SE-NE
Oct 19 Mon starlette 0356 0403 64 272 121 W -SE
Oct 19 Mon lares2 0412 0449 45 323 220 NW-SW CP
Oct 19 Mon larets 0423 0428 48 199 326 S -NW
Oct 19 Mon saral 0455 0501 66 142 352 SE-N
Oct 19 Mon hy2e 0526 0529 27 78 124 E -SE
Oct 19 Mon hy2d 0526 0529 27 11 54 N -NE
Oct 19 Mon hy2b 0531 0534 27 74 120 E -SE
Oct 19 Mon lares 0542 0554 69 228 28 SW-NE
Oct 19 Mon starlette 0547 0549 26 227 192 SW-S
Oct 19 Mon swarmb 0606 0610 67 11 171 N -S
Oct 19 Mon lageos1 0641 0717 52 57 303 NE-NW
Oct 19 Mon paz 0658 0702 47 348 220 N -SW
Oct 19 Mon hy2e 0707 0714 62 4 219 N -SW
Oct 19 Mon cryosat2 0710 0715 55 343 211 N -SW
Oct 19 Mon hy2d 0712 0719 69 332 127 NW-SE
Oct 19 Mon hy2b 0712 0720 62 5 216 N -SW
Oct 19 Mon icesat2 0744 0748 62 20 175 N -S
Oct 19 Mon lpntsat001 0812 0815 34 112 23 E -NE
Oct 19 Mon ajisai 0846 0854 36 178 92 S -E
Oct 19 Mon stella 0950 0955 39 49 152 NE-SE
Oct 19 Mon sentinel3b 0955 1001 40 45 160 NE-S
Oct 19 Mon lageos1 1004 1048 78 123 327 SE-NW
Oct 19 Mon gracefo1 1017 1021 76 185 358 S -N
Oct 19 Mon sentinel3a 1033 1040 81 20 192 N -S
Oct 19 Mon ajisai 1045 1057 72 239 81 SW-E
Oct 19 Mon swarma 1101 1104 37 317 214 NW-SW
Oct 19 Mon swarmc 1101 1104 32 310 219 NW-SW
Oct 19 Mon stella 1130 1135 36 337 242 NW-SW
Oct 19 Mon sentinel3b 1135 1140 36 340 245 N -SW
Oct 19 Mon lares 1145 1154 38 348 88 N -E
Oct 19 Mon lageos2 1156 1242 59 192 62 S -NE
Oct 19 Mon ajisai 1247 1259 83 271 99 W -E
Oct 19 Mon lares 1343 1354 81 325 157 NW-SE
Oct 19 Mon lageos1 1345 1419 41 212 318 SW-NW
Oct 19 Mon jason3 1415 1424 52 178 53 S -NE
Oct 19 Mon lares2 1437 1516 47 144 35 SE-NE
Oct 19 Mon swot 1443 1450 58 227 9 SW-N
Oct 19 Mon ajisai 1449 1500 58 275 139 W -SE
Oct 19 Mon sentinel6a 1500 1510 50 176 51 S -NE
Oct 19 Mon sentinel6b 1501 1510 50 174 53 S -NE
Oct 19 Mon beaconc 1533 1539 31 191 122 S -SE
Oct 19 Mon lageos2 1556 1648 86 264 90 W -E RS
Oct 19 Mon jason3 1610 1620 54 254 30 W -NE
Oct 19 Mon sentinel6b 1656 1706 56 251 29 W -NE
Oct 19 Mon sentinel6a 1656 1706 56 253 31 W -NE
Oct 19 Mon hy2e 1712 1719 84 164 342 S -N
Oct 19 Mon hy2b 1717 1725 77 164 343 S -N
Oct 19 Mon beaconc 1725 1733 42 228 124 SW-SE
Oct 19 Mon paz 1742 1746 51 204 334 SW-NW
Oct 19 Mon hy2c 1744 1752 77 208 41 SW-NE
Oct 19 Mon larets 1752 1756 43 339 233 N -SW
Oct 19 Mon jason3 1810 1815 29 326 23 NW-NE
Oct 19 Mon tandemx 1811 1813 27 258 308 W -NW
Oct 19 Mon terrasarx 1811 1813 27 258 308 W -NW
Oct 19 Mon swarmb 1819 1823 57 159 13 S -N
Oct 19 Mon cryosat2 1823 1829 79 173 355 S -N
Oct 19 Mon lares2 1827 1915 68 237 39 SW-NE
Oct 19 Mon saral 1840 1846 83 13 200 N -S
Oct 19 Mon sentinel6a 1856 1901 30 322 19 NW-N
Oct 19 Mon sentinel6b 1856 1902 30 317 23 NW-NE
Oct 19 Mon beaconc 1919 1926 34 234 150 SW-SE
Oct 19 Mon hy2c 1933 1938 34 293 14 NW-N
Oct 19 Mon icesat2 1958 2001 45 229 334 SW-NW
Oct 19 Mon lageos2 2002 2050 66 297 156 NW-SE
Oct 19 Mon jason3 2007 2013 31 344 54 N -NE
Oct 19 Mon sentinel3a 2019 2024 35 105 11 E -N
Oct 19 Mon sentinel6a 2054 2100 31 344 53 N -NE
Oct 19 Mon sentinel6b 2055 2101 31 349 57 N -NE
Oct 19 Mon stella 2114 2120 78 168 342 S -N
Oct 19 Mon sentinel3b 2120 2126 78 170 342 S -N
Oct 19 Mon gracefo1 2133 2136 35 62 149 NE-SE
Oct 19 Mon sentinel3a 2159 2204 41 220 323 SW-NW
Oct 19 Mon jason3 2202 2212 63 330 119 NW-SE
Oct 19 Mon hy2d 2231 2235 31 134 72 SE-E
Oct 19 Mon lares2 2238 2325 56 311 96 NW-E
Oct 19 Mon lpntsat001 2246 2248 31 311 252 NW-W
Oct 19 Mon sentinel6a 2250 2300 63 332 120 NW-SE
Oct 19 Mon sentinel6b 2250 2301 63 330 121 NW-SE
Oct 19 Mon starlette 2251 2254 28 161 111 S -E
Oct 19 Mon swarma 2304 2307 71 201 355 S -N
Oct 19 Mon swarmc 2304 2307 59 215 351 SW-N
Oct 19 Mon hy2c 2313 2315 26 15 45 N -NE
Oct 19 Mon swot 2338 2345 57 1 142 N -SE
Oct 19 Mon jason3 2358 0006 42 297 194 NW-S

