Schedule
Download PDF
Jan 15 Thu jason3 0003 0013 77 205 42 SW-NE
Jan 15 Thu swarmc 0019 0022 49 225 344 SW-N
Jan 15 Thu swarma 0019 0022 57 212 348 SW-N
Jan 15 Thu hy2d 0115 0119 29 276 215 W -SW
Jan 15 Thu sentinel6a 0137 0147 56 252 30 W -NE
Jan 15 Thu sentinel6b 0138 0148 56 255 32 W -NE
Jan 15 Thu jason3 0200 0208 41 283 26 W -NE
Jan 15 Thu lageos1 0218 0244 32 233 310 SW-NW
Jan 15 Thu lageos2 0251 0333 55 297 173 NW-S
Jan 15 Thu lares2 0314 0400 69 328 184 NW-S
Jan 15 Thu larets 0334 0340 56 187 335 S -NW
Jan 15 Thu sentinel6a 0337 0343 30 319 26 NW-NE
Jan 15 Thu sentinel6b 0338 0343 30 324 21 NW-N
Jan 15 Thu jason3 0359 0404 27 336 30 NW-NE
Jan 15 Thu saral 0430 0435 44 118 7 SE-N
Jan 15 Thu sentinel6a 0535 0542 31 342 60 N -NE
Jan 15 Thu sentinel6b 0536 0542 31 347 55 N -NE
Jan 15 Thu swarmb 0541 0545 51 19 153 N -SE
Jan 15 Thu jason3 0555 0603 37 340 77 N -E CP
Jan 15 Thu paz 0559 0602 35 64 152 NE-SE
Jan 15 Thu saral 0610 0614 31 232 308 SW-NW
Jan 15 Thu terrasarx 0625 0630 69 23 185 NE-S
Jan 15 Thu tandemx 0625 0630 69 24 185 NE-S
Jan 15 Thu lares 0631 0642 71 193 38 S -NE
Jan 15 Thu hy2b 0636 0643 74 24 188 NE-S
Jan 15 Thu gracefo1 0702 0705 84 185 357 S -N
Jan 15 Thu cryosat2 0706 0708 26 74 37 E -NE
Jan 15 Thu sentinel6a 0731 0741 63 331 119 NW-SE
Jan 15 Thu sentinel6b 0731 0742 63 329 120 NW-SE
Jan 15 Thu jason3 0750 0801 88 322 143 NW-SE
Jan 15 Thu lares 0831 0840 42 274 19 W -N
Jan 15 Thu cryosat2 0843 0848 45 222 338 SW-N
Jan 15 Thu swot 0853 0900 54 164 30 S -NE
Jan 15 Thu sentinel6a 0927 0936 43 300 190 NW-S
Jan 15 Thu sentinel6b 0928 0937 43 297 188 NW-S
Jan 15 Thu stella 0935 0940 43 47 156 NE-SE
Jan 15 Thu hy2c 0959 1007 74 208 42 SW-NE
Jan 15 Thu sentinel3a 1015 1021 58 37 177 NE-S
Jan 15 Thu swot 1039 1043 30 276 343 W -N
Jan 15 Thu lageos1 1047 1111 31 56 125 NE-SE
Jan 15 Thu stella 1115 1119 34 335 255 NW-W
Jan 15 Thu sentinel3b 1116 1122 48 354 228 N -SW
Jan 15 Thu swarma 1131 1134 74 7 171 N -S
Jan 15 Thu swarmc 1131 1134 86 357 179 N -S
Jan 15 Thu hy2c 1148 1153 34 291 12 W -N
Jan 15 Thu ajisai 1310 1322 64 227 80 SW-E
Jan 15 Thu lageos1 1415 1459 88 32 223 NE-SW
Jan 15 Thu lares 1431 1442 61 337 123 NW-SE
Jan 15 Thu hy2d 1446 1450 31 134 72 SE-E
Jan 15 Thu ajisai 1512 1524 84 265 92 W -E
Jan 15 Thu lares 1630 1639 43 303 197 NW-S
Jan 15 Thu hy2d 1631 1638 67 240 31 SW-NE
Jan 15 Thu hy2b 1641 1648 54 130 357 SE-N
Jan 15 Thu paz 1643 1646 33 92 12 E -N
Jan 15 Thu lageos2 1655 1734 46 172 64 S -NE RS
Jan 15 Thu beaconc 1703 1710 34 197 116 S -SE
Jan 15 Thu larets 1703 1708 53 351 219 N -SW
Jan 15 Thu tandemx 1709 1713 57 144 356 SE-N
Jan 15 Thu terrasarx 1709 1713 58 145 356 SE-N
Jan 15 Thu hy2c 1714 1721 65 334 124 NW-SE
Jan 15 Thu ajisai 1714 1725 68 277 127 W -SE
Jan 15 Thu lares2 1729 1818 89 203 33 SW-NE
Jan 15 Thu lageos1 1747 1824 53 48 291 NE-W
Jan 15 Thu swot 1750 1751 25 49 65 NE-NE
Jan 15 Thu swarmb 1756 1759 43 135 27 SE-NE
Jan 15 Thu saral 1815 1821 63 28 179 NE-S
Jan 15 Thu gracefo1 1819 1822 39 52 148 NE-SE
Jan 15 Thu hy2d 1822 1824 26 333 2 NW-N
Jan 15 Thu hy2b 1826 1830 31 241 306 SW-NW
Jan 15 Thu starlette 1845 1853 48 207 85 SW-E
Jan 15 Thu beaconc 1855 1904 42 233 123 SW-SE
Jan 15 Thu hy2c 1902 1907 32 276 201 W -S
Jan 15 Thu ajisai 1917 1924 31 255 184 W -S
Jan 15 Thu swot 1932 1939 70 333 177 NW-S
Jan 15 Thu sentinel3a 2002 2004 26 69 33 E -NE
Jan 15 Thu starlette 2033 2042 77 255 88 W -E
Jan 15 Thu cryosat2 2039 2044 72 353 198 N -S
Jan 15 Thu beaconc 2049 2055 31 236 164 SW-S
Jan 15 Thu lageos2 2050 2139 89 250 79 W -E
Jan 15 Thu icesat2 2054 2058 64 18 172 N -S
Jan 15 Thu stella 2059 2105 73 174 339 S -N
Jan 15 Thu sentinel3b 2101 2107 71 150 352 SE-N
Jan 15 Thu lageos1 2111 2152 68 107 325 E -NW
Jan 15 Thu lares2 2137 2222 51 291 67 W -NE
Jan 15 Thu sentinel3a 2139 2145 58 189 330 S -NW
Jan 15 Thu hy2d 2159 2204 33 2 80 N -E
Jan 15 Thu starlette 2223 2232 75 273 111 W -E
Jan 15 Thu jason3 2225 2231 29 137 70 SE-E
Jan 15 Thu swarma 2336 2339 43 128 22 SE-N
Jan 15 Thu swarmc 2336 2339 49 131 17 SE-N
Jan 15 Thu hy2d 2345 2353 75 318 149 NW-SE
Jan 16 Fri sentinel6a 0003 0014 72 201 43 S -NE
Jan 16 Fri sentinel6b 0004 0014 71 200 44 S -NE
Jan 16 Fri starlette 0012 0020 41 267 157 W -SE
Jan 16 Fri jason3 0017 0028 82 223 37 SW-NE
Jan 16 Fri lageos1 0045 0125 53 188 324 S -NW
Jan 16 Fri lageos2 0056 0143 77 293 138 NW-SE
Jan 16 Fri lares2 0142 0231 85 327 151 NW-SE
Jan 16 Fri sentinel6a 0201 0210 44 277 29 W -NE
Jan 16 Fri sentinel6b 0201 0210 44 273 26 W -NE
Jan 16 Fri jason3 0215 0223 35 292 26 W -NE
Jan 16 Fri larets 0234 0238 40 105 8 E -N
Jan 16 Fri saral 0400 0402 26 73 35 E -NE
Jan 16 Fri sentinel6a 0401 0406 28 335 30 NW-NE
Jan 16 Fri sentinel6b 0402 0406 28 340 25 N -NE
Jan 16 Fri larets 0412 0415 29 249 309 W -NW
Jan 16 Fri jason3 0415 0419 27 348 33 N -NE
Jan 16 Fri lageos2 0508 0520 26 272 241 W -SW TS
Jan 16 Fri swarmb 0517 0520 31 48 130 NE-SE
Jan 16 Fri lares 0529 0537 40 149 55 SE-NE
Jan 16 Fri saral 0537 0543 54 192 331 S -NW
Jan 16 Fri lares2 0544 0606 31 312 255 NW-W
Jan 16 Fri sentinel6a 0558 0606 36 344 77 N -E
Jan 16 Fri sentinel6b 0558 0606 36 339 73 N -E
Jan 16 Fri terrasarx 0608 0612 43 40 162 NE-S
Jan 16 Fri tandemx 0608 0612 43 41 163 NE-S
Jan 16 Fri jason3 0610 0619 44 339 94 N -E
Jan 16 Fri gracefo1 0628 0632 38 138 18 SE-N
Jan 16 Fri hy2b 0658 0706 76 11 205 N -SW
Jan 16 Fri paz 0716 0719 32 314 237 NW-SW
Jan 16 Fri lares 0725 0736 65 236 26 SW-NE
Jan 16 Fri cryosat2 0752 0758 68 157 1 SE-N
Jan 16 Fri sentinel6a 0753 0804 81 323 139 NW-SE
Jan 16 Fri sentinel6b 0754 0805 84 323 139 NW-SE
Jan 16 Fri jason3 0805 0815 71 315 159 NW-S
Jan 16 Fri swot 0853 0900 62 177 29 S -NE
Jan 16 Fri icesat2 0908 0911 46 218 332 SW-NW
Jan 16 Fri sentinel3a 0949 0954 36 52 150 NE-SE
Jan 16 Fri hy2c 1017 1025 71 232 33 SW-NE
Jan 16 Fri stella 1048 1054 51 353 223 N -SW
Jan 16 Fri sentinel3b 1050 1057 75 9 205 N -SW
Jan 16 Fri sentinel3a 1129 1134 39 339 239 N -SW
Jan 16 Fri ajisai 1217 1227 52 207 84 SW-E
Jan 16 Fri lageos1 1252 1336 68 34 193 NE-S
Jan 16 Fri lares 1328 1337 40 352 95 N -E
Jan 16 Fri ajisai 1418 1430 83 255 86 W -E
Jan 16 Fri hy2d 1502 1509 48 179 56 S -NE
Jan 16 Fri lares 1525 1536 74 322 163 NW-S
Jan 16 Fri hy2c 1546 1550 32 4 69 N -E
Jan 16 Fri lares2 1600 1645 64 170 32 S -NE
Jan 16 Fri larets 1602 1606 42 53 158 NE-S
Jan 16 Fri beaconc 1619 1625 30 185 118 S -SE
Jan 16 Fri ajisai 1619 1631 77 277 114 W -SE
Jan 16 Fri lageos1 1626 1706 60 38 267 NE-W VS
Jan 16 Fri hy2d 1650 1657 47 267 28 W -NE
Jan 16 Fri tandemx 1652 1656 40 119 5 SE-N
Jan 16 Fri terrasarx 1652 1656 39 120 6 SE-N
Jan 16 Fri hy2b 1703 1710 75 150 349 SE-N
Jan 16 Fri hy2c 1732 1740 80 320 145 NW-SE
Jan 16 Fri swarmb 1732 1734 26 100 46 E -NE
Jan 16 Fri larets 1740 1742 27 313 269 NW-W
Jan 16 Fri saral 1744 1749 35 56 152 NE-SE
Jan 16 Fri swot 1750 1753 28 37 87 NE-E
Jan 16 Fri paz 1759 1802 33 221 310 SW-NW
Jan 16 Fri beaconc 1811 1819 42 223 121 SW-SE
Jan 16 Fri ajisai 1822 1831 42 267 164 W -S
Jan 16 Fri lageos2 1856 1943 75 218 66 SW-NE
Jan 16 Fri starlette 1904 1912 61 225 84 SW-E
Jan 16 Fri swarmb 1907 1908 25 279 306 W -NW
Jan 16 Fri gracefo1 1919 1922 32 308 223 NW-SW
Jan 16 Fri saral 1923 1928 39 344 241 N -SW
Jan 16 Fri swot 1933 1940 60 326 184 NW-S
Jan 16 Fri cryosat2 1949 1954 43 43 155 NE-SE
Jan 16 Fri lageos1 1952 2030 56 81 317 E -NW
Jan 16 Fri lares2 1959 2045 58 261 47 W -NE
Jan 16 Fri beaconc 2004 2011 35 239 153 SW-SE
Jan 16 Fri icesat2 2029 2032 34 65 148 NE-SE
Jan 16 Fri stella 2033 2039 68 142 351 SE-N
Jan 16 Fri sentinel3b 2036 2041 46 117 5 SE-N
Jan 16 Fri starlette 2053 2102 80 264 93 W -E
Jan 16 Fri sentinel3a 2113 2120 89 163 345 S -N
Jan 16 Fri cryosat2 2129 2131 27 292 254 W -W
Jan 16 Fri hy2d 2217 2223 44 350 98 N -E
Jan 16 Fri sentinel3b 2217 2220 30 247 304 SW-NW
Jan 16 Fri sentinel6a 2233 2239 29 136 70 SE-E
Jan 16 Fri sentinel6b 2234 2239 29 132 75 SE-E
Jan 16 Fri jason3 2238 2247 40 163 56 S -NE
Jan 16 Fri starlette 2242 2251 65 273 125 W -SE
Jan 16 Fri lageos2 2300 2349 88 280 107 W -E
Jan 16 Fri lageos1 2319 0003 77 155 328 SE-NW
Jan 17 Sat hy2d 0004 0011 53 300 171 NW-S
Jan 17 Sat lares2 0009 0057 65 321 119 NW-SE
Jan 17 Sat swarmc 0026 0028 29 256 321 W -NW
Jan 17 Sat sentinel6b 0026 0037 81 223 37 SW-NE
Jan 17 Sat sentinel6a 0026 0037 81 224 38 SW-NE
Jan 17 Sat swarma 0026 0029 34 248 339 W -N
Jan 17 Sat jason3 0032 0043 65 240 34 SW-NE
Jan 17 Sat starlette 0033 0037 29 242 188 SW-S
Jan 17 Sat sentinel6a 0224 0232 36 291 24 W -NE
Jan 17 Sat sentinel6b 0225 0233 36 294 27 NW-NE
Jan 17 Sat jason3 0231 0237 31 308 18 NW-N
Jan 17 Sat lageos2 0305 0344 49 296 183 NW-S
Jan 17 Sat larets 0309 0314 78 158 348 S -N
Jan 17 Sat lares2 0408 0449 51 325 208 NW-SW
Jan 17 Sat sentinel6a 0424 0429 28 340 34 N -NE
Jan 17 Sat sentinel6b 0425 0430 28 344 38 N -NE
Jan 17 Sat jason3 0430 0435 29 350 46 N -NE
Jan 17 Sat saral 0505 0512 82 159 347 S -N
Jan 17 Sat hy2b 0538 0543 30 62 138 NE-SE
Jan 17 Sat terrasarx 0552 0554 28 79 134 E -SE
Jan 17 Sat tandemx 0552 0554 28 81 136 E -SE
Jan 17 Sat lares 0620 0632 78 201 35 S -NE
Jan 17 Sat sentinel6a 0620 0629 44 336 91 NW-E
Jan 17 Sat sentinel6b 0621 0630 45 339 94 N -E
Jan 17 Sat jason3 0625 0634 53 337 106 NW-E
Jan 17 Sat swarmb 0627 0630 35 306 220 NW-SW
Jan 17 Sat paz 0658 0702 46 347 220 N -SW
Jan 17 Sat cryosat2 0703 0706 28 96 37 E -NE
Jan 17 Sat hy2b 0720 0727 56 1 224 N -SW
Jan 17 Sat gracefo1 0729 0731 30 254 317 W -NW
Jan 17 Sat sentinel6a 0816 0827 70 314 159 NW-S
Jan 17 Sat sentinel6b 0817 0827 68 313 160 NW-S
Jan 17 Sat jason3 0820 0830 53 306 175 NW-S
Jan 17 Sat lares 0821 0829 38 281 15 W -N
Jan 17 Sat cryosat2 0841 0846 42 224 335 SW-NW
Jan 17 Sat icesat2 0842 0846 86 174 355 S -N
Jan 17 Sat hy2c 0849 0856 45 175 57 S -NE
Jan 17 Sat swot 0854 0901 75 185 23 S -NE
Jan 17 Sat stella 1021 1028 82 13 201 N -S
Jan 17 Sat sentinel3b 1024 1031 69 25 185 NE-S
Jan 17 Sat hy2c 1036 1043 49 256 24 W -NE
Jan 17 Sat sentinel3a 1103 1109 60 356 215 N -SW
Jan 17 Sat ajisai 1124 1133 40 185 86 S -E
Jan 17 Sat lageos1 1131 1208 44 41 158 NE-S
Jan 17 Sat swarmc 1137 1141 47 336 199 NW-S
Jan 17 Sat swarma 1137 1141 58 344 193 N -S
Jan 17 Sat ajisai 1323 1335 76 244 82 SW-E
Jan 17 Sat lares 1421 1432 68 336 131 NW-SE
Jan 17 Sat lares2 1437 1512 41 132 37 SE-NE
Jan 17 Sat lageos1 1504 1546 75 33 242 NE-SW
Jan 17 Sat hy2d 1520 1528 71 204 43 SW-NE
Jan 17 Sat ajisai 1525 1537 82 273 102 W -E
Jan 17 Sat hy2c 1604 1610 42 353 96 N -E
Jan 17 Sat lares 1620 1628 37 296 206 NW-SW
Jan 17 Sat larets 1637 1643 76 15 197 N -S
Jan 17 Sat lageos2 1707 1748 52 181 63 S -NE RS
Jan 17 Sat hy2d 1709 1715 35 288 21 W -N
Jan 17 Sat hy2b 1725 1732 78 171 339 S -N
Jan 17 Sat beaconc 1726 1734 41 221 120 SW-SE
Jan 17 Sat ajisai 1727 1738 54 276 145 W -SE
Jan 17 Sat starlette 1735 1742 37 187 90 S -E
Jan 17 Sat paz 1742 1746 52 206 334 SW-NW
Jan 17 Sat hy2c 1750 1758 57 308 167 NW-S
Jan 17 Sat swot 1750 1755 32 25 107 NE-E
Jan 17 Sat tandemx 1810 1812 27 259 309 W -NW
Jan 17 Sat terrasarx 1810 1812 27 257 307 W -NW
Jan 17 Sat lares2 1823 1911 73 228 36 SW-NE
Jan 17 Sat lageos1 1833 1910 52 60 304 NE-NW
Jan 17 Sat swarmb 1841 1844 39 232 333 SW-NW
Jan 17 Sat gracefo1 1845 1849 66 350 189 N -S
Jan 17 Sat saral 1851 1857 65 4 211 N -SW
Jan 17 Sat beaconc 1919 1927 38 240 142 SW-SE
Jan 17 Sat starlette 1923 1932 71 243 84 SW-E
Jan 17 Sat swot 1934 1940 50 317 194 NW-S
Jan 17 Sat stella 2007 2012 42 108 4 E -N
Jan 17 Sat sentinel3b 2011 2015 30 87 16 E -N
Jan 17 Sat cryosat2 2037 2042 66 350 203 N -SW
Jan 17 Sat sentinel3a 2048 2054 57 132 355 SE-N
Jan 17 Sat hy2d 2049 2051 25 12 41 N -NE
Jan 17 Sat lageos2 2104 2153 87 257 83 W -E
Jan 17 Sat starlette 2112 2121 81 271 102 W -E
Jan 17 Sat icesat2 2137 2139 33 299 236 NW-SW
Jan 17 Sat stella 2147 2151 32 234 311 SW-NW
Jan 17 Sat sentinel3b 2150 2155 48 209 326 SW-NW
Jan 17 Sat lageos1 2157 2240 79 126 327 SE-NW
Jan 17 Sat lares2 2234 2320 54 307 88 NW-E
Jan 17 Sat hy2d 2235 2242 62 336 120 NW-SE
Jan 17 Sat jason3 2252 2302 54 183 49 S -NE
Jan 17 Sat sentinel6a 2254 2303 44 165 54 S -NE
Jan 17 Sat sentinel6b 2254 2303 44 169 57 S -NE
Jan 17 Sat starlette 2301 2310 52 272 140 W -SE
Jan 17 Sat swarmc 2342 2345 79 180 3 S -N
Jan 17 Sat swarma 2342 2346 67 169 7 S -N

