Schedule
Download PDF
Sep 5 Sat jason3 0017 0028 85 214 40 SW-NE
Sep 5 Sat lares2 0018 0104 53 276 56 W -NE
Sep 5 Sat lageos2 0101 0147 64 297 159 NW-S
Sep 5 Sat ajisai 0102 0114 83 273 102 W -E
Sep 5 Sat sentinel6b 0104 0115 85 216 39 SW-NE
Sep 5 Sat sentinel6a 0104 0115 85 216 39 SW-NE
Sep 5 Sat gracefo1 0122 0125 84 5 179 N -S
Sep 5 Sat jason3 0215 0223 38 291 28 W -NE
Sep 5 Sat swarmc 0251 0255 72 178 4 S -N
Sep 5 Sat swarma 0252 0255 69 160 9 S -N
Sep 5 Sat sentinel6a 0302 0310 38 287 24 W -NE
Sep 5 Sat sentinel6b 0303 0311 38 291 27 W -NE
Sep 5 Sat ajisai 0304 0315 54 274 143 W -SE
Sep 5 Sat hy2c 0311 0317 38 160 61 S -NE
Sep 5 Sat lageos1 0313 0357 73 33 199 NE-S
Sep 5 Sat larets 0356 0402 69 175 340 S -N
Sep 5 Sat jason3 0414 0418 27 341 26 N -NE
Sep 5 Sat lares2 0426 0515 75 324 136 NW-SE
Sep 5 Sat hy2c 0457 0505 55 249 30 W -NE
Sep 5 Sat saral 0506 0513 82 158 347 S -N
Sep 5 Sat swot 0606 0612 37 14 117 N -SE
Sep 5 Sat jason3 0610 0618 40 343 84 N -E
Sep 5 Sat hy2b 0628 0636 66 27 184 NE-S
Sep 5 Sat lageos1 0647 0726 58 40 273 NE-W
Sep 5 Sat sentinel6b 0659 0708 41 340 89 N -E
Sep 5 Sat sentinel6a 0659 0707 41 344 86 N -E
Sep 5 Sat paz 0659 0703 47 342 219 N -SW
Sep 5 Sat swot 0750 0756 43 317 205 NW-SW
Sep 5 Sat beaconc 0800 0806 33 203 121 SW-SE
Sep 5 Sat jason3 0805 0815 79 318 150 NW-SE
Sep 5 Sat lares2 0826 0859 40 320 230 NW-SW
Sep 5 Sat sentinel6a 0854 0905 78 318 153 NW-SE
Sep 5 Sat sentinel6b 0855 0905 76 317 153 NW-SE
Sep 5 Sat icesat2 0920 0923 30 53 137 NE-SE
Sep 5 Sat cryosat2 0931 0936 45 337 221 NW-SW
Sep 5 Sat hy2d 0942 0949 65 194 48 S -NE
Sep 5 Sat swarmb 0946 0949 60 26 160 NE-S
Sep 5 Sat beaconc 0953 0959 38 223 137 SW-SE
Sep 5 Sat lageos1 1012 1051 58 86 319 E -NW
Sep 5 Sat hy2c 1025 1031 38 353 91 N -E
Sep 5 Sat sentinel3b 1036 1042 79 19 193 N -S
Sep 5 Sat stella 1103 1109 54 353 220 N -SW
Sep 5 Sat sentinel3a 1114 1120 49 352 225 N -SW
Sep 5 Sat hy2d 1130 1136 38 279 19 W -N
Sep 5 Sat lares 1132 1140 34 142 58 SE-NE
Sep 5 Sat hy2c 1212 1219 66 308 160 NW-S
Sep 5 Sat lares 1328 1339 73 227 28 SW-NE
Sep 5 Sat gracefo1 1330 1334 74 178 0 S -N
Sep 5 Sat starlette 1331 1336 32 173 98 S -E
Sep 5 Sat lageos1 1341 1424 72 162 327 S -NW
Sep 5 Sat swarmc 1402 1405 40 27 143 NE-SE
Sep 5 Sat swarma 1403 1405 35 57 134 NE-SE
Sep 5 Sat lageos2 1509 1543 38 153 67 SE-NE
Sep 5 Sat starlette 1518 1526 67 238 84 SW-E
Sep 5 Sat lares 1530 1536 30 308 11 NW-N
Sep 5 Sat hy2b 1633 1640 48 126 1 SE-N
Sep 5 Sat hy2d 1656 1704 54 336 116 NW-SE
Sep 5 Sat starlette 1707 1716 78 269 99 W -E
Sep 5 Sat larets 1725 1730 67 1 211 N -SW
Sep 5 Sat paz 1743 1746 51 212 327 SW-NW
Sep 5 Sat hy2b 1817 1823 35 221 317 SW-NW
Sep 5 Sat hy2d 1844 1850 39 289 189 W -S
Sep 5 Sat lares2 1848 1929 53 153 34 SE-NE
Sep 5 Sat saral 1852 1858 66 5 211 N -SW
Sep 5 Sat starlette 1856 1904 55 271 139 W -SE
Sep 5 Sat lageos2 1859 1950 86 237 73 SW-E
Sep 5 Sat lares 1931 1939 36 355 84 N -E
Sep 5 Sat ajisai 2008 2014 29 161 100 S -E
Sep 5 Sat sentinel3b 2022 2026 36 96 14 E -N
Sep 5 Sat cryosat2 2044 2050 68 186 350 S -N
Sep 5 Sat stella 2047 2054 65 145 352 SE-N
Sep 5 Sat sentinel3a 2059 2105 66 146 352 SE-N
Sep 5 Sat swot 2111 2118 78 204 15 SW-N
Sep 5 Sat lares 2128 2139 84 326 154 NW-SE
Sep 5 Sat icesat2 2133 2137 74 166 359 S -N
Sep 5 Sat swarmb 2159 2203 47 147 16 SE-N
Sep 5 Sat sentinel3b 2201 2206 40 215 319 SW-NW
Sep 5 Sat ajisai 2206 2218 66 228 79 SW-E
Sep 5 Sat jason3 2239 2246 34 146 64 SE-NE
Sep 5 Sat lares2 2241 2329 64 245 42 SW-NE
Sep 5 Sat lageos2 2305 2355 84 289 126 W -SE
Sep 5 Sat sentinel6a 2332 2340 39 160 63 S -NE
Sep 5 Sat sentinel6b 2333 2341 38 156 60 SE-NE
Sep 6 Sun ajisai 0007 0020 86 267 93 W -E
Sep 6 Sun jason3 0032 0042 73 232 34 SW-NE
Sep 6 Sun gracefo1 0047 0049 33 60 131 NE-SE
Sep 6 Sun sentinel6b 0127 0138 68 237 34 SW-NE
Sep 6 Sun sentinel6a 0127 0137 67 239 33 SW-NE
Sep 6 Sun lageos1 0152 0231 49 40 166 NE-S
Sep 6 Sun ajisai 0209 0221 66 278 129 W -SE
Sep 6 Sun jason3 0230 0237 33 299 21 NW-N
Sep 6 Sun lares2 0252 0339 58 315 103 NW-E
Sep 6 Sun larets 0256 0300 33 100 14 E -N
Sep 6 Sun lageos2 0313 0342 35 289 213 W -SW
Sep 6 Sun sentinel6a 0326 0333 32 307 25 NW-NE
Sep 6 Sun sentinel6b 0327 0333 32 312 22 NW-N
Sep 6 Sun hy2c 0328 0336 59 193 48 S -NE
Sep 6 Sun ajisai 0413 0419 30 251 191 W -S
Sep 6 Sun jason3 0429 0434 28 343 38 N -NE
Sep 6 Sun larets 0433 0437 35 221 313 SW-NW
Sep 6 Sun saral 0435 0440 47 122 6 SE-N
Sep 6 Sun hy2c 0516 0523 41 271 23 W -NE
Sep 6 Sun lageos1 0525 0607 71 34 247 NE-SW
Sep 6 Sun swot 0607 0613 43 15 125 N -SE
Sep 6 Sun jason3 0625 0634 48 341 101 N -E
Sep 6 Sun paz 0642 0646 71 2 202 N -S
Sep 6 Sun hy2b 0650 0658 77 15 200 N -S
Sep 6 Sun lares2 0652 0737 63 327 192 NW-S
Sep 6 Sun terrasarx 0709 0712 38 335 238 NW-SW
Sep 6 Sun tandemx 0709 0712 38 335 238 NW-SW
Sep 6 Sun beaconc 0716 0721 30 192 124 S -SE
Sep 6 Sun sentinel6a 0721 0731 52 335 108 NW-E
Sep 6 Sun sentinel6b 0722 0731 53 338 105 N -E
Sep 6 Sun swot 0751 0757 36 309 209 NW-SW
Sep 6 Sun jason3 0820 0830 62 310 166 NW-S
Sep 6 Sun cryosat2 0840 0846 71 13 175 N -S
Sep 6 Sun lageos1 0853 0931 52 64 307 NE-NW
Sep 6 Sun beaconc 0908 0915 38 225 128 SW-SE
Sep 6 Sun sentinel6a 0917 0927 55 307 174 NW-S
Sep 6 Sun sentinel6b 0918 0927 55 304 176 NW-S
Sep 6 Sun swarmb 0920 0922 33 60 126 NE-SE
Sep 6 Sun hy2d 1000 1008 79 221 38 SW-NE
Sep 6 Sun sentinel3b 1010 1016 52 39 172 NE-S
Sep 6 Sun icesat2 1028 1031 37 328 230 NW-SW
Sep 6 Sun stella 1036 1042 79 14 200 N -S
Sep 6 Sun hy2c 1043 1050 52 341 110 N -E
Sep 6 Sun sentinel3a 1048 1054 73 9 205 N -SW
Sep 6 Sun hy2d 1150 1154 30 310 11 NW-N
Sep 6 Sun lageos1 1218 1302 84 132 328 SE-NW
Sep 6 Sun lares 1224 1235 68 189 38 S -NE
Sep 6 Sun hy2c 1230 1237 43 297 183 NW-S
Sep 6 Sun gracefo1 1256 1258 34 104 34 E -NE
Sep 6 Sun starlette 1349 1356 44 201 87 S -E
Sep 6 Sun lares 1423 1432 43 269 17 W -N
Sep 6 Sun swarma 1450 1453 39 302 205 NW-SW
Sep 6 Sun swarmc 1450 1452 34 292 221 W -SW
Sep 6 Sun starlette 1537 1545 75 253 87 W -E
Sep 6 Sun lageos1 1603 1632 35 227 314 SW-NW
Sep 6 Sun larets 1624 1628 34 58 149 NE-SE
Sep 6 Sun hy2b 1655 1702 67 144 353 SE-N
Sep 6 Sun lageos2 1706 1754 67 204 63 SW-NE
Sep 6 Sun hy2d 1714 1722 78 325 134 NW-SE
Sep 6 Sun paz 1725 1729 77 172 343 S -N
Sep 6 Sun starlette 1726 1735 76 273 110 W -E
Sep 6 Sun lares2 1730 1754 32 107 44 E -NE
Sep 6 Sun terrasarx 1753 1756 41 222 320 SW-NW
Sep 6 Sun tandemx 1753 1756 41 222 320 SW-NW
Sep 6 Sun larets 1802 1805 33 318 249 NW-W
Sep 6 Sun saral 1820 1826 67 26 182 NE-S
Sep 6 Sun starlette 1916 1923 42 259 155 W -SE
Sep 6 Sun cryosat2 1954 1959 43 131 17 SE-N
Sep 6 Sun stella 2021 2027 40 118 3 SE-N
Sep 6 Sun lares 2024 2035 60 340 123 N -SE
Sep 6 Sun sentinel3a 2033 2039 44 123 3 SE-N
Sep 6 Sun lares2 2107 2156 84 212 34 SW-NE
Sep 6 Sun icesat2 2108 2111 41 123 21 SE-N
Sep 6 Sun lageos2 2109 2200 86 271 97 W -E
Sep 6 Sun ajisai 2112 2123 54 213 82 SW-E
Sep 6 Sun swot 2112 2119 69 215 11 SW-N
Sep 6 Sun swarmb 2134 2136 29 90 37 E -NE
Sep 6 Sun cryosat2 2135 2137 27 273 311 W -NW
Sep 6 Sun sentinel3b 2135 2141 63 189 336 S -NW
Sep 6 Sun stella 2202 2206 34 236 314 SW-NW
Sep 6 Sun sentinel3a 2214 2218 31 234 309 SW-NW
Sep 6 Sun lares 2222 2232 44 307 193 NW-S
Sep 6 Sun jason3 2252 2301 46 173 56 S -NE
Sep 6 Sun ajisai 2313 2325 82 257 87 W -E
Sep 6 Sun sentinel6b 2354 0004 57 185 50 S -NE
Sep 6 Sun sentinel6a 2354 0004 57 183 48 S -NE
Sep 7 Mon lageos1 0035 0055 29 59 116 NE-SE
Sep 7 Mon jason3 0047 0057 58 249 31 W -NE
Sep 7 Mon lageos2 0115 0159 59 297 168 NW-S
Sep 7 Mon ajisai 0115 0127 75 277 115 W -SE
Sep 7 Mon lares2 0116 0201 52 297 73 NW-E
Sep 7 Mon gracefo1 0145 0148 37 313 217 NW-SW
Sep 7 Mon sentinel6a 0150 0200 51 260 31 W -NE
Sep 7 Mon sentinel6b 0151 0200 52 263 28 W -NE
Sep 7 Mon jason3 0246 0252 30 314 22 NW-N
Sep 7 Mon swarma 0252 0256 72 187 359 S -N
Sep 7 Mon swarmc 0252 0256 59 196 355 S -N
Sep 7 Mon ajisai 0318 0327 40 264 165 W -S
Sep 7 Mon larets 0331 0337 64 146 352 SE-N
Sep 7 Mon hy2c 0347 0354 88 217 39 SW-NE
Sep 7 Mon sentinel6a 0350 0355 29 324 20 NW-N
Sep 7 Mon sentinel6b 0351 0356 29 329 24 NW-NE
Sep 7 Mon lageos1 0402 0446 88 32 219 NE-SW CP
Sep 7 Mon saral 0405 0407 28 72 33 E -NE
Sep 7 Mon jason3 0444 0450 30 344 52 N -NE
Sep 7 Mon lares2 0520 0608 87 327 159 NW-S
Sep 7 Mon hy2c 0536 0541 31 301 16 NW-N
Sep 7 Mon saral 0542 0548 51 196 329 S -NW
Sep 7 Mon sentinel6a 0548 0555 32 345 64 N -NE
Sep 7 Mon sentinel6b 0549 0555 32 350 60 N -NE
Sep 7 Mon swot 0607 0614 50 3 134 N -SE
Sep 7 Mon paz 0625 0629 69 32 185 NE-S
Sep 7 Mon jason3 0639 0649 59 332 114 NW-SE
Sep 7 Mon terrasarx 0652 0656 58 350 211 N -SW
Sep 7 Mon tandemx 0652 0656 58 350 211 N -SW
Sep 7 Mon hy2b 0712 0720 61 5 216 N -SW
Sep 7 Mon lageos1 0734 0811 53 47 289 NE-W
Sep 7 Mon sentinel6b 0744 0755 70 328 127 NW-SE
Sep 7 Mon sentinel6a 0744 0754 69 330 126 NW-SE
Sep 7 Mon swot 0752 0757 31 301 220 NW-SW
Sep 7 Mon beaconc 0824 0830 37 216 127 SW-SE
Sep 7 Mon hy2d 0833 0838 36 150 67 SE-NE
Sep 7 Mon jason3 0835 0844 47 300 183 NW-S
Sep 7 Mon cryosat2 0929 0934 41 336 225 NW-SW
Sep 7 Mon sentinel6a 0940 0948 37 295 200 NW-S
Sep 7 Mon sentinel6b 0941 0949 37 291 197 W -S
Sep 7 Mon sentinel3b 0945 0949 33 67 144 NE-SE
Sep 7 Mon icesat2 1002 1006 65 355 196 N -S
Sep 7 Mon stella 1010 1016 59 38 178 NE-S
Sep 7 Mon beaconc 1017 1022 31 227 160 SW-S
Sep 7 Mon hy2d 1019 1026 59 249 29 W -NE
Sep 7 Mon sentinel3a 1022 1028 66 27 181 NE-S
Sep 7 Mon swarmb 1028 1030 31 295 233 NW-SW
Sep 7 Mon lageos1 1058 1139 66 103 324 E -NW
Sep 7 Mon hy2c 1101 1109 71 328 132 NW-SE
Sep 7 Mon lares 1121 1130 38 151 53 SE-NE
Sep 7 Mon sentinel3b 1124 1129 42 344 238 N -SW
Sep 7 Mon lares 1317 1329 66 232 28 SW-NE
Sep 7 Mon gracefo1 1354 1357 36 243 336 SW-NW
Sep 7 Mon swarma 1403 1407 47 20 160 N -S
Sep 7 Mon swarmc 1403 1407 58 15 167 N -S
Sep 7 Mon starlette 1408 1415 58 220 85 SW-E
Sep 7 Mon lageos1 1431 1512 56 184 324 S -NW
Sep 7 Mon lageos2 1520 1558 44 164 64 S -NE
Sep 7 Mon hy2d 1546 1552 36 349 85 N -E
Sep 7 Mon starlette 1556 1605 82 264 92 W -E
Sep 7 Mon larets 1659 1705 70 22 187 N -S MW
Sep 7 Mon paz 1708 1712 62 147 357 SE-N
Sep 7 Mon hy2b 1717 1725 80 164 343 S -N
Sep 7 Mon hy2d 1733 1741 70 313 156 NW-SE
Sep 7 Mon tandemx 1735 1739 64 184 335 S -NW
Sep 7 Mon terrasarx 1735 1739 64 184 335 S -NW
Sep 7 Mon starlette 1745 1754 65 274 124 W -SE
Sep 7 Mon saral 1749 1754 37 57 155 NE-SE
Sep 7 Mon lageos2 1912 2004 89 245 76 SW-E
Sep 7 Mon lares 1920 1929 39 349 91 N -E
Sep 7 Mon saral 1928 1933 37 340 242 N -SW
Sep 7 Mon swot 1931 1933 26 104 71 E -E
Sep 7 Mon starlette 1936 1940 30 243 187 SW-S
Sep 7 Mon lares2 1937 2023 71 178 32 S -NE
Sep 7 Mon stella 1956 1959 27 81 27 E -NE
Sep 7 Mon sentinel3a 2009 2012 30 81 25 E -NE
Sep 7 Mon ajisai 2019 2029 42 192 84 S -E
Sep 7 Mon cryosat2 2042 2048 64 190 348 S -N
Sep 7 Mon sentinel3b 2109 2115 79 156 347 SE-N
Sep 7 Mon swot 2113 2120 58 227 9 SW-N
Sep 7 Mon lares 2118 2129 77 323 160 NW-S
Sep 7 Mon stella 2134 2140 53 194 331 S -NW
Sep 7 Mon sentinel3a 2147 2153 49 199 329 S -NW
Sep 7 Mon icesat2 2217 2219 28 262 316 W -NW
Sep 7 Mon ajisai 2219 2231 76 246 82 SW-E
Sep 7 Mon swarmb 2241 2244 37 237 333 SW-NW
Sep 7 Mon jason3 2306 2317 63 192 45 S -NE
Sep 7 Mon lageos2 2319 0009 80 292 134 W -SE
Sep 7 Mon lares2 2338 0024 55 269 51 W -NE

