Schedule
Download PDF
Apr 29 Wed hy2d 0015 0022 62 306 164 NW-S
Apr 29 Wed sentinel6a 0132 0135 26 117 84 SE-E
Apr 29 Wed sentinel6b 0133 0135 25 111 89 E -E
Apr 29 Wed jason3 0154 0203 49 174 53 S -NE
Apr 29 Wed cryosat2 0207 0211 32 103 25 E -NE
Apr 29 Wed larets 0246 0251 40 118 7 SE-N
Apr 29 Wed swarma 0258 0259 25 266 239 W -SW
Apr 29 Wed swot 0317 0324 82 338 168 N -S
Apr 29 Wed sentinel6a 0323 0334 89 216 39 SW-NE
Apr 29 Wed sentinel6b 0324 0334 81 216 39 SW-NE
Apr 29 Wed cryosat2 0345 0350 37 226 330 SW-NW
Apr 29 Wed jason3 0349 0359 56 253 31 W -NE
Apr 29 Wed icesat2 0421 0424 38 238 331 SW-NW RS
Apr 29 Wed lageos2 0443 0508 32 136 74 SE-E
Apr 29 Wed sentinel6a 0521 0529 38 285 22 W -N
Apr 29 Wed sentinel6b 0522 0530 38 289 26 W -NE
Apr 29 Wed saral 0542 0547 52 203 327 SW-NW
Apr 29 Wed paz 0605 0608 41 60 158 NE-S
Apr 29 Wed beaconc 0625 0631 35 221 129 SW-SE
Apr 29 Wed lageos1 0626 0653 33 51 130 NE-SE
Apr 29 Wed terrasarx 0633 0637 74 17 191 N -S
Apr 29 Wed tandemx 0634 0638 80 18 192 N -S
Apr 29 Wed hy2b 0705 0713 68 8 211 N -SW
Apr 29 Wed ajisai 0718 0724 31 163 100 S -E
Apr 29 Wed jason3 0746 0752 30 346 55 N -NE
Apr 29 Wed lares2 0814 0903 88 202 33 S -NE
Apr 29 Wed lageos2 0827 0916 81 229 69 SW-E
Apr 29 Wed hy2c 0901 0907 39 154 58 SE-NE
Apr 29 Wed starlette 0903 0912 57 221 83 SW-E
Apr 29 Wed ajisai 0916 0928 67 231 80 SW-E
Apr 29 Wed sentinel6b 0918 0927 41 338 88 N -E
Apr 29 Wed sentinel6a 0918 0926 41 342 85 N -E
Apr 29 Wed sentinel3b 0941 0945 31 61 137 NE-SE
Apr 29 Wed jason3 0941 0951 60 332 118 NW-SE
Apr 29 Wed lageos1 0955 1040 86 32 225 NE-SW
Apr 29 Wed stella 1002 1008 61 30 176 NE-S
Apr 29 Wed sentinel3a 1018 1025 63 28 180 NE-S
Apr 29 Wed lares 1038 1045 32 135 61 SE-NE
Apr 29 Wed hy2c 1047 1054 56 252 28 W -NE
Apr 29 Wed gracefo1 1049 1053 58 15 167 N -S
Apr 29 Wed starlette 1052 1101 82 261 91 W -E
Apr 29 Wed sentinel6a 1113 1124 77 318 153 NW-SE
Apr 29 Wed sentinel6b 1114 1125 78 317 152 NW-SE
Apr 29 Wed ajisai 1118 1130 86 267 94 W -E
Apr 29 Wed sentinel3b 1120 1126 45 351 230 N -SW
Apr 29 Wed jason3 1137 1145 44 297 190 NW-S
Apr 29 Wed lares2 1222 1307 52 290 66 W -NE
Apr 29 Wed lares 1233 1244 76 223 29 SW-NE
Apr 29 Wed lageos2 1233 1322 88 285 117 W -SE
Apr 29 Wed starlette 1241 1250 68 275 120 W -SE
Apr 29 Wed ajisai 1319 1331 64 279 131 W -SE
Apr 29 Wed lageos1 1327 1404 52 50 293 NE-NW
Apr 29 Wed starlette 1432 1437 34 251 179 W -S
Apr 29 Wed lares 1435 1441 31 304 9 NW-N
Apr 29 Wed swarma 1500 1503 43 223 339 SW-N
Apr 29 Wed swarmc 1501 1503 35 253 329 W -NW
Apr 29 Wed hy2d 1531 1539 64 197 47 S -NE VS
Apr 29 Wed cryosat2 1541 1547 56 347 206 N -SW
Apr 29 Wed icesat2 1541 1545 41 39 158 NE-S
Apr 29 Wed hy2c 1614 1620 38 347 86 N -E
Apr 29 Wed larets 1615 1619 41 57 159 NE-S
Apr 29 Wed lares2 1627 1716 84 327 149 NW-SE
Apr 29 Wed lageos2 1638 1713 41 294 198 NW-S
Apr 29 Wed swot 1638 1645 54 166 31 S -NE
Apr 29 Wed paz 1648 1652 38 120 9 SE-N
Apr 29 Wed lageos1 1651 1733 69 109 325 E -NW
Apr 29 Wed hy2b 1710 1718 81 157 345 SE-N
Apr 29 Wed terrasarx 1717 1721 73 154 350 SE-N
Apr 29 Wed tandemx 1717 1721 72 158 351 S -N
Apr 29 Wed hy2d 1720 1726 39 283 22 W -N
Apr 29 Wed saral 1748 1753 38 51 152 NE-SE
Apr 29 Wed hy2c 1801 1809 65 311 159 NW-S
Apr 29 Wed swot 1824 1828 31 272 340 W -N
Apr 29 Wed lares 1836 1844 35 353 81 N -E
Apr 29 Wed saral 1928 1932 36 330 245 NW-SW
Apr 29 Wed lageos1 2026 2106 51 192 324 S -NW
Apr 29 Wed lares2 2028 2053 32 315 250 NW-W
Apr 29 Wed lares 2033 2045 81 328 151 NW-SE
Apr 29 Wed sentinel3b 2105 2111 73 153 350 SE-N
Apr 29 Wed stella 2127 2133 53 198 332 S -NW
Apr 29 Wed swarmb 2139 2142 33 299 218 NW-SW
Apr 29 Wed sentinel3a 2143 2149 54 193 329 S -NW
Apr 29 Wed lares 2235 2237 25 264 244 W -SW
Apr 29 Wed hy2d 2246 2253 55 339 113 N -SE
Apr 29 Wed gracefo1 2258 2302 61 163 8 S -N
Apr 30 Thu hy2d 0034 0040 40 284 186 W -S
Apr 30 Thu swot 0136 0137 25 61 76 NE-E
Apr 30 Thu sentinel6a 0152 0200 39 154 58 SE-NE
Apr 30 Thu sentinel6b 0152 0200 39 158 61 S -NE
Apr 30 Thu jason3 0208 0218 66 195 46 S -NE
Apr 30 Thu swarma 0211 0214 77 353 182 N -S
Apr 30 Thu swarmc 0211 0215 58 346 188 N -S
Apr 30 Thu cryosat2 0254 0300 73 171 356 S -N
Apr 30 Thu swot 0317 0325 67 334 175 NW-S
Apr 30 Thu larets 0322 0327 80 156 349 SE-N
Apr 30 Thu sentinel6a 0346 0356 68 238 33 SW-NE
Apr 30 Thu sentinel6b 0346 0357 68 237 34 SW-NE
Apr 30 Thu icesat2 0354 0358 73 185 348 S -N
Apr 30 Thu jason3 0404 0414 46 266 30 W -NE
Apr 30 Thu saral 0509 0516 86 162 345 S -N CP
Apr 30 Thu beaconc 0541 0546 34 211 131 SW-SE
Apr 30 Thu sentinel6a 0545 0552 32 304 24 NW-NE
Apr 30 Thu hy2b 0545 0550 34 57 140 NE-SE
Apr 30 Thu sentinel6b 0546 0552 32 309 20 NW-N
Apr 30 Thu terrasarx 0616 0620 49 38 173 NE-S
Apr 30 Thu tandemx 0617 0620 54 48 169 NE-S
Apr 30 Thu lageos2 0636 0721 60 194 62 S -NE
Apr 30 Thu lares2 0646 0730 63 168 33 S -NE
Apr 30 Thu hy2b 0728 0734 50 350 230 N -SW
Apr 30 Thu beaconc 0734 0739 31 223 151 SW-SE
Apr 30 Thu starlette 0735 0741 33 177 96 S -E
Apr 30 Thu jason3 0801 0808 34 347 70 N -E
Apr 30 Thu ajisai 0822 0833 56 216 82 SW-E
Apr 30 Thu lageos1 0833 0917 70 34 196 NE-S
Apr 30 Thu hy2c 0918 0925 60 190 50 S -NE
Apr 30 Thu starlette 0922 0931 69 238 84 SW-E
Apr 30 Thu stella 0936 0941 38 52 152 NE-SE
Apr 30 Thu sentinel6a 0940 0950 53 334 107 NW-E
Apr 30 Thu sentinel6b 0941 0951 53 337 109 NW-E
Apr 30 Thu swarmb 0952 0956 37 227 342 SW-N
Apr 30 Thu sentinel3a 0953 0958 39 51 153 NE-SE
Apr 30 Thu jason3 0956 1006 75 327 133 NW-SE
Apr 30 Thu ajisai 1023 1035 84 259 88 W -E
Apr 30 Thu lageos2 1036 1126 86 265 90 W -E
Apr 30 Thu lares2 1043 1130 58 258 46 W -NE
Apr 30 Thu sentinel3b 1054 1100 70 7 210 N -SW
Apr 30 Thu hy2c 1106 1112 40 276 19 W -N
Apr 30 Thu starlette 1111 1121 78 269 98 W -E
Apr 30 Thu stella 1116 1121 38 336 240 NW-SW
Apr 30 Thu lares 1129 1140 65 187 40 S -NE
Apr 30 Thu sentinel3a 1133 1138 37 336 241 NW-SW
Apr 30 Thu sentinel6a 1136 1146 55 308 175 NW-S
Apr 30 Thu sentinel6b 1137 1147 55 306 173 NW-S
Apr 30 Thu jason3 1152 1159 32 288 208 W -SW
Apr 30 Thu lageos1 1206 1246 59 39 270 NE-W
Apr 30 Thu ajisai 1225 1237 74 278 117 W -SE
Apr 30 Thu starlette 1301 1309 56 271 136 W -SE
Apr 30 Thu lares 1328 1338 44 264 21 W -N
Apr 30 Thu swarma 1414 1418 48 154 15 SE-N
Apr 30 Thu swarmc 1415 1418 62 151 13 SE-N
Apr 30 Thu ajisai 1428 1437 39 263 167 W -S
Apr 30 Thu lageos2 1442 1527 65 297 158 NW-S
Apr 30 Thu cryosat2 1451 1456 56 29 163 NE-S
Apr 30 Thu lares2 1454 1542 64 320 117 NW-SE
Apr 30 Thu lageos1 1532 1611 57 83 318 E -NW
Apr 30 Thu hy2d 1550 1557 85 222 37 SW-NE
Apr 30 Thu hy2c 1632 1639 51 337 107 NW-E TS
Apr 30 Thu swot 1639 1646 63 173 26 S -NE
Apr 30 Thu larets 1650 1656 72 16 196 N -S
Apr 30 Thu terrasarx 1700 1704 50 123 360 SE-N
Apr 30 Thu tandemx 1700 1704 48 133 3 SE-N
Apr 30 Thu hy2b 1732 1740 69 178 338 S -N
Apr 30 Thu hy2d 1739 1744 30 301 15 NW-N
Apr 30 Thu hy2c 1820 1826 42 292 186 W -S
Apr 30 Thu lares2 1853 1934 52 325 207 NW-SW
Apr 30 Thu saral 1855 1901 63 3 215 N -SW
Apr 30 Thu lageos1 1900 1944 75 159 328 S -NW
Apr 30 Thu lares 1929 1940 57 339 120 N -SE
Apr 30 Thu sentinel3b 2040 2045 49 119 3 SE-N
Apr 30 Thu stella 2100 2106 77 166 343 S -N
Apr 30 Thu swarmb 2112 2116 60 344 199 N -S
Apr 30 Thu sentinel3a 2117 2124 84 167 343 S -N
Apr 30 Thu hy2d 2118 2122 28 3 63 N -NE
Apr 30 Thu lares 2128 2137 47 304 192 NW-S
Apr 30 Thu sentinel3b 2221 2224 29 250 304 W -NW
Apr 30 Thu gracefo1 2225 2227 29 87 34 E -NE
Apr 30 Thu hy2d 2304 2312 73 326 135 NW-SE
May 1 Fri hy2d 0054 0055 25 252 237 W -SW
May 1 Fri swarma 0126 0128 28 64 126 NE-SE
May 1 Fri swarmc 0126 0129 34 51 142 NE-SE
May 1 Fri swot 0135 0139 28 33 96 NE-E
May 1 Fri cryosat2 0205 0209 34 107 23 E -NE
May 1 Fri sentinel6a 0213 0223 56 184 49 S -NE
May 1 Fri sentinel6b 0214 0223 57 181 50 S -NE
May 1 Fri larets 0223 0224 25 63 42 NE-NE
May 1 Fri jason3 0223 0233 81 213 40 SW-NE
May 1 Fri swot 0318 0325 60 327 184 NW-S
May 1 Fri icesat2 0329 0333 58 140 4 SE-N
May 1 Fri cryosat2 0344 0348 34 246 328 SW-NW
May 1 Fri larets 0358 0403 49 200 327 S -NW
May 1 Fri sentinel6a 0409 0419 51 258 30 W -NE MW
May 1 Fri sentinel6b 0410 0419 52 261 27 W -NE
May 1 Fri jason3 0420 0428 38 285 24 W -NE
May 1 Fri saral 0438 0444 49 127 359 SE-N
May 1 Fri lageos2 0452 0524 37 150 68 SE-E
May 1 Fri beaconc 0457 0502 32 201 124 S -SE
May 1 Fri lares2 0523 0557 40 129 37 SE-NE
May 1 Fri terrasarx 0559 0602 34 56 145 NE-SE
May 1 Fri tandemx 0600 0603 35 68 153 E -SE
May 1 Fri hy2b 0607 0613 47 46 163 NE-S
May 1 Fri beaconc 0649 0655 32 228 141 SW-SE
May 1 Fri paz 0704 0708 41 340 224 N -SW
May 1 Fri lageos1 0711 0749 47 40 161 NE-S
May 1 Fri ajisai 0729 0739 44 195 84 S -E
May 1 Fri hy2b 0750 0756 37 342 245 N -SW
May 1 Fri starlette 0753 0801 45 203 86 SW-E
May 1 Fri sentinel6a 0807 0814 32 343 62 N -NE
May 1 Fri sentinel6b 0808 0814 32 347 58 N -NE
May 1 Fri jason3 0815 0824 39 338 86 N -E
May 1 Fri lageos2 0840 0930 85 237 72 SW-E
May 1 Fri lares2 0908 0956 74 226 36 SW-NE
May 1 Fri swarmb 0926 0930 64 196 354 S -N
May 1 Fri ajisai 0929 0941 77 248 83 W -E
May 1 Fri hy2c 0936 0944 78 217 39 SW-NE
May 1 Fri starlette 0941 0950 77 252 87 W -E
May 1 Fri sentinel6b 1003 1014 70 328 127 NW-SE
May 1 Fri sentinel6a 1003 1013 69 329 126 NW-SE
May 1 Fri jason3 1010 1021 82 319 149 NW-SE
May 1 Fri lares 1027 1035 36 144 56 SE-NE
May 1 Fri sentinel3b 1028 1035 74 23 188 NE-S
May 1 Fri lageos1 1044 1127 73 34 244 NE-SW
May 1 Fri stella 1049 1055 58 357 217 N -SW
May 1 Fri sentinel3a 1107 1113 57 352 218 N -SW
May 1 Fri gracefo1 1114 1117 48 323 209 NW-SW
May 1 Fri hy2c 1126 1130 31 308 11 NW-N
May 1 Fri ajisai 1131 1143 79 275 106 W -E
May 1 Fri starlette 1131 1140 76 272 108 W -E
May 1 Fri sentinel6a 1200 1207 37 289 202 W -S
May 1 Fri sentinel6b 1200 1208 37 293 198 NW-S
May 1 Fri lares 1223 1234 69 231 28 SW-NE
May 1 Fri lageos2 1247 1335 85 289 124 W -SE
May 1 Fri lares2 1319 1404 53 307 85 NW-E
May 1 Fri starlette 1320 1328 44 268 153 W -SE
May 1 Fri ajisai 1333 1344 50 273 149 W -SE
May 1 Fri lageos1 1413 1450 52 62 306 NE-NW
May 1 Fri hy2d 1422 1428 36 157 63 SE-NE
May 1 Fri swarma 1503 1505 31 274 332 W -NW
May 1 Fri sentinel6a 0408 0419 51 259 30 W -NE MW
May 1 Fri sentinel6b 0410 0419 52 262 28 W -NE
May 1 Fri jason3 0420 0428 38 285 24 W -NE
May 1 Fri saral 0437 0444 50 126 358 SE-N
May 1 Fri lageos2 0452 0524 37 150 68 SE-E
May 1 Fri beaconc 0457 0501 32 200 124 S -SE
May 1 Fri lares2 0522 0557 40 129 37 SE-NE
May 1 Fri tandemx 0601 0604 36 65 153 NE-SE
May 1 Fri terrasarx 0601 0604 36 65 153 NE-SE
May 1 Fri hy2b 0607 0613 47 46 163 NE-S
May 1 Fri beaconc 0649 0653 32 228 150 SW-SE
May 1 Fri paz 0708 0711 39 325 233 NW-SW
May 1 Fri lageos1 0711 0748 47 40 161 NE-S
May 1 Fri ajisai 0729 0738 44 194 83 S -E
May 1 Fri hy2b 0750 0756 37 342 245 N -SW
May 1 Fri starlette 0753 0801 45 201 85 S -E
May 1 Fri sentinel6a 0807 0814 32 343 63 N -NE
May 1 Fri sentinel6b 0807 0814 32 348 59 N -NE
May 1 Fri jason3 0815 0823 39 338 86 N -E
May 1 Fri lageos2 0840 0930 85 237 72 SW-E
May 1 Fri lares2 0908 0956 74 226 36 SW-NE
May 1 Fri swarmb 0928 0931 67 206 356 SW-N
May 1 Fri ajisai 0929 0941 77 248 83 W -E
May 1 Fri hy2c 0936 0944 85 217 39 SW-NE
May 1 Fri starlette 0941 0950 78 252 86 W -E
May 1 Fri sentinel6a 1003 1013 68 329 126 NW-SE
May 1 Fri sentinel6b 1003 1014 70 328 127 NW-SE
May 1 Fri jason3 1010 1021 82 319 149 NW-SE
May 1 Fri lares 1027 1035 36 144 55 SE-NE
May 1 Fri sentinel3b 1028 1035 74 23 188 NE-S
May 1 Fri lageos1 1044 1127 73 34 244 NE-SW
May 1 Fri stella 1048 1055 58 356 217 N -SW
May 1 Fri sentinel3a 1107 1113 56 353 218 N -SW
May 1 Fri gracefo1 1116 1119 45 315 209 NW-SW
May 1 Fri hy2c 1126 1130 31 302 17 NW-N
May 1 Fri starlette 1130 1140 74 274 108 W -E
May 1 Fri ajisai 1130 1143 81 274 106 W -E
May 1 Fri sentinel6a 1200 1207 37 288 201 W -S
May 1 Fri sentinel6b 1200 1208 37 292 198 W -S
May 1 Fri lares 1223 1234 69 231 28 SW-NE
May 1 Fri lageos2 1247 1334 85 289 124 W -SE
May 1 Fri lares2 1319 1404 53 307 85 NW-E
May 1 Fri starlette 1320 1328 44 266 152 W -SE
May 1 Fri ajisai 1333 1343 50 273 152 W -SE
May 1 Fri lageos1 1413 1450 52 62 306 NE-NW
May 1 Fri hy2d 1422 1428 36 159 64 S -NE
May 1 Fri cryosat2 1539 1545 51 347 211 N -SW
May 1 Fri hy2d 1608 1615 58 244 30 SW-NE RS
May 1 Fri hy2b 1613 1618 36 93 9 E -N
May 1 Fri icesat2 1630 1633 42 317 218 NW-SW
May 1 Fri swot 1639 1647 70 186 22 S -N
May 1 Fri terrasarx 1645 1647 34 93 12 E -N
May 1 Fri tandemx 1645 1647 34 93 12 E -N
May 1 Fri hy2c 1651 1659 72 329 132 NW-SE
May 1 Fri lageos2 1654 1723 35 288 210 W -SW
May 1 Fri lares2 1720 1808 77 328 173 NW-S
May 1 Fri larets 1726 1731 44 351 231 N -SW
May 1 Fri lageos1 1738 1821 81 128 327 SE-NW
May 1 Fri paz 1751 1755 39 209 325 SW-NW
May 1 Fri hy2b 1755 1801 49 204 324 SW-NW
May 1 Fri saral 1823 1829 73 23 185 NE-S
May 1 Fri lares 1826 1834 37 356 87 N -E
May 1 Fri sentinel3b 2015 2019 32 88 14 E -N
May 1 Fri lares 2023 2033 81 325 157 NW-SE
May 1 Fri stella 2033 2039 60 132 354 SE-N
May 1 Fri swarmb 2048 2052 68 4 174 N -S
May 1 Fri sentinel3a 2052 2058 61 135 354 SE-N
May 1 Fri lageos1 2121 2152 37 221 316 SW-NW
May 1 Fri hy2d 2136 2142 36 352 87 N -E
May 1 Fri sentinel3b 2154 2159 45 214 324 SW-NW
May 1 Fri hy2d 2323 2330 71 312 157 NW-SE
May 1 Fri gracefo1 2325 2328 44 230 338 SW-N

