Schedule
Download PDF
Nov 6 Fri lares 0017 0022 29 120 68 SE-E
Nov 6 Fri lares2 0018 0106 83 328 165 NW-S
Nov 6 Fri hy2d 0200 0206 36 351 86 N -E
Nov 6 Fri lares 0211 0222 81 217 31 SW-NE
Nov 6 Fri lageos1 0319 0400 65 36 258 NE-W
Nov 6 Fri hy2d 0347 0354 71 312 157 NW-SE
Nov 6 Fri larets 0350 0355 76 155 348 SE-N
Nov 6 Fri lares 0412 0419 33 296 12 NW-N
Nov 6 Fri swarmb 0425 0428 57 28 157 NE-SE
Nov 6 Fri ajisai 0439 0450 50 204 81 SW-E
Nov 6 Fri cryosat2 0514 0519 43 39 151 NE-SE RS
Nov 6 Fri saral 0517 0523 77 169 343 S -N
Nov 6 Fri icesat2 0624 0627 32 55 139 NE-SE
Nov 6 Fri paz 0633 0637 72 16 193 N -S
Nov 6 Fri ajisai 0640 0652 82 253 85 W -E
Nov 6 Fri lageos1 0646 0724 54 72 313 E -NW
Nov 6 Fri hy2e 0652 0700 76 12 206 N -SW
Nov 6 Fri hy2b 0657 0705 76 12 206 N -SW
Nov 6 Fri tandemx 0701 0704 48 333 225 NW-SW
Nov 6 Fri terrasarx 0701 0704 48 333 225 NW-SW
Nov 6 Fri lares 0814 0821 33 356 73 N -E
Nov 6 Fri gracefo1 0839 0842 57 147 15 SE-N
Nov 6 Fri ajisai 0841 0853 79 277 111 W -E
Nov 6 Fri swarmc 0920 0922 34 296 222 NW-SW
Nov 6 Fri swarma 0920 0923 41 312 207 NW-SW
Nov 6 Fri beaconc 0942 0948 32 195 120 S -SE
Nov 6 Fri lageos2 0957 1043 59 191 62 S -NE
Nov 6 Fri stella 1010 1016 55 38 174 NE-S
Nov 6 Fri lares 1011 1022 83 330 145 NW-SE
Nov 6 Fri lageos1 1012 1056 86 143 328 SE-NW
Nov 6 Fri sentinel3b 1028 1034 73 23 186 NE-S
Nov 6 Fri ajisai 1044 1054 45 268 157 W -SE
Nov 6 Fri jason3 1100 1110 68 195 44 S -NE
Nov 6 Fri sentinel3a 1107 1113 57 352 218 N -SW
Nov 6 Fri swot 1126 1133 83 195 19 S -N
Nov 6 Fri beaconc 1134 1142 41 230 126 SW-SE
Nov 6 Fri sentinel6a 1207 1218 80 208 41 SW-NE
Nov 6 Fri sentinel6b 1208 1218 78 208 41 SW-NE
Nov 6 Fri hy2c 1233 1238 33 151 71 SE-E
Nov 6 Fri jason3 1256 1305 45 271 28 W -NE
Nov 6 Fri beaconc 1328 1334 31 231 161 SW-S
Nov 6 Fri lageos2 1357 1449 86 263 89 W -E
Nov 6 Fri sentinel6b 1405 1414 41 278 27 W -NE
Nov 6 Fri sentinel6a 1405 1413 41 282 24 W -NE
Nov 6 Fri hy2c 1419 1426 63 243 29 SW-NE
Nov 6 Fri lares2 1434 1521 75 185 32 S -NE
Nov 6 Fri swarmb 1638 1642 45 143 17 SE-N TS
Nov 6 Fri jason3 1652 1659 34 343 67 N -NE
Nov 6 Fri hy2e 1657 1705 71 151 348 SE-N
Nov 6 Fri hy2b 1702 1710 71 151 348 SE-N
Nov 6 Fri paz 1717 1721 76 157 349 SE-N
Nov 6 Fri larets 1718 1723 82 16 196 N -S
Nov 6 Fri starlette 1740 1746 44 198 93 S -E
Nov 6 Fri tandemx 1744 1748 48 199 330 S -NW
Nov 6 Fri terrasarx 1744 1748 48 198 330 S -NW
Nov 6 Fri sentinel6a 1802 1810 38 344 82 N -E
Nov 6 Fri sentinel6b 1802 1810 39 340 78 N -E
Nov 6 Fri lageos2 1803 1851 67 296 155 NW-SE
Nov 6 Fri cryosat2 1806 1811 44 217 334 SW-NW
Nov 6 Fri lares2 1837 1923 54 274 55 W -NE
Nov 6 Fri icesat2 1837 1841 72 168 358 S -N
Nov 6 Fri jason3 1847 1858 79 325 135 NW-SE
Nov 6 Fri saral 1903 1908 58 352 221 N -SW
Nov 6 Fri hy2d 1904 1911 56 184 51 S -NE
Nov 6 Fri starlette 1928 1936 74 252 87 W -E
Nov 6 Fri hy2c 1947 1952 35 359 81 N -E
Nov 6 Fri stella 1957 1959 25 66 31 NE-NE
Nov 6 Fri sentinel6a 1957 2008 84 320 146 NW-SE
Nov 6 Fri sentinel6b 1958 2009 84 320 146 NW-SE
Nov 6 Fri sentinel3b 2015 2019 32 85 12 E -N
Nov 6 Fri swot 2021 2027 37 12 115 N -SE
Nov 6 Fri jason3 2044 2050 31 281 212 W -SW
Nov 6 Fri hy2d 2052 2058 42 276 22 W -N
Nov 6 Fri sentinel3a 2052 2058 61 135 354 SE-N
Nov 6 Fri starlette 2117 2125 71 273 110 W -E
Nov 6 Fri swarma 2122 2126 63 187 0 S -N
Nov 6 Fri swarmc 2122 2125 67 200 353 S -N
Nov 6 Fri gracefo1 2129 2130 25 272 246 W -SW
Nov 6 Fri hy2c 2133 2141 72 316 153 NW-SE
Nov 6 Fri stella 2134 2140 59 188 332 S -NW
Nov 6 Fri sentinel3b 2153 2159 45 203 326 SW-NW
Nov 6 Fri sentinel6a 2157 2158 25 257 246 W -SW
Nov 6 Fri swot 2206 2212 43 308 199 NW-S
Nov 6 Fri lageos1 2226 2256 36 48 138 NE-SE
Nov 6 Fri lares2 2245 2334 73 324 133 NW-SE
Nov 6 Fri starlette 2307 2312 37 255 164 W -S
Nov 7 Sat lares 0107 0118 59 180 41 S -NE
Nov 7 Sat lageos1 0156 0240 82 33 230 NE-SW
Nov 7 Sat hy2d 0218 0225 49 340 106 N -E
Nov 7 Sat lares2 0245 0319 42 321 227 NW-SW
Nov 7 Sat larets 0251 0252 25 55 36 NE-NE
Nov 7 Sat lares 0305 0315 48 256 18 W -N
Nov 7 Sat ajisai 0346 0355 38 183 87 S -E
Nov 7 Sat swarmb 0359 0401 31 69 128 E -SE
Nov 7 Sat hy2d 0406 0412 46 292 181 W -S
Nov 7 Sat larets 0426 0431 48 205 329 SW-NW
Nov 7 Sat saral 0445 0451 53 134 357 SE-N
Nov 7 Sat lageos1 0527 0604 52 53 297 NE-NW
Nov 7 Sat hy2e 0533 0537 30 71 134 E -SE
Nov 7 Sat hy2b 0538 0542 30 71 134 E -SE
Nov 7 Sat ajisai 0545 0557 74 241 82 SW-E
Nov 7 Sat cryosat2 0602 0608 64 354 198 N -S
Nov 7 Sat paz 0616 0620 50 37 174 NE-S
Nov 7 Sat tandemx 0643 0648 74 6 202 N -S
Nov 7 Sat terrasarx 0643 0648 74 6 202 N -S
Nov 7 Sat hy2e 0715 0722 56 356 222 N -SW
Nov 7 Sat hy2b 0720 0727 56 356 222 N -SW
Nov 7 Sat icesat2 0732 0735 36 327 231 NW-SW
Nov 7 Sat ajisai 0747 0759 83 272 100 W -E
Nov 7 Sat lageos2 0814 0845 35 146 68 SE-E
Nov 7 Sat swarmc 0832 0836 56 17 165 N -S
Nov 7 Sat swarma 0832 0836 47 19 158 N -S
Nov 7 Sat lageos1 0851 0934 72 114 326 SE-NW
Nov 7 Sat lares 0907 0918 53 342 116 N -SE
Nov 7 Sat stella 0944 0948 34 62 143 NE-SE
Nov 7 Sat ajisai 0949 1000 57 276 142 W -SE
Nov 7 Sat sentinel3b 1003 1008 46 50 162 NE-S
Nov 7 Sat sentinel6a 1036 1043 34 148 67 SE-NE
Nov 7 Sat sentinel6b 1037 1044 34 143 63 SE-NE
Nov 7 Sat sentinel3a 1041 1047 82 15 198 N -S
Nov 7 Sat beaconc 1050 1057 40 220 124 SW-SE
Nov 7 Sat lares 1105 1115 52 311 186 NW-S
Nov 7 Sat jason3 1114 1125 86 215 39 SW-NE
Nov 7 Sat stella 1123 1128 41 346 240 N -SW
Nov 7 Sat swot 1126 1134 74 204 16 SW-N
Nov 7 Sat sentinel3b 1143 1147 31 328 253 NW-W
Nov 7 Sat lageos2 1201 1252 84 234 71 SW-E
Nov 7 Sat lageos1 1228 1306 47 199 322 S -NW
Nov 7 Sat sentinel6b 1230 1241 75 230 36 SW-NE
Nov 7 Sat sentinel6a 1230 1240 73 231 35 SW-NE
Nov 7 Sat beaconc 1243 1250 35 234 150 SW-SE
Nov 7 Sat hy2c 1250 1257 51 183 55 S -NE
Nov 7 Sat lares2 1308 1348 51 149 35 SE-NE
Nov 7 Sat jason3 1312 1320 38 291 27 W -NE
Nov 7 Sat sentinel6b 1429 1436 34 298 20 NW-N
Nov 7 Sat sentinel6a 1429 1436 34 303 25 NW-NE
Nov 7 Sat hy2c 1438 1445 45 268 26 W -NE
Nov 7 Sat lageos2 1607 1658 85 288 123 W -SE
Nov 7 Sat paz 1700 1704 51 124 359 SE-N
Nov 7 Sat lares2 1700 1748 65 242 41 SW-NE
Nov 7 Sat jason3 1707 1715 40 343 84 N -E
Nov 7 Sat cryosat2 1715 1721 69 161 1 S -N
Nov 7 Sat hy2e 1719 1727 74 170 340 S -N
Nov 7 Sat hy2b 1724 1732 74 171 340 S -N
Nov 7 Sat terrasarx 1727 1731 65 174 343 S -N
Nov 7 Sat tandemx 1727 1731 65 174 343 S -N
Nov 7 Sat larets 1754 1759 45 348 229 N -SW
Nov 7 Sat starlette 1758 1806 57 224 85 SW-E
Nov 7 Sat icesat2 1812 1815 43 125 20 SE-N
Nov 7 Sat sentinel6a 1824 1834 48 336 102 NW-E
Nov 7 Sat sentinel6b 1825 1834 48 339 99 N -E
Nov 7 Sat saral 1830 1837 80 19 192 N -S
Nov 7 Sat jason3 1902 1912 79 318 151 NW-SE
Nov 7 Sat hy2d 1922 1930 81 213 40 SW-NE
Nov 7 Sat starlette 1947 1955 79 263 92 W -E
Nov 7 Sat hy2c 2005 2011 46 347 100 N -E
Nov 7 Sat lageos2 2014 2047 38 292 207 W -SW
Nov 7 Sat sentinel6a 2020 2030 62 311 168 NW-S
Nov 7 Sat sentinel6b 2021 2031 62 309 166 NW-S
Nov 7 Sat swot 2022 2028 42 12 124 N -SE
Nov 7 Sat sentinel3a 2026 2031 39 114 11 SE-N
Nov 7 Sat swarmc 2035 2038 32 122 30 SE-NE
Nov 7 Sat swarma 2036 2038 27 97 38 E -NE
Nov 7 Sat gracefo1 2051 2054 59 338 201 N -S
Nov 7 Sat stella 2107 2114 84 160 346 S -N
Nov 7 Sat lares2 2111 2158 58 314 101 NW-E
Nov 7 Sat hy2d 2111 2116 32 295 14 NW-N
Nov 7 Sat sentinel3b 2127 2133 70 177 338 S -N
Nov 7 Sat starlette 2136 2144 62 274 124 W -SE
Nov 7 Sat hy2c 2152 2159 50 298 175 NW-S
Nov 7 Sat sentinel3a 2206 2211 36 220 317 SW-NW
Nov 7 Sat swot 2207 2212 37 298 211 NW-SW
Nov 7 Sat starlette 2328 2329 26 221 205 SW-SW
Nov 8 Sun lares 0005 0012 33 138 62 SE-NE
Nov 8 Sun lageos1 0034 0118 74 33 201 NE-S
Nov 8 Sun hy2d 0051 0053 26 16 46 N -NE
Nov 8 Sun lares2 0111 0156 65 327 189 NW-S
Nov 8 Sun lares 0200 0212 74 224 29 SW-NE
Nov 8 Sun hy2d 0236 0244 69 329 128 NW-SE
Nov 8 Sun ajisai 0254 0259 28 155 105 SE-E
Nov 8 Sun larets 0325 0329 47 117 5 SE-N
Nov 8 Sun lares 0402 0409 31 302 14 NW-N
Nov 8 Sun lageos1 0407 0446 57 40 275 NE-W
Nov 8 Sun saral 0414 0418 33 99 20 E -N
Nov 8 Sun hy2d 0425 0429 29 272 211 W -SW
Nov 8 Sun ajisai 0452 0503 64 224 80 SW-E
Nov 8 Sun swarmb 0506 0509 34 311 222 NW-SW
Nov 8 Sun cryosat2 0512 0517 46 35 154 NE-SE
Nov 8 Sun saral 0553 0558 43 212 322 SW-NW
Nov 8 Sun hy2e 0554 0600 42 47 156 NE-SE
Nov 8 Sun paz 0559 0602 35 55 147 NE-SE
Nov 8 Sun hy2b 0559 0605 42 47 156 NE-SE
Nov 8 Sun tandemx 0626 0630 69 24 183 NE-S
Nov 8 Sun terrasarx 0626 0630 69 24 183 NE-S
Nov 8 Sun ajisai 0653 0705 81 265 92 W -E
Nov 8 Sun icesat2 0706 0710 65 354 198 N -S
Nov 8 Sun lageos1 0732 0811 59 88 320 E -NW
Nov 8 Sun hy2e 0737 0743 41 347 242 N -SW
Nov 8 Sun hy2b 0742 0748 41 347 242 N -SW
Nov 8 Sun lares 0803 0811 36 350 79 N -E
Nov 8 Sun ajisai 0855 0907 68 277 125 W -SE
Nov 8 Sun gracefo1 0859 0902 58 208 345 SW-N
Nov 8 Sun swarma 0919 0921 31 289 224 W -SW
Nov 8 Sun jason3 0936 0943 34 147 64 SE-NE
Nov 8 Sun lares 1001 1012 86 327 152 NW-SE
Nov 8 Sun beaconc 1005 1013 39 219 117 SW-SE
Nov 8 Sun lageos2 1009 1057 64 200 62 S -NE
Nov 8 Sun sentinel3a 1015 1021 58 35 176 NE-S
Nov 8 Sun stella 1056 1102 65 4 215 N -SW
Nov 8 Sun sentinel6a 1057 1107 50 177 51 S -NE
Nov 8 Sun ajisai 1058 1105 32 257 185 W -S
Nov 8 Sun sentinel6b 1058 1107 50 174 53 S -NE
Nov 8 Sun lageos1 1101 1145 71 164 328 S -NW
Nov 8 Sun sentinel3b 1116 1122 48 354 229 N -SW
Nov 8 Sun swot 1127 1134 69 214 11 SW-N
Nov 8 Sun jason3 1129 1139 73 233 34 SW-NE
Nov 8 Sun lares2 1150 1213 30 104 45 E -NE
Nov 8 Sun beaconc 1158 1206 37 236 139 SW-SE
Nov 8 Sun sentinel6b 1253 1303 56 251 29 W -NE
Nov 8 Sun sentinel6a 1253 1303 56 253 31 W -NE
Nov 8 Sun hy2c 1308 1316 76 209 42 SW-NE
Nov 8 Sun jason3 1328 1334 33 308 21 NW-N
Nov 8 Sun lageos2 1411 1503 86 269 95 W -E
Nov 8 Sun sentinel6a 1453 1459 30 321 27 NW-NE
Nov 8 Sun sentinel6b 1453 1459 30 316 23 NW-NE
Nov 8 Sun hy2c 1457 1503 33 289 20 W -N
Nov 8 Sun lares2 1526 1615 85 209 34 SW-NE
Nov 8 Sun hy2e 1600 1605 32 92 13 E -N
Nov 8 Sun hy2b 1605 1610 32 92 13 E -N
Nov 8 Sun starlette 1630 1635 35 177 100 S -E
Nov 8 Sun paz 1643 1646 34 103 17 E -N
Nov 8 Sun sentinel6a 1651 1657 31 344 53 N -NE
Nov 8 Sun sentinel6b 1652 1658 31 349 57 N -NE
Nov 8 Sun larets 1653 1658 53 42 172 NE-S
Nov 8 Sun terrasarx 1710 1714 58 144 355 SE-N AS
Nov 8 Sun tandemx 1710 1714 58 144 355 SE-N
Nov 8 Sun swarmb 1719 1723 39 227 343 SW-N
Nov 8 Sun jason3 1722 1731 48 341 101 N -E
Nov 8 Sun hy2e 1742 1749 56 195 332 S -NW
Nov 8 Sun hy2b 1747 1754 56 196 332 S -NW
Nov 8 Sun hy2d 1755 1800 31 143 69 SE-E
Nov 8 Sun saral 1759 1804 45 46 160 NE-S
Nov 8 Sun cryosat2 1804 1809 41 220 331 SW-NW
Nov 8 Sun starlette 1817 1825 70 241 85 SW-E
Nov 8 Sun lageos2 1817 1903 61 297 164 NW-S
Nov 8 Sun hy2c 1837 1839 26 10 40 N -NE
Nov 8 Sun sentinel6b 1847 1858 63 330 121 NW-SE
Nov 8 Sun sentinel6a 1847 1857 63 332 120 NW-SE
Nov 8 Sun jason3 1917 1927 62 309 166 NW-S
Nov 8 Sun icesat2 1921 1923 26 259 314 W -NW
Nov 8 Sun lares2 1935 2020 52 295 71 NW-E
Nov 8 Sun saral 1939 1943 31 326 251 NW-W
Nov 8 Sun hy2d 1940 1948 66 237 32 SW-NE
Nov 8 Sun sentinel3a 2002 2004 26 72 36 E -NE
Nov 8 Sun starlette 2006 2014 81 270 101 W -E
Nov 8 Sun gracefo1 2014 2018 48 25 161 NE-S
Nov 8 Sun swot 2022 2029 50 1 133 N -SE
Nov 8 Sun hy2c 2023 2030 65 333 123 NW-SE
Nov 8 Sun stella 2041 2047 53 132 358 SE-N
Nov 8 Sun sentinel6a 2043 2052 43 299 190 NW-S
Nov 8 Sun sentinel6b 2044 2052 42 296 193 NW-S
Nov 8 Sun sentinel3b 2101 2107 71 150 352 SE-N
Nov 8 Sun swarmc 2121 2124 48 233 348 SW-N
Nov 8 Sun swarma 2121 2124 60 211 350 SW-N
Nov 8 Sun hy2d 2131 2134 26 323 6 NW-N
Nov 8 Sun sentinel3a 2140 2146 57 196 334 S -NW
Nov 8 Sun starlette 2156 2202 49 265 145 W -SE
Nov 8 Sun swot 2208 2212 31 289 222 W -SW
Nov 8 Sun hy2c 2211 2216 32 279 202 W -S
Nov 8 Sun stella 2223 2225 26 256 292 W -W
Nov 8 Sun lageos1 2312 2351 50 39 167 NE-S
Nov 8 Sun lares2 2339 0028 89 327 157 NW-SE

