Schedule
Download PDF
Dec 26 Fri ajisai 0002 0012 46 271 156 W -SE
Dec 26 Fri lageos2 0031 0120 86 270 95 W -E
Dec 26 Fri starlette 0048 0054 33 174 94 S -E
Dec 26 Fri beaconc 0107 0112 32 207 130 SW-SE
Dec 26 Fri lageos1 0109 0151 62 176 326 S -NW
Dec 26 Fri swarmc 0215 0218 38 244 341 SW-N
Dec 26 Fri swarma 0215 0218 45 227 341 SW-N
Dec 26 Fri hy2d 0216 0219 27 4 49 N -NE
Dec 26 Fri lares2 0216 0304 67 322 123 NW-SE
Dec 26 Fri starlette 0235 0244 69 238 83 SW-E
Dec 26 Fri jason3 0251 0257 33 138 67 SE-NE
Dec 26 Fri larets 0255 0300 65 141 354 SE-N
Dec 26 Fri beaconc 0300 0305 33 224 145 SW-SE
Dec 26 Fri sentinel6a 0344 0354 50 178 52 S -NE
Dec 26 Fri sentinel6b 0358 0408 58 184 47 S -NE
Dec 26 Fri hy2d 0402 0410 66 330 128 NW-SE
Dec 26 Fri starlette 0424 0433 82 269 98 W -E
Dec 26 Fri lageos2 0436 0520 60 297 164 NW-S
Dec 26 Fri jason3 0443 0454 76 229 36 SW-NE
Dec 26 Fri saral 0508 0514 84 162 346 S -N
Dec 26 Fri sentinel6a 0540 0550 56 252 30 W -NE
Dec 26 Fri hy2d 0551 0555 29 268 208 W -SW
Dec 26 Fri tandemx 0551 0554 28 67 143 NE-SE
Dec 26 Fri terrasarx 0552 0554 28 91 141 E -SE
Dec 26 Fri sentinel6b 0554 0603 50 264 28 W -NE
Dec 26 Fri hy2b 0607 0614 48 42 166 NE-S
Dec 26 Fri starlette 0614 0621 55 268 138 W -SE
Dec 26 Fri lares2 0615 0654 49 324 214 NW-SW
Dec 26 Fri jason3 0642 0649 34 305 27 NW-NE
Dec 26 Fri paz 0657 0701 51 340 216 N -SW
Dec 26 Fri swarmb 0738 0742 69 10 172 N -S
Dec 26 Fri sentinel6a 0740 0746 30 319 26 NW-NE
Dec 26 Fri hy2b 0750 0756 37 346 248 N -W
Dec 26 Fri gracefo1 0849 0853 46 211 345 SW-N
Dec 26 Fri cryosat2 0901 0907 77 167 359 S -N
Dec 26 Fri sentinel6a 0938 0945 31 342 60 N -NE
Dec 26 Fri sentinel6b 0951 0957 32 350 61 N -NE
Dec 26 Fri sentinel3b 0955 1000 40 46 151 NE-SE
Dec 26 Fri icesat2 1003 1006 54 213 337 SW-NW
Dec 26 Fri stella 1008 1014 74 22 191 N -S
Dec 26 Fri lares 1013 1025 76 199 35 S -NE
Dec 26 Fri sentinel3a 1033 1039 76 20 191 N -S
Dec 26 Fri jason3 1036 1045 46 340 98 N -E
Dec 26 Fri sentinel6a 1134 1144 63 331 119 NW-SE
Dec 26 Fri sentinel3b 1135 1140 36 340 245 N -SW
Dec 26 Fri sentinel6b 1146 1156 69 329 127 NW-SE
Dec 26 Fri swot 1208 1215 63 176 28 S -NE
Dec 26 Fri lares 1213 1222 39 275 17 W -N
Dec 26 Fri jason3 1231 1241 65 312 164 NW-S
Dec 26 Fri lageos1 1318 1400 59 36 181 NE-S
Dec 26 Fri swarma 1327 1331 62 353 183 N -S
Dec 26 Fri swarmc 1327 1330 67 343 191 N -S
Dec 26 Fri sentinel6a 1330 1339 43 300 191 NW-S
Dec 26 Fri sentinel6b 1342 1350 37 292 198 W -S
Dec 26 Fri hy2c 1434 1442 77 209 42 SW-NE
Dec 26 Fri hy2b 1613 1618 36 98 13 E -N
Dec 26 Fri hy2c 1623 1629 34 288 20 W -N
Dec 26 Fri larets 1623 1629 69 25 187 NE-S
Dec 26 Fri lares2 1643 1719 44 136 36 SE-NE
Dec 26 Fri lageos1 1652 1733 64 36 258 NE-W
Dec 26 Fri ajisai 1705 1713 37 176 90 S -E
Dec 26 Fri paz 1740 1744 53 194 332 S -NW
Dec 26 Fri hy2b 1755 1802 50 200 328 S -NW
Dec 26 Fri terrasarx 1809 1811 28 240 296 SW-NW
Dec 26 Fri tandemx 1809 1811 28 244 300 SW-NW
Dec 26 Fri lares 1814 1825 66 338 130 N -SE
Dec 26 Fri lageos2 1843 1919 41 162 65 S -NE
Dec 26 Fri saral 1854 1900 62 2 214 N -SW
Dec 26 Fri ajisai 1904 1916 73 238 81 SW-E
Dec 26 Fri hy2d 1921 1925 31 140 76 SE-E
Dec 26 Fri swarmb 1952 1956 60 162 11 S -N
Dec 26 Fri stella 1954 1958 35 92 13 E -N
Dec 26 Fri hy2c 2003 2006 26 9 52 N -NE
Dec 26 Fri gracefo1 2006 2010 58 15 170 N -S
Dec 26 Fri lares 2012 2021 39 302 202 NW-S
Dec 26 Fri lageos1 2019 2057 54 73 313 E -NW
Dec 26 Fri sentinel3a 2019 2024 35 101 9 E -N
Dec 26 Fri lares2 2030 2118 71 232 37 SW-NE
Dec 26 Fri cryosat2 2058 2103 51 29 157 NE-SE
Dec 26 Fri swot 2105 2108 28 40 90 NE-E
Dec 26 Fri hy2d 2106 2114 65 238 33 SW-NE
Dec 26 Fri ajisai 2106 2118 85 271 99 W -E
Dec 26 Fri sentinel3b 2120 2126 79 170 342 S -N
Dec 26 Fri icesat2 2124 2126 30 76 133 E -SE
Dec 26 Fri stella 2133 2138 40 218 321 SW-NW
Dec 26 Fri hy2c 2149 2156 65 333 123 NW-SE
Dec 26 Fri sentinel3a 2158 2204 40 209 325 SW-NW
Dec 26 Fri lageos2 2235 2324 88 243 75 SW-E
Dec 26 Fri swot 2248 2255 59 325 183 NW-S
Dec 26 Fri hy2d 2257 2259 26 327 357 NW-N
Dec 26 Fri ajisai 2308 2319 58 274 138 W -SE
Dec 26 Fri hy2c 2337 2342 32 280 203 W -SW
Dec 26 Fri lageos1 2345 0029 85 145 328 SE-NW
Dec 27 Sat beaconc 0023 0028 31 196 125 S -SE
Dec 27 Sat lares2 0041 0127 54 309 91 NW-E
Dec 27 Sat starlette 0106 0113 46 201 90 S -E
Dec 27 Sat swarmc 0132 0136 65 162 8 S -N
Dec 27 Sat swarma 0132 0136 51 158 13 S -N
Dec 27 Sat beaconc 0215 0221 34 228 137 SW-SE
Dec 27 Sat hy2d 0234 0239 33 356 76 N -E
Dec 27 Sat lageos2 0241 0328 81 291 131 W -SE
Dec 27 Sat starlette 0254 0303 78 252 86 W -E
Dec 27 Sat jason3 0304 0313 45 166 53 S -NE
Dec 27 Sat larets 0331 0336 61 191 334 S -NW
Dec 27 Sat lageos1 0340 0353 26 258 295 W -NW
Dec 27 Sat sentinel6a 0406 0417 72 201 43 S -NE
Dec 27 Sat sentinel6b 0414 0425 77 206 41 SW-NE
Dec 27 Sat hy2d 0420 0428 81 318 149 NW-SE
Dec 27 Sat saral 0437 0443 50 125 358 SE-N
Dec 27 Sat lares2 0442 0529 73 328 179 NW-S
Dec 27 Sat starlette 0444 0452 75 272 109 W -E
Dec 27 Sat jason3 0458 0508 61 245 30 SW-NE
Dec 27 Sat sentinel6a 0604 0613 44 277 29 W -NE
Dec 27 Sat sentinel6b 0611 0620 41 278 28 W -NE
Dec 27 Sat saral 0618 0621 27 251 305 W -NW
Dec 27 Sat hy2b 0629 0636 68 29 182 NE-S
Dec 27 Sat starlette 0633 0640 41 264 155 W -SE
Dec 27 Sat paz 0639 0644 79 9 199 N -S
Dec 27 Sat lageos2 0649 0712 31 284 223 W -SW
Dec 27 Sat jason3 0658 0703 30 321 20 NW-N
Dec 27 Sat terrasarx 0708 0711 40 327 232 NW-SW
Dec 27 Sat tandemx 0708 0711 40 322 230 NW-SW
Dec 27 Sat swarmb 0713 0717 42 26 149 NE-SE
Dec 27 Sat cryosat2 0812 0816 31 109 28 E -NE
Dec 27 Sat gracefo1 0816 0820 66 162 5 S -N
Dec 27 Sat lares 0910 0920 44 162 49 S -NE
Dec 27 Sat icesat2 0936 0940 67 165 359 S -N
Dec 27 Sat stella 0941 0947 49 37 167 NE-S
Dec 27 Sat cryosat2 0951 0955 36 238 327 SW-NW
Dec 27 Sat sentinel6a 1001 1009 36 344 77 N -E
Dec 27 Sat sentinel3a 1007 1013 50 37 168 NE-S
Dec 27 Sat sentinel6b 1007 1015 37 341 77 N -E
Dec 27 Sat jason3 1050 1100 57 331 111 NW-E
Dec 27 Sat lares 1107 1118 60 240 24 SW-NE
Dec 27 Sat sentinel3b 1109 1115 54 354 220 N -SW
Dec 27 Sat stella 1122 1125 30 324 266 NW-W
Dec 27 Sat sentinel6a 1156 1207 81 323 139 NW-SE
Dec 27 Sat lageos1 1158 1230 37 46 142 NE-SE
Dec 27 Sat sentinel6b 1202 1213 86 321 143 NW-SE
Dec 27 Sat swot 1209 1216 75 184 23 S -NE
Dec 27 Sat swarma 1245 1248 33 47 138 NE-SE
Dec 27 Sat swarmc 1245 1248 37 54 147 NE-SE
Dec 27 Sat jason3 1246 1255 49 303 183 NW-S
Dec 27 Sat hy2c 1453 1501 71 235 35 SW-NE
Dec 27 Sat lageos1 1529 1613 81 33 231 NE-SW
Dec 27 Sat hy2b 1634 1641 49 124 359 SE-N
Dec 27 Sat larets 1659 1704 54 357 222 N -SW
Dec 27 Sat lares 1710 1719 43 350 97 N -E
Dec 27 Sat paz 1723 1727 68 169 345 S -N
Dec 27 Sat tandemx 1751 1755 40 210 327 SW-NW
Dec 27 Sat terrasarx 1751 1755 41 207 326 SW-NW
Dec 27 Sat ajisai 1810 1821 62 223 81 SW-E
Dec 27 Sat hy2b 1818 1823 35 225 311 SW-NW
Dec 27 Sat saral 1822 1828 72 23 185 NE-S
Dec 27 Sat lares2 1857 1946 86 198 33 S -NE
Dec 27 Sat lageos1 1900 1937 52 54 297 NE-NW
Dec 27 Sat lares 1907 1918 68 321 168 NW-S
Dec 27 Sat swarmb 1928 1931 38 126 30 SE-NE
Dec 27 Sat gracefo1 1933 1936 30 50 134 NE-SE
Dec 27 Sat hy2d 1938 1945 48 174 53 S -NE
Dec 27 Sat ajisai 2011 2023 84 264 91 W -E
Dec 27 Sat hy2c 2021 2026 32 0 77 N -E
Dec 27 Sat lageos2 2042 2129 70 211 64 SW-NE
Dec 27 Sat sentinel3b 2054 2100 61 140 354 SE-N
Dec 27 Sat swot 2105 2109 32 27 98 NE-E
Dec 27 Sat stella 2106 2112 65 186 337 S -NW
Dec 27 Sat hy2d 2125 2132 47 263 25 W -NE
Dec 27 Sat sentinel3a 2132 2138 62 184 336 S -NW
Dec 27 Sat cryosat2 2146 2152 56 349 207 N -SW
Dec 27 Sat hy2c 2207 2215 79 320 145 NW-SE
Dec 27 Sat ajisai 2213 2225 69 278 124 W -SE
Dec 27 Sat lageos1 2224 2306 73 116 326 SE-NW
Dec 27 Sat icesat2 2231 2234 38 314 221 NW-SW
Dec 27 Sat swot 2249 2255 51 315 193 NW-S
Dec 27 Sat lares2 2304 2349 52 287 63 W -NE
Dec 27 Sat starlette 2339 2341 25 146 120 SE-SE
Dec 27 Sat beaconc 2339 2343 28 185 130 S -SE
Dec 28 Sun ajisai 0016 0024 33 260 179 W -S
Dec 28 Sun lageos2 0045 0134 86 275 101 W -E
Dec 28 Sun starlette 0124 0133 59 225 84 SW-E
Dec 28 Sun beaconc 0131 0137 36 220 129 SW-SE
Dec 28 Sun lageos1 0202 0239 46 202 322 S -NW
Dec 28 Sun swarma 0224 0226 26 265 322 W -NW
Dec 28 Sun larets 0230 0234 39 112 14 E -N
Dec 28 Sun sentinel6a 0236 0242 29 136 70 SE-E
Dec 28 Sun sentinel6b 0238 0244 30 140 72 SE-E
Dec 28 Sun hy2d 0252 0259 44 345 102 N -E
Dec 28 Sun lares2 0310 0359 82 326 146 NW-SE
Dec 28 Sun starlette 0313 0322 80 263 92 W -E
Dec 28 Sun jason3 0318 0328 60 187 47 S -NE
Dec 28 Sun beaconc 0325 0327 25 214 184 SW-S
Dec 28 Sun saral 0407 0410 29 76 20 E -N
Dec 28 Sun larets 0408 0411 30 239 303 SW-NW
Dec 28 Sun sentinel6a 0429 0440 81 224 38 SW-NE
Dec 28 Sun sentinel6b 0431 0441 77 226 36 SW-NE
Dec 28 Sun hy2d 0439 0446 53 303 173 NW-S
Dec 28 Sun lageos2 0450 0532 54 297 174 NW-S
Dec 28 Sun starlette 0503 0511 64 272 123 W -SE
Dec 28 Sun jason3 0514 0523 49 266 28 W -NE
Dec 28 Sun saral 0545 0550 48 209 326 SW-NW
Dec 28 Sun paz 0622 0626 62 28 180 NE-S
Dec 28 Sun sentinel6a 0628 0635 36 300 24 NW-NE
Dec 28 Sun sentinel6b 0629 0636 35 296 21 NW-N
Dec 28 Sun swarmb 0650 0651 27 79 107 E -E
Dec 28 Sun terrasarx 0650 0654 61 359 212 N -SW
Dec 28 Sun tandemx 0650 0654 59 358 211 N -SW
Dec 28 Sun hy2b 0651 0658 84 15 200 N -S
Dec 28 Sun starlette 0653 0657 29 249 190 W -S
Dec 28 Sun lares2 0710 0737 33 317 246 NW-SW
Dec 28 Sun jason3 0713 0718 28 325 21 NW-N
Dec 28 Sun gracefo1 0743 0746 31 116 30 SE-NE
Dec 28 Sun cryosat2 0859 0905 83 171 356 S -N
Dec 28 Sun jason3 0910 0917 32 343 64 N -NE
Dec 28 Sun icesat2 0910 0913 40 124 23 SE-NE
Dec 28 Sun stella 0916 0919 31 74 133 E -SE
Dec 28 Sun sentinel3a 0942 0946 32 61 138 NE-SE
Dec 28 Sun lares 1003 1014 84 206 34 SW-NE
Dec 28 Sun sentinel6a 1023 1033 44 336 97 NW-E
Dec 28 Sun sentinel6b 1024 1033 45 340 95 N -E
Dec 28 Sun sentinel3b 1043 1049 75 13 199 N -S
Dec 28 Sun stella 1055 1100 46 342 232 N -SW
Dec 28 Sun jason3 1105 1116 71 327 129 NW-SE
Dec 28 Sun sentinel3a 1121 1127 43 350 231 N -SW
Dec 28 Sun lares 1203 1211 36 282 12 W -N
Dec 28 Sun swot 1209 1217 76 195 19 S -N
Dec 28 Sun sentinel6a 1219 1230 70 314 159 NW-S
Dec 28 Sun sentinel6b 1219 1230 69 314 160 NW-S
Dec 28 Sun jason3 1302 1309 36 285 201 W -S
Dec 28 Sun hy2c 1325 1331 44 167 59 S -NE
Dec 28 Sun swarmc 1335 1338 37 325 220 NW-SW
Dec 28 Sun swarma 1336 1339 44 313 206 NW-SW
Dec 28 Sun lageos1 1406 1451 75 33 203 NE-SW
Dec 28 Sun hy2c 1512 1519 50 263 28 W -NE
Dec 28 Sun larets 1558 1603 42 46 162 NE-S
Dec 28 Sun lares 1606 1612 30 357 60 N -NE
Dec 28 Sun hy2b 1656 1703 68 142 352 SE-N
Dec 28 Sun paz 1706 1710 59 136 356 SE-N
Dec 28 Sun ajisai 1716 1727 50 208 82 SW-E
Dec 28 Sun lares2 1729 1813 61 165 33 S -NE
Dec 28 Sun tandemx 1734 1738 65 188 339 S -N
Dec 28 Sun terrasarx 1734 1738 60 186 339 S -N
Dec 28 Sun larets 1736 1739 28 323 261 NW-W
Dec 28 Sun lageos1 1740 1818 57 40 276 NE-W
Dec 28 Sun saral 1751 1756 40 50 156 NE-SE
Dec 28 Sun lares 1803 1814 72 334 135 NW-SE
Dec 28 Sun hy2b 1842 1844 25 261 291 W -W
Dec 28 Sun lageos2 1854 1933 47 173 64 S -NE
Dec 28 Sun ajisai 1917 1929 80 254 85 W -E
Dec 28 Sun saral 1931 1935 34 327 247 NW-SW
Dec 28 Sun hy2d 1956 2003 74 203 44 SW-NE
Dec 28 Sun lares 2002 2010 34 296 211 NW-SW
Dec 28 Sun sentinel3b 2029 2034 40 105 5 E -N
Dec 28 Sun gracefo1 2033 2037 40 331 209 NW-SW
Dec 28 Sun hy2c 2039 2045 41 349 95 N -E
Dec 28 Sun swarmb 2039 2041 28 277 327 W -NW
Dec 28 Sun stella 2039 2045 73 154 349 SE-N
Dec 28 Sun cryosat2 2056 2101 55 26 161 NE-S
Dec 28 Sun swot 2105 2111 37 15 117 N -SE
Dec 28 Sun lageos1 2105 2144 59 89 320 E -NW
Dec 28 Sun sentinel3a 2106 2112 73 155 349 SE-N
Dec 28 Sun ajisai 2119 2131 77 276 111 W -E
Dec 28 Sun lares2 2126 2213 59 256 45 W -NE
Dec 28 Sun hy2d 2144 2150 35 283 18 W -N
Dec 28 Sun icesat2 2204 2208 65 355 194 N -S
Dec 28 Sun sentinel3b 2209 2213 34 232 313 SW-NW
Dec 28 Sun hy2c 2226 2233 58 304 168 NW-S
Dec 28 Sun lageos2 2249 2338 88 250 79 W -E
Dec 28 Sun swot 2249 2255 43 316 205 NW-SW
Dec 28 Sun beaconc 2256 2258 25 162 135 S -SE
Dec 28 Sun ajisai 2321 2331 44 271 160 W -S
Dec 28 Sun starlette 2356 0002 35 181 96 S -E

