Schedule
Download PDF
Jul 5 Sun cryosat2 0013 0018 48 216 337 SW-NW
Jul 5 Sun hy2d 0020 0028 74 203 43 SW-NE
Jul 5 Sun lares2 0028 0110 55 156 34 SE-NE
Jul 5 Sun icesat2 0054 0057 59 208 340 SW-N
Jul 5 Sun hy2c 0103 0109 41 350 95 N -E
Jul 5 Sun lares 0150 0200 42 267 20 W -N
Jul 5 Sun lageos2 0157 0247 87 241 74 SW-E
Jul 5 Sun hy2d 0209 0214 35 295 17 NW-N
Jul 5 Sun hy2c 0250 0257 57 303 168 NW-S
Jul 5 Sun swarmb 0329 0333 60 149 10 SE-N
Jul 5 Sun larets 0403 0408 53 198 331 S -NW
Jul 5 Sun lares2 0422 0510 63 247 42 SW-NE
Jul 5 Sun saral 0456 0502 69 143 351 SE-N
Jul 5 Sun hy2b 0559 0606 43 44 161 NE-S
Jul 5 Sun lageos2 0603 0652 82 290 129 W -SE
Jul 5 Sun beaconc 0618 0624 34 211 122 SW-SE
Jul 5 Sun tandemx 0618 0622 56 46 177 NE-S
Jul 5 Sun terrasarx 0618 0622 56 46 177 NE-S
Jul 5 Sun gracefo1 0625 0629 42 334 208 NW-SW
Jul 5 Sun lageos1 0642 0726 87 32 217 NE-SW
Jul 5 Sun swot 0656 0703 80 205 15 SW-N
Jul 5 Sun hy2d 0734 0742 60 333 122 NW-SE
Jul 5 Sun hy2b 0742 0748 41 350 245 N -SW
Jul 5 Sun lares 0751 0802 61 337 123 NW-SE
Jul 5 Sun beaconc 0811 0816 33 225 150 SW-SE
Jul 5 Sun lares2 0833 0920 59 316 105 NW-E
Jul 5 Sun swarmc 0834 0837 75 194 359 S -N
Jul 5 Sun swarma 0834 0837 86 179 3 S -N
Jul 5 Sun hy2d 0922 0928 34 286 195 W -S
Jul 5 Sun sentinel3a 0942 0946 32 56 134 NE-SE
Jul 5 Sun lares 0950 0959 43 302 197 NW-S
Jul 5 Sun lageos2 1011 1037 32 287 219 W -SW
Jul 5 Sun lageos1 1014 1051 53 46 288 NE-W
Jul 5 Sun stella 1016 1022 67 26 186 NE-S
Jul 5 Sun sentinel3b 1043 1049 81 13 200 N -S
Jul 5 Sun starlette 1111 1118 55 222 86 SW-E
Jul 5 Sun sentinel3a 1122 1127 44 341 234 N -SW
Jul 5 Sun jason3 1155 1204 46 170 55 S -NE
Jul 5 Sun cryosat2 1209 1215 72 357 195 N -S
Jul 5 Sun sentinel6a 1229 1238 44 164 54 S -NE
Jul 5 Sun sentinel6b 1229 1238 44 168 56 S -NE
Jul 5 Sun lares2 1233 1317 61 327 195 NW-S
Jul 5 Sun starlette 1300 1307 81 262 92 W -E
Jul 5 Sun lageos1 1338 1419 65 102 324 E -NW
Jul 5 Sun jason3 1350 1400 59 250 32 W -NE
Jul 5 Sun sentinel6a 1424 1434 61 246 32 SW-NE
Jul 5 Sun sentinel6b 1424 1435 62 244 33 SW-NE
Jul 5 Sun ajisai 1427 1438 56 214 81 SW-E
Jul 5 Sun starlette 1449 1455 60 269 128 W -SE
Jul 5 Sun swarmb 1449 1453 38 34 148 NE-SE
Jul 5 Sun jason3 1549 1555 30 318 25 NW-NE
Jul 5 Sun swot 1551 1558 43 6 127 N -SE
Jul 5 Sun hy2b 1605 1610 32 96 16 E -N
Jul 5 Sun sentinel6b 1624 1630 31 314 22 NW-N
Jul 5 Sun sentinel6a 1624 1630 31 319 26 NW-NE
Jul 5 Sun ajisai 1628 1640 82 259 88 W -E
Jul 5 Sun terrasarx 1701 1705 50 135 2 SE-N VS
Jul 5 Sun tandemx 1701 1705 50 135 2 SE-N
Jul 5 Sun lageos1 1711 1752 58 183 325 S -NW
Jul 5 Sun larets 1731 1736 49 353 227 N -SW
Jul 5 Sun swot 1736 1741 37 306 216 NW-SW
Jul 5 Sun hy2b 1747 1754 56 193 330 S -NW
Jul 5 Sun jason3 1747 1753 30 348 55 N -NE
Jul 5 Sun hy2c 1806 1814 68 201 45 S -NE
Jul 5 Sun sentinel6a 1822 1828 30 343 50 N -NE
Jul 5 Sun sentinel6b 1823 1829 30 348 54 N -NE
Jul 5 Sun ajisai 1830 1842 75 277 117 W -SE
Jul 5 Sun gracefo1 1835 1838 40 242 341 SW-N
Jul 5 Sun saral 1841 1847 79 12 202 N -S
Jul 5 Sun jason3 1942 1952 58 334 115 NW-SE
Jul 5 Sun swarmc 1944 1947 51 23 154 NE-SE
Jul 5 Sun swarma 1944 1947 42 26 145 NE-SE
Jul 5 Sun hy2c 1955 2001 37 285 21 W -N
Jul 5 Sun stella 2002 2006 32 91 16 E -N
Jul 5 Sun sentinel6b 2018 2028 58 331 111 NW-E
Jul 5 Sun sentinel6a 2018 2028 57 334 113 NW-SE
Jul 5 Sun sentinel3b 2029 2034 41 109 7 E -N
Jul 5 Sun ajisai 2032 2041 39 267 171 W -S
Jul 5 Sun sentinel3a 2106 2113 79 156 348 SE-N
Jul 5 Sun jason3 2138 2147 47 298 181 NW-S
Jul 5 Sun stella 2141 2146 46 211 323 SW-NW
Jul 5 Sun sentinel3b 2209 2213 34 228 310 SW-NW
Jul 5 Sun sentinel6a 2214 2223 48 303 184 NW-S
Jul 5 Sun sentinel6b 2215 2224 49 300 182 NW-S
Jul 5 Sun lpntsat001 2240 2244 37 337 228 NW-SW
Jul 5 Sun lares 2249 2257 39 148 54 SE-NE
Jul 5 Sun hy2d 2254 2257 27 124 80 SE-E
Jul 5 Sun lares2 2309 2336 33 112 41 E -NE
Jul 5 Sun cryosat2 2322 2328 62 156 3 SE-N
Jul 6 Mon lageos2 0003 0052 69 208 64 SW-NE
Jul 6 Mon icesat2 0028 0032 70 158 0 S -N
Jul 6 Mon hy2d 0038 0046 71 230 35 SW-NE
Jul 6 Mon lares 0045 0056 65 236 26 SW-NE
Jul 6 Mon hy2c 0121 0128 58 337 116 NW-SE
Jul 6 Mon hy2d 0228 0232 28 310 9 NW-N
Jul 6 Mon lares2 0247 0336 82 214 34 SW-NE
Jul 6 Mon lares 0248 0253 28 320 11 NW-N
Jul 6 Mon larets 0302 0307 43 116 1 SE-N
Jul 6 Mon swarmb 0303 0306 34 122 33 SE-NE
Jul 6 Mon hy2c 0309 0314 37 282 197 W -S
Jul 6 Mon lageos2 0407 0457 86 274 100 W -E AS
Jul 6 Mon saral 0424 0429 39 115 12 SE-N
Jul 6 Mon lageos1 0519 0602 63 35 187 NE-S
Jul 6 Mon beaconc 0534 0539 32 200 125 S -SE
Jul 6 Mon gracefo1 0550 0554 70 8 173 N -S
Jul 6 Mon tandemx 0601 0604 36 66 153 NE-SE
Jul 6 Mon terrasarx 0601 0604 36 66 153 NE-SE
Jul 6 Mon saral 0604 0608 35 226 309 SW-NW
Jul 6 Mon hy2d 0606 0611 31 356 71 N -E
Jul 6 Mon hy2b 0621 0628 60 32 176 NE-S
Jul 6 Mon lares 0648 0656 40 354 89 N -E
Jul 6 Mon lares2 0657 0742 52 298 75 NW-E
Jul 6 Mon swot 0657 0704 68 216 12 SW-N
Jul 6 Mon paz 0708 0711 38 319 230 NW-SW
Jul 6 Mon beaconc 0726 0732 34 229 140 SW-SE
Jul 6 Mon hy2d 0753 0800 88 322 142 NW-SE
Jul 6 Mon hy2b 0805 0809 30 332 268 NW-W
Jul 6 Mon lageos2 0813 0856 56 297 171 NW-S
Jul 6 Mon lares 0845 0856 75 322 162 NW-S
Jul 6 Mon lageos1 0852 0933 62 37 263 NE-W
Jul 6 Mon lpntsat001 0924 0928 40 215 327 SW-NW
Jul 6 Mon starlette 0943 0947 31 172 105 S -E
Jul 6 Mon stella 0950 0955 44 52 161 NE-S
Jul 6 Mon sentinel3b 1017 1023 61 30 175 NE-S
Jul 6 Mon sentinel3a 1055 1102 68 6 210 N -SW
Jul 6 Mon lares2 1101 1149 85 328 162 NW-S
Jul 6 Mon cryosat2 1119 1124 42 40 152 NE-SE
Jul 6 Mon stella 1130 1134 32 327 251 NW-W
Jul 6 Mon starlette 1130 1137 68 240 86 SW-E
Jul 6 Mon jason3 1209 1219 61 190 47 S -NE
Jul 6 Mon lageos1 1219 1257 55 77 316 E -NW
Jul 6 Mon sentinel6a 1250 1301 64 194 45 S -NE
Jul 6 Mon sentinel6b 1251 1301 63 192 47 S -NE
Jul 6 Mon starlette 1319 1326 80 269 101 W -E
Jul 6 Mon icesat2 1323 1326 40 312 218 NW-SW
Jul 6 Mon ajisai 1333 1343 44 198 86 S -E
Jul 6 Mon jason3 1405 1414 48 264 26 W -NE
Jul 6 Mon sentinel6a 1447 1457 47 266 30 W -NE
Jul 6 Mon sentinel6b 1448 1457 47 269 28 W -NE
Jul 6 Mon starlette 1508 1514 46 266 145 W -SE
Jul 6 Mon ajisai 1534 1546 79 247 83 SW-E MW
Jul 6 Mon lageos1 1546 1630 82 150 328 SE-NW
Jul 6 Mon swot 1552 1558 50 5 129 N -SE
Jul 6 Mon hy2b 1627 1633 44 109 2 E -N
Jul 6 Mon larets 1630 1635 48 43 167 NE-S
Jul 6 Mon terrasarx 1645 1648 34 92 12 E -N
Jul 6 Mon tandemx 1645 1648 34 92 12 E -N
Jul 6 Mon ajisai 1735 1747 82 275 106 W -E
Jul 6 Mon swot 1737 1741 31 298 229 NW-SW
Jul 6 Mon paz 1751 1755 39 212 327 SW-NW
Jul 6 Mon gracefo1 1759 1803 69 171 4 S -N
Jul 6 Mon jason3 1802 1808 33 348 61 N -NE
Jul 6 Mon saral 1809 1815 56 32 172 NE-S
Jul 6 Mon hy2b 1810 1816 39 220 321 SW-NW
Jul 6 Mon hy2c 1825 1832 80 226 36 SW-NE
Jul 6 Mon sentinel6b 1845 1853 34 341 71 N -E
Jul 6 Mon sentinel6a 1845 1852 34 345 68 N -E
Jul 6 Mon ajisai 1938 1948 50 271 151 W -SE
Jul 6 Mon jason3 1957 2007 72 328 130 NW-SE
Jul 6 Mon swarma 2031 2034 35 305 212 NW-SW
Jul 6 Mon sentinel6a 2040 2051 76 325 133 NW-SE
Jul 6 Mon sentinel3a 2041 2047 51 124 358 SE-N
Jul 6 Mon sentinel6b 2041 2052 76 326 133 NW-SE
Jul 6 Mon stella 2114 2120 72 178 339 S -N
Jul 6 Mon sentinel3b 2142 2148 54 193 330 S -NW
Jul 6 Mon jason3 2153 2200 35 288 205 W -SW
Jul 6 Mon lageos2 2216 2256 46 169 63 S -NE
Jul 6 Mon sentinel3a 2222 2225 28 245 300 SW-NW
Jul 6 Mon lpntsat001 2223 2227 58 357 216 N -SW
Jul 6 Mon cryosat2 2234 2236 27 81 41 E -NE
Jul 6 Mon sentinel6b 2238 2245 33 287 208 W -SW
Jul 6 Mon sentinel6a 2238 2244 32 282 212 W -SW
Jul 6 Mon hy2d 2310 2317 42 168 56 S -NE
Jul 6 Mon lares 2340 2352 77 200 35 S -NE
Jul 6 Mon hy2c 2353 2357 29 2 64 N -NE
Jul 7 Tue icesat2 0002 0005 37 127 27 SE-NE
Jul 7 Tue cryosat2 0011 0016 44 218 334 SW-NW
Jul 7 Tue hy2d 0057 0104 53 255 27 W -NE
Jul 7 Tue lares2 0117 0204 73 181 32 S -NE
Jul 7 Tue hy2c 0139 0147 77 324 138 NW-SE
Jul 7 Tue lares 0140 0149 38 274 15 W -N
Jul 7 Tue lageos2 0210 0301 89 248 78 W -E
Jul 7 Tue larets 0337 0343 74 164 345 S -N
Jul 7 Tue lageos1 0358 0433 41 43 150 NE-SE
Jul 7 Tue swarmb 0412 0414 30 262 323 W -NW
Jul 7 Tue gracefo1 0516 0518 31 58 124 NE-SE CP
Jul 7 Tue lares2 0519 0605 54 271 52 W -NE
Jul 7 Tue saral 0531 0537 62 184 334 S -NW
Jul 7 Tue lageos2 0617 0706 78 293 137 NW-SE
Jul 7 Tue hy2d 0624 0630 40 346 89 N -E
Jul 7 Tue beaconc 0642 0648 35 221 132 SW-SE
Jul 7 Tue hy2b 0643 0651 81 19 195 N -S
Jul 7 Tue paz 0650 0654 57 356 213 N -SW
Jul 7 Tue swot 0657 0704 58 221 6 SW-N
Jul 7 Tue terrasarx 0718 0720 31 314 253 NW-W
Jul 7 Tue tandemx 0718 0721 31 315 238 NW-SW
Jul 7 Tue lageos1 0730 0814 78 33 236 NE-SW
Jul 7 Tue lares 0741 0752 67 337 130 NW-SE
Jul 7 Tue hy2d 0811 0819 61 309 163 NW-S
Jul 7 Tue swarma 0833 0837 61 196 355 S -N
Jul 7 Tue swarmc 0833 0837 49 206 352 SW-N
Jul 7 Tue lpntsat001 0907 0911 60 187 335 S -NW
Jul 7 Tue lares2 0928 1017 71 323 130 NW-SE
Jul 7 Tue lares 0940 0948 38 296 205 NW-SW
Jul 7 Tue sentinel3b 0952 0957 38 55 154 NE-SE
Jul 7 Tue starlette 1001 1007 43 202 91 S -E
Jul 7 Tue sentinel3a 1030 1036 74 24 189 NE-S
Jul 7 Tue lageos1 1100 1137 52 57 301 NE-NW
Jul 7 Tue stella 1103 1108 51 347 228 N -SW
Jul 7 Tue sentinel3b 1132 1137 37 334 238 NW-SW
Jul 7 Tue starlette 1149 1156 76 254 88 W -E
Jul 7 Tue cryosat2 1207 1213 66 354 198 N -S
Jul 7 Tue jason3 1224 1234 79 208 41 SW-NE
Jul 7 Tue ajisai 1241 1248 33 170 96 S -E
Jul 7 Tue icesat2 1256 1300 77 359 193 N -S
Jul 7 Tue sentinel6b 1313 1324 87 216 39 SW-NE
Jul 7 Tue sentinel6a 1313 1323 82 216 39 SW-NE
Jul 7 Tue lares2 1327 1404 44 323 221 NW-SW
Jul 7 Tue starlette 1338 1345 71 272 113 W -SE
Jul 7 Tue jason3 1421 1429 40 284 25 W -NE
Jul 7 Tue lageos1 1424 1507 76 121 327 SE-NW
Jul 7 Tue ajisai 1440 1451 70 233 81 SW-E
Jul 7 Tue sentinel6b 1511 1520 38 284 28 W -NE
Jul 7 Tue sentinel6a 1511 1519 38 288 25 W -NE
Jul 7 Tue starlette 1528 1532 33 248 173 W -S
Jul 7 Tue swarmb 1531 1535 46 334 206 NW-SW
Jul 7 Tue swot 1552 1559 57 356 139 N -SE
Jul 7 Tue ajisai 1641 1653 84 269 96 W -E RS
Jul 7 Tue hy2b 1648 1655 61 137 355 SE-N
Jul 7 Tue hy2c 1657 1703 38 161 62 S -NE
Jul 7 Tue larets 1706 1711 82 11 201 N -S
Jul 7 Tue gracefo1 1725 1728 32 113 27 SE-NE
Jul 7 Tue paz 1734 1738 62 191 338 S -N
Jul 7 Tue saral 1738 1742 31 58 136 NE-SE
Jul 7 Tue terrasarx 1802 1804 32 247 308 SW-NW
Jul 7 Tue tandemx 1802 1804 32 246 307 SW-NW
Jul 7 Tue lageos1 1804 1839 43 209 319 SW-NW
Jul 7 Tue jason3 1816 1824 38 339 78 N -E
Jul 7 Tue ajisai 1843 1855 62 277 133 W -SE
Jul 7 Tue hy2c 1843 1851 55 248 30 W -NE
Jul 7 Tue sentinel6a 1907 1916 41 338 87 N -E
Jul 7 Tue sentinel6b 1908 1917 41 341 90 N -E
Jul 7 Tue saral 1917 1922 43 348 236 N -SW
Jul 7 Tue swarma 1944 1947 62 19 162 N -S
Jul 7 Tue swarmc 1944 1947 74 11 170 N -S
Jul 7 Tue jason3 2011 2022 86 321 145 NW-SE
Jul 7 Tue sentinel3a 2016 2020 33 93 16 E -N
Jul 7 Tue stella 2047 2053 68 147 352 SE-N
Jul 7 Tue sentinel6a 2103 2114 78 317 152 NW-SE
Jul 7 Tue sentinel6b 2104 2114 76 317 153 NW-SE
Jul 7 Tue sentinel3b 2116 2122 81 165 344 S -N
Jul 7 Tue sentinel3a 2155 2200 44 211 321 SW-NW
Jul 7 Tue lpntsat001 2207 2211 73 13 195 N -S
Jul 7 Tue jason3 2210 2212 25 260 239 W -SW
Jul 7 Tue lares 2238 2247 45 158 49 S -NE
Jul 7 Tue cryosat2 2320 2326 67 160 1 S -N
Jul 7 Tue hy2d 2328 2335 65 194 48 S -NE
Jul 7 Tue lares2 2352 0031 49 145 35 SE-NE

