Schedule
Download PDF
Apr 8 Wed lares 0026 0037 88 328 149 NW-SE
Apr 8 Wed gracefo1 0042 0045 76 166 5 S -N
Apr 8 Wed lares 0227 0230 26 270 240 W -SW
Apr 8 Wed hy2d 0245 0250 31 355 71 N -E
Apr 8 Wed larets 0308 0313 64 142 355 SE-N
Apr 8 Wed cryosat2 0316 0321 36 121 19 SE-N
Apr 8 Wed hy2d 0432 0439 88 322 142 NW-SE
Apr 8 Wed cryosat2 0456 0459 32 253 318 W -NW CP
Apr 8 Wed saral 0514 0520 75 168 343 S -N
Apr 8 Wed hy2b 0614 0621 54 38 171 NE-S
Apr 8 Wed tandemx 0617 0621 55 32 172 NE-S
Apr 8 Wed terrasarx 0617 0621 54 33 173 NE-S
Apr 8 Wed jason3 0620 0629 54 179 51 S -NE
Apr 8 Wed swot 0632 0639 82 338 168 N -S
Apr 8 Wed sentinel6b 0704 0715 64 193 45 S -NE
Apr 8 Wed sentinel6a 0704 0714 64 191 46 S -NE
Apr 8 Wed hy2b 0758 0803 33 332 252 NW-W
Apr 8 Wed lageos2 0811 0852 49 176 63 S -NE
Apr 8 Wed jason3 0815 0825 52 258 31 W -NE
Apr 8 Wed lares2 0851 0937 66 172 32 S -NE
Apr 8 Wed sentinel6b 0901 0910 47 267 26 W -NE
Apr 8 Wed sentinel6a 0901 0910 47 271 29 W -NE
Apr 8 Wed stella 0923 0927 30 65 139 NE-SE
Apr 8 Wed lageos1 1021 1106 85 32 215 NE-SW
Apr 8 Wed sentinel3b 1025 1031 68 29 184 NE-S
Apr 8 Wed stella 1102 1108 45 349 228 N -SW
Apr 8 Wed sentinel3a 1103 1109 58 358 217 N -SW
Apr 8 Wed swarmb 1125 1129 69 202 356 S -N
Apr 8 Wed gracefo1 1159 1201 30 69 130 E -SE
Apr 8 Wed lageos2 1207 1257 88 253 81 W -E
Apr 8 Wed jason3 1212 1218 31 347 57 N -NE
Apr 8 Wed beaconc 1235 1242 37 207 118 SW-SE
Apr 8 Wed lares2 1251 1337 57 263 48 W -NE
Apr 8 Wed sentinel6a 1258 1305 34 342 65 N -NE
Apr 8 Wed sentinel6b 1259 1306 34 347 69 N -E
Apr 8 Wed lageos1 1353 1431 54 46 286 NE-W
Apr 8 Wed ajisai 1403 1413 52 207 84 SW-E
Apr 8 Wed jason3 1407 1417 65 331 123 NW-SE
Apr 8 Wed beaconc 1427 1436 41 238 130 SW-SE
Apr 8 Wed sentinel6a 1454 1504 75 327 132 NW-SE
Apr 8 Wed sentinel6b 1454 1505 77 326 133 NW-SE
Apr 8 Wed hy2c 1504 1512 80 226 37 SW-NE
Apr 8 Wed starlette 1506 1512 39 188 94 S -E
Apr 8 Wed lares 1522 1533 63 184 39 S -NE
Apr 8 Wed jason3 1603 1611 40 293 194 NW-S AS
Apr 8 Wed ajisai 1604 1616 83 255 85 W -E
Apr 8 Wed lageos2 1613 1700 75 294 142 NW-SE
Apr 8 Wed hy2b 1620 1625 40 102 11 E -N
Apr 8 Wed larets 1636 1642 66 24 186 NE-S
Apr 8 Wed cryosat2 1651 1656 49 339 216 N -SW
Apr 8 Wed sentinel6a 1651 1658 33 285 206 W -SW
Apr 8 Wed sentinel6b 1652 1658 33 280 210 W -SW
Apr 8 Wed icesat2 1653 1657 58 32 171 NE-S
Apr 8 Wed starlette 1654 1702 73 245 85 SW-E
Apr 8 Wed swarma 1655 1658 42 238 344 SW-N
Apr 8 Wed swarmc 1655 1658 36 245 340 SW-N
Apr 8 Wed terrasarx 1701 1705 49 130 0 SE-N
Apr 8 Wed tandemx 1701 1705 48 132 1 SE-N
Apr 8 Wed lares2 1701 1749 66 322 121 NW-SE
Apr 8 Wed lageos1 1718 1758 64 100 324 E -NW
Apr 8 Wed lares 1721 1730 45 266 18 W -N
Apr 8 Wed hy2b 1802 1809 44 205 325 SW-NW
Apr 8 Wed ajisai 1805 1817 78 277 113 W -SE
Apr 8 Wed starlette 1843 1851 74 271 104 W -E
Apr 8 Wed saral 1900 1906 59 355 216 N -SW
Apr 8 Wed hy2d 1949 1956 42 168 56 S -NE
Apr 8 Wed swot 1953 2000 54 167 32 S -NE
Apr 8 Wed ajisai 2008 2017 43 267 164 W -S
Apr 8 Wed sentinel3b 2011 2015 30 91 18 E -N
Apr 8 Wed hy2c 2032 2036 29 1 63 N -NE
Apr 8 Wed starlette 2032 2039 45 268 149 W -SE
Apr 8 Wed stella 2046 2053 77 155 348 SE-N
Apr 8 Wed sentinel3a 2048 2054 56 135 356 SE-N
Apr 8 Wed lageos1 2050 2132 60 180 326 S -NW
Apr 8 Wed lares2 2100 2139 50 324 212 NW-SW
Apr 8 Wed lares 2126 2129 26 12 43 N -NE
Apr 8 Wed hy2d 2136 2143 53 255 27 W -NE
Apr 8 Wed swot 2139 2143 31 271 339 W -N
Apr 8 Wed sentinel3b 2150 2155 48 207 324 SW-NW
Apr 8 Wed hy2c 2218 2226 78 324 138 NW-SE
Apr 8 Wed swarmb 2245 2249 72 5 173 N -S
Apr 8 Wed lares 2322 2332 55 342 116 N -SE
Apr 9 Thu gracefo1 0008 0011 32 111 26 E -NE
Apr 9 Thu lares 0120 0130 48 308 189 NW-S
Apr 9 Thu hy2d 0303 0309 40 346 89 N -E
Apr 9 Thu larets 0344 0349 62 188 333 S -NW
Apr 9 Thu cryosat2 0404 0410 76 180 353 S -N
Apr 9 Thu swarma 0406 0409 80 350 183 N -S
Apr 9 Thu swarmc 0406 0409 67 337 191 NW-S
Apr 9 Thu saral 0442 0448 54 134 359 SE-N MW
Apr 9 Thu hy2d 0450 0458 61 309 163 NW-S
Apr 9 Thu icesat2 0506 0510 51 203 340 SW-N
Apr 9 Thu terrasarx 0601 0604 34 75 157 E -SE
Apr 9 Thu tandemx 0601 0604 35 72 156 E -SE
Apr 9 Thu swot 0632 0640 67 334 175 NW-S
Apr 9 Thu jason3 0634 0644 71 200 44 S -NE
Apr 9 Thu hy2b 0636 0643 76 24 188 NE-S
Apr 9 Thu paz 0707 0710 40 329 234 NW-SW
Apr 9 Thu sentinel6a 0726 0737 88 216 39 SW-NE
Apr 9 Thu sentinel6b 0727 0737 83 216 39 SW-NE
Apr 9 Thu lares2 0728 0804 43 134 36 SE-NE
Apr 9 Thu jason3 0831 0839 43 278 25 W -NE
Apr 9 Thu lageos1 0859 0941 61 36 184 NE-S
Apr 9 Thu sentinel6a 0924 0932 38 286 23 W -NE
Apr 9 Thu sentinel6b 0925 0933 38 290 26 W -NE
Apr 9 Thu sentinel3b 0959 1004 43 46 156 NE-SE
Apr 9 Thu lageos2 1013 1102 77 222 67 SW-NE
Apr 9 Thu stella 1035 1041 72 8 209 N -SW
Apr 9 Thu sentinel3a 1037 1043 76 17 195 N -S
Apr 9 Thu swarmb 1059 1103 59 163 10 S -N
Apr 9 Thu lares2 1114 1203 72 229 37 SW-NE
Apr 9 Thu sentinel3b 1139 1144 34 336 246 NW-SW
Apr 9 Thu beaconc 1151 1157 34 195 119 S -SE
Apr 9 Thu jason3 1227 1234 35 348 73 N -E
Apr 9 Thu lageos1 1232 1313 63 37 261 NE-W
Apr 9 Thu gracefo1 1258 1301 40 309 212 NW-SW
Apr 9 Thu ajisai 1310 1319 40 185 86 S -E
Apr 9 Thu sentinel6b 1321 1330 41 339 89 N -E
Apr 9 Thu sentinel6a 1321 1329 41 343 85 N -E
Apr 9 Thu hy2c 1336 1342 38 161 62 S -NE
Apr 9 Thu beaconc 1343 1351 42 230 127 SW-SE
Apr 9 Thu lageos2 1418 1507 89 282 111 W -E
Apr 9 Thu lares 1420 1427 35 139 60 SE-NE
Apr 9 Thu jason3 1422 1432 81 324 138 NW-SE
Apr 9 Thu ajisai 1509 1521 76 244 82 SW-E
Apr 9 Thu sentinel6a 1516 1527 78 318 153 NW-SE
Apr 9 Thu sentinel6b 1517 1528 77 317 152 NW-SE
Apr 9 Thu hy2c 1522 1530 55 248 30 W -NE
Apr 9 Thu starlette 1524 1532 51 215 85 SW-E
Apr 9 Thu lares2 1526 1612 54 309 90 NW-E
Apr 9 Thu beaconc 1537 1543 31 230 162 SW-S
Apr 9 Thu lageos1 1559 1637 54 75 314 E -NW RS
Apr 9 Thu cryosat2 1600 1606 63 17 171 N -S
Apr 9 Thu swarma 1609 1613 50 157 15 SE-N
Apr 9 Thu swarmc 1609 1613 58 165 10 S -N
Apr 9 Thu lares 1615 1626 71 228 27 SW-NE
Apr 9 Thu icesat2 1628 1630 31 77 135 E -SE
Apr 9 Thu hy2b 1641 1648 54 129 357 SE-N
Apr 9 Thu terrasarx 1644 1647 33 110 21 E -N
Apr 9 Thu tandemx 1645 1647 33 85 23 E -NE
Apr 9 Thu ajisai 1711 1723 82 273 102 W -E
Apr 9 Thu larets 1712 1718 54 359 217 N -SW
Apr 9 Thu starlette 1713 1721 76 258 89 W -E
Apr 9 Thu paz 1750 1754 41 206 324 SW-NW
Apr 9 Thu lageos2 1823 1901 46 295 188 NW-S
Apr 9 Thu hy2b 1826 1830 31 243 308 SW-NW
Apr 9 Thu saral 1828 1834 75 22 190 N -S
Apr 9 Thu starlette 1902 1910 69 273 117 W -SE
Apr 9 Thu ajisai 1913 1924 55 276 145 W -SE
Apr 9 Thu lageos1 1925 2009 83 147 328 SE-NW
Apr 9 Thu lares2 1927 2014 74 328 177 NW-S
Apr 9 Thu swot 1954 2001 63 173 26 S -NE
Apr 9 Thu hy2d 2007 2014 65 194 48 S -NE
Apr 9 Thu stella 2020 2026 48 127 1 SE-N
Apr 9 Thu sentinel3a 2023 2028 37 103 7 E -N
Apr 9 Thu hy2c 2050 2056 38 351 90 N -E
Apr 9 Thu starlette 2052 2057 32 254 174 W -S
Apr 9 Thu sentinel3b 2123 2130 77 172 341 S -N
Apr 9 Thu swot 2141 2143 27 295 328 NW-NW
Apr 9 Thu hy2d 2155 2201 39 278 18 W -N
Apr 9 Thu stella 2202 2205 28 255 308 W -NW
Apr 9 Thu sentinel3a 2203 2207 38 228 314 SW-NW
Apr 9 Thu lares 2218 2226 37 351 82 N -E
Apr 9 Thu swarmb 2220 2223 44 37 145 NE-SE
Apr 9 Thu hy2c 2237 2244 67 309 161 NW-S
Apr 9 Thu lageos1 2326 2329 25 275 283 W -W
Apr 10 Fri lares 0015 0027 81 326 155 NW-SE
Apr 10 Fri gracefo1 0107 0110 39 234 335 SW-NW
Apr 10 Fri larets 0243 0248 39 115 6 SE-N
Apr 10 Fri cryosat2 0314 0319 39 125 18 SE-N
Apr 10 Fri swarma 0321 0323 30 55 122 NE-SE
Apr 10 Fri hy2d 0321 0329 53 336 115 NW-SE
Apr 10 Fri swarmc 0321 0324 35 51 144 NE-SE
Apr 10 Fri saral 0412 0416 32 86 12 E -N
Apr 10 Fri larets 0421 0424 30 235 301 SW-NW
Apr 10 Fri icesat2 0440 0444 81 169 359 S -N CP
Apr 10 Fri cryosat2 0454 0457 30 254 315 W -NW
Apr 10 Fri hy2d 0509 0515 39 290 189 W -S
Apr 10 Fri saral 0550 0555 44 207 320 SW-NW
Apr 10 Fri sentinel6b 0555 0603 38 157 61 SE-NE
Apr 10 Fri sentinel6a 0555 0603 39 153 58 SE-NE
Apr 10 Fri swot 0633 0640 60 328 185 NW-S
Apr 10 Fri paz 0649 0653 61 360 214 N -SW
Apr 10 Fri jason3 0649 0659 84 219 38 SW-NE
Apr 10 Fri hy2b 0658 0705 78 11 206 N -SW
Apr 10 Fri terrasarx 0717 0720 32 332 247 NW-SW
Apr 10 Fri tandemx 0718 0720 31 308 249 NW-W
Apr 10 Fri lageos1 0738 0811 39 45 145 NE-SE
Apr 10 Fri sentinel6b 0749 0800 68 237 34 SW-NE
Apr 10 Fri sentinel6a 0749 0759 67 239 33 SW-NE
Apr 10 Fri lageos2 0823 0906 55 186 63 S -NE
Apr 10 Fri jason3 0846 0854 37 288 24 W -NE
Apr 10 Fri lares2 0942 1030 84 197 33 S -NE
Apr 10 Fri sentinel6a 0948 0955 32 305 24 NW-NE
Apr 10 Fri sentinel6b 0949 0955 32 310 20 NW-N
Apr 10 Fri stella 1009 1015 69 28 185 NE-S
Apr 10 Fri sentinel3a 1011 1017 54 35 172 NE-S
Apr 10 Fri swarmb 1034 1037 38 124 29 SE-NE
Apr 10 Fri beaconc 1107 1112 30 183 122 S -SE
Apr 10 Fri lageos1 1110 1153 80 33 234 NE-SW
Apr 10 Fri sentinel3b 1113 1119 51 351 223 N -SW
Apr 10 Fri ajisai 1218 1224 30 155 96 SE-E
Apr 10 Fri lageos2 1221 1311 86 259 85 W -E
Apr 10 Fri gracefo1 1223 1227 69 6 178 N -S
Apr 10 Fri jason3 1241 1250 42 338 89 N -E
Apr 10 Fri beaconc 1258 1306 42 229 125 SW-SE
Apr 10 Fri sentinel6a 1343 1353 52 334 107 NW-E
Apr 10 Fri sentinel6b 1344 1353 53 337 105 NW-E
Apr 10 Fri lares2 1348 1433 52 285 61 W -NE
Apr 10 Fri hy2c 1354 1401 60 187 48 S -NE
Apr 10 Fri starlette 1356 1401 30 169 101 S -E
Apr 10 Fri ajisai 1415 1427 66 230 80 SW-E
Apr 10 Fri jason3 1436 1447 77 317 154 NW-SE
Apr 10 Fri lageos1 1440 1517 52 55 299 NE-NW
Apr 10 Fri beaconc 1452 1459 34 233 151 SW-SE
Apr 10 Fri lares 1511 1522 71 193 38 S -NE
Apr 10 Fri sentinel6a 1539 1549 55 308 174 NW-S MW
Apr 10 Fri sentinel6b 1540 1550 55 305 173 NW-S
Apr 10 Fri hy2c 1542 1548 41 280 22 W -N
Apr 10 Fri starlette 1543 1551 64 233 85 SW-E
Apr 10 Fri larets 1611 1616 42 44 160 NE-S
Apr 10 Fri ajisai 1617 1629 82 266 93 W -E
Apr 10 Fri lageos2 1627 1713 70 296 150 NW-SE
Apr 10 Fri cryosat2 1649 1654 46 337 220 NW-SW
Apr 10 Fri hy2b 1703 1710 75 149 349 SE-N
Apr 10 Fri lares 1711 1720 41 274 19 W -N
Apr 10 Fri starlette 1732 1740 81 267 96 W -E
Apr 10 Fri paz 1733 1737 58 186 338 S -N
Apr 10 Fri icesat2 1736 1739 35 304 221 NW-SW
Apr 10 Fri lares2 1755 1844 81 326 145 NW-SE
Apr 10 Fri saral 1756 1802 43 43 164 NE-S
Apr 10 Fri tandemx 1801 1804 33 225 312 SW-NW
Apr 10 Fri terrasarx 1801 1804 33 227 314 SW-NW
Apr 10 Fri lageos1 1804 1847 75 118 326 SE-NW
Apr 10 Fri ajisai 1819 1830 66 277 130 W -SE
Apr 10 Fri starlette 1921 1929 57 273 132 W -SE
Apr 10 Fri saral 1936 1940 32 331 254 NW-W
Apr 10 Fri swot 1954 2001 72 186 24 S -NE
Apr 10 Fri stella 1955 1959 31 88 14 E -N
Apr 10 Fri sentinel3a 1959 2000 25 60 43 NE-NE
Apr 10 Fri ajisai 2022 2028 30 255 194 W -S
Apr 10 Fri hy2d 2025 2033 77 221 38 SW-NE
Apr 10 Fri sentinel3b 2058 2104 66 143 352 SE-N
Apr 10 Fri hy2c 2108 2115 52 340 110 N -E
Apr 10 Fri lares 2115 2119 27 6 47 N -NE
Apr 10 Fri stella 2134 2139 46 213 325 SW-NW
Apr 10 Fri sentinel3a 2136 2142 59 189 334 S -NW
Apr 10 Fri lageos1 2143 2219 44 205 321 SW-NW
Apr 10 Fri lares2 2155 2223 34 317 243 NW-SW
Apr 10 Fri swarmb 2155 2157 26 67 119 NE-SE
Apr 10 Fri hy2d 2215 2219 30 308 10 NW-N
Apr 10 Fri hy2c 2255 2302 43 298 183 NW-S
Apr 10 Fri lares 2311 2322 61 337 123 NW-SE
Apr 10 Fri swarmb 2330 2331 25 273 247 W -SW

