Schedule
Download PDF
Feb 5 Thu jason3 0130 0137 35 349 74 N -E
Feb 5 Thu lares 0147 0155 36 144 56 SE-NE
Feb 5 Thu sentinel6a 0155 0203 36 343 77 N -E
Feb 5 Thu sentinel6b 0156 0203 36 348 73 N -E
Feb 5 Thu lageos1 0202 0212 26 264 292 W -W
Feb 5 Thu lares2 0241 0319 48 323 215 NW-SW
Feb 5 Thu larets 0313 0318 78 158 347 S -N
Feb 5 Thu jason3 0324 0335 82 324 138 NW-SE
Feb 5 Thu lares 0343 0354 69 231 28 SW-NE
Feb 5 Thu sentinel6a 0351 0401 80 324 139 NW-SE
Feb 5 Thu sentinel6b 0351 0402 84 323 139 NW-SE
Feb 5 Thu hy2c 0357 0401 28 137 77 SE-E
Feb 5 Thu gracefo1 0440 0441 25 76 50 E -NE
Feb 5 Thu swarmb 0451 0453 32 294 231 NW-SW
Feb 5 Thu saral 0458 0504 73 151 351 SE-N
Feb 5 Thu jason3 0522 0527 29 273 217 W -SW
Feb 5 Thu swot 0538 0545 54 165 31 S -NE RS
Feb 5 Thu hy2c 0542 0550 70 234 34 SW-NE
Feb 5 Thu hy2b 0545 0550 34 57 140 NE-SE
Feb 5 Thu lares 0545 0551 29 310 12 NW-N
Feb 5 Thu sentinel6b 0549 0554 28 277 221 W -SW
Feb 5 Thu sentinel6a 0549 0553 28 271 226 W -SW
Feb 5 Thu paz 0615 0619 55 32 171 NE-S
Feb 5 Thu ajisai 0624 0633 42 190 88 S -E
Feb 5 Thu tandemx 0642 0647 76 7 201 N -S
Feb 5 Thu terrasarx 0642 0646 75 7 203 N -SW
Feb 5 Thu swot 0724 0728 30 274 342 W -N
Feb 5 Thu hy2b 0728 0734 50 351 231 N -SW
Feb 5 Thu cryosat2 0733 0738 53 208 338 SW-N
Feb 5 Thu ajisai 0824 0836 76 245 82 SW-E
Feb 5 Thu icesat2 0828 0830 30 250 311 W -NW
Feb 5 Thu lares 0946 0954 38 355 87 N -E
Feb 5 Thu stella 1015 1021 75 18 195 N -S
Feb 5 Thu lageos1 1018 1050 38 46 143 NE-SE
Feb 5 Thu swarma 1019 1022 30 309 222 NW-SW
Feb 5 Thu ajisai 1026 1038 82 274 104 W -E
Feb 5 Thu hy2d 1027 1034 48 177 54 S -NE
Feb 5 Thu sentinel3b 1032 1038 72 22 190 N -S
Feb 5 Thu beaconc 1052 1059 38 210 118 SW-SE
Feb 5 Thu hy2c 1110 1115 32 358 75 N -E
Feb 5 Thu sentinel3a 1110 1116 51 355 223 N -SW
Feb 5 Thu lares 1143 1154 81 324 157 NW-SE
Feb 5 Thu hy2d 1214 1221 47 260 23 W -NE
Feb 5 Thu ajisai 1228 1238 52 273 149 W -SE
Feb 5 Thu starlette 1244 1252 62 229 83 SW-E
Feb 5 Thu beaconc 1245 1252 37 228 139 SW-SE
Feb 5 Thu hy2c 1256 1304 84 320 145 NW-SE
Feb 5 Thu lares2 1308 1345 45 138 35 SE-NE
Feb 5 Thu lageos1 1349 1433 81 33 233 NE-SW
Feb 5 Thu starlette 1433 1441 81 266 95 W -E
Feb 5 Thu swot 1617 1624 69 333 177 NW-S
Feb 5 Thu starlette 1622 1630 60 271 129 W -SE
Feb 5 Thu larets 1641 1646 84 14 198 N -S
Feb 5 Thu lares2 1655 1744 70 232 38 SW-NE MW
Feb 5 Thu paz 1659 1703 47 131 1 SE-N
Feb 5 Thu swarmb 1705 1708 38 246 338 SW-N
Feb 5 Thu lageos2 1710 1758 79 225 68 SW-E
Feb 5 Thu lageos1 1720 1757 52 54 298 NE-NW
Feb 5 Thu terrasarx 1726 1730 67 172 344 S -N
Feb 5 Thu tandemx 1726 1730 66 172 344 S -N
Feb 5 Thu gracefo1 1729 1732 56 334 204 NW-SW
Feb 5 Thu hy2b 1732 1740 68 177 338 S -N
Feb 5 Thu hy2d 1741 1748 44 342 100 N -E
Feb 5 Thu jason3 1801 1804 26 115 82 SE-E
Feb 5 Thu starlette 1813 1816 26 233 194 SW-S
Feb 5 Thu sentinel6a 1830 1836 29 137 71 SE-E
Feb 5 Thu sentinel6b 1831 1836 29 132 75 SE-E
Feb 5 Thu saral 1844 1850 71 9 205 N -SW
Feb 5 Thu hy2d 1928 1936 52 306 170 NW-S
Feb 5 Thu cryosat2 1929 1935 72 1 191 N -S
Feb 5 Thu icesat2 1948 1952 54 32 168 NE-S
Feb 5 Thu jason3 1951 2002 86 218 39 SW-NE
Feb 5 Thu stella 2000 2005 38 110 11 E -N
Feb 5 Thu sentinel3b 2018 2022 34 97 17 E -N
Feb 5 Thu sentinel6b 2023 2034 81 223 37 SW-NE
Feb 5 Thu sentinel6a 2023 2034 81 223 38 SW-NE
Feb 5 Thu lageos1 2044 2126 73 117 326 SE-NW
Feb 5 Thu sentinel3a 2055 2101 62 143 354 SE-N
Feb 5 Thu lares2 2107 2153 55 310 92 NW-E
Feb 5 Thu lageos2 2115 2203 89 284 113 W -SE
Feb 5 Thu stella 2140 2145 38 220 319 SW-NW
Feb 5 Thu jason3 2149 2157 37 289 25 W -NE
Feb 5 Thu sentinel3b 2157 2202 42 210 319 SW-NW
Feb 5 Thu sentinel6b 2222 2230 36 294 27 NW-NE
Feb 5 Thu sentinel6a 2222 2229 36 299 23 NW-NE
Feb 5 Thu swarma 2223 2227 47 211 350 SW-N
Feb 5 Thu swarmc 2223 2226 41 220 336 SW-NW
Feb 5 Thu jason3 2349 2353 27 347 32 N -NE
Feb 6 Fri lageos1 0022 0059 46 202 321 S -NW
Feb 6 Fri sentinel6a 0022 0026 28 349 34 N -NE
Feb 6 Fri sentinel6b 0022 0027 28 344 38 N -NE
Feb 6 Fri lares2 0108 0154 72 328 180 NW-S
Feb 6 Fri lageos2 0120 0157 44 295 191 NW-S
Feb 6 Fri jason3 0144 0153 41 340 90 N -E
Feb 6 Fri larets 0213 0215 26 78 36 E -NE
Feb 6 Fri sentinel6a 0217 0227 44 335 96 NW-E
Feb 6 Fri sentinel6b 0218 0227 45 339 94 N -E
Feb 6 Fri lares 0238 0250 71 195 37 S -NE
Feb 6 Fri jason3 0339 0350 77 317 153 NW-SE
Feb 6 Fri larets 0349 0354 46 206 328 SW-NW
Feb 6 Fri sentinel6a 0413 0424 70 315 159 NW-S
Feb 6 Fri hy2c 0414 0421 45 169 54 S -NE
Feb 6 Fri sentinel6b 0414 0424 69 313 160 NW-S
Feb 6 Fri swarmb 0425 0429 53 339 198 N -S
Feb 6 Fri saral 0427 0432 42 116 9 SE-N
Feb 6 Fri lares 0438 0447 41 272 17 W -N
Feb 6 Fri ajisai 0532 0538 31 161 99 S -E VS
Feb 6 Fri gracefo1 0538 0542 51 206 346 SW-N
Feb 6 Fri swot 0539 0546 62 172 26 S -NE
Feb 6 Fri paz 0559 0602 34 73 155 E -SE
Feb 6 Fri hy2c 0601 0608 50 261 27 W -NE
Feb 6 Fri hy2b 0607 0613 47 46 162 NE-S
Feb 6 Fri saral 0607 0611 32 230 310 SW-NW
Feb 6 Fri terrasarx 0625 0629 65 26 182 NE-S
Feb 6 Fri tandemx 0625 0629 68 25 182 NE-S
Feb 6 Fri cryosat2 0642 0648 59 152 6 SE-N
Feb 6 Fri ajisai 0730 0742 68 231 80 SW-E
Feb 6 Fri hy2b 0750 0756 37 342 245 N -SW
Feb 6 Fri icesat2 0801 0805 54 199 341 S -N
Feb 6 Fri ajisai 0931 0943 86 268 95 W -E
Feb 6 Fri swarmc 0935 0939 75 352 182 N -S
Feb 6 Fri swarma 0935 0939 72 1 176 N -S
Feb 6 Fri stella 0948 0954 53 35 170 NE-S
Feb 6 Fri sentinel3b 1006 1012 48 40 168 NE-S
Feb 6 Fri beaconc 1007 1014 35 210 118 SW-SE
Feb 6 Fri lares 1039 1050 63 339 127 N -SE
Feb 6 Fri sentinel3a 1044 1050 78 12 201 N -S
Feb 6 Fri hy2d 1045 1053 72 204 43 SW-NE
Feb 6 Fri starlette 1116 1121 36 179 94 S -E
Feb 6 Fri hy2c 1128 1134 42 347 93 N -E
Feb 6 Fri ajisai 1133 1145 64 278 131 W -SE
Feb 6 Fri sentinel3b 1147 1150 30 320 263 NW-W
Feb 6 Fri beaconc 1200 1207 39 230 136 SW-SE
Feb 6 Fri lageos1 1227 1311 76 33 204 NE-SW
Feb 6 Fri hy2d 1234 1239 35 291 14 W -N
Feb 6 Fri lares 1237 1246 41 305 201 NW-S
Feb 6 Fri starlette 1303 1311 72 246 85 SW-E
Feb 6 Fri hy2c 1315 1322 58 305 169 NW-S
Feb 6 Fri starlette 1452 1500 75 271 105 W -E
Feb 6 Fri lageos2 1519 1603 58 190 63 S -NE
Feb 6 Fri lares2 1523 1611 86 199 33 S -NE
Feb 6 Fri lageos1 1600 1638 57 41 277 NE-W
Feb 6 Fri hy2b 1613 1618 36 92 9 E -N
Feb 6 Fri swot 1618 1625 60 326 184 NW-S
Feb 6 Fri swarmb 1639 1643 62 198 353 S -N
Feb 6 Fri starlette 1641 1649 47 268 145 W -SE
Feb 6 Fri paz 1642 1645 33 110 22 E -N
Feb 6 Fri gracefo1 1655 1659 56 20 167 N -S RS
Feb 6 Fri terrasarx 1709 1713 61 140 355 SE-N
Feb 6 Fri tandemx 1709 1713 58 142 355 SE-N
Feb 6 Fri larets 1717 1722 43 347 230 N -SW
Feb 6 Fri hy2b 1755 1801 49 204 324 SW-NW
Feb 6 Fri hy2d 1759 1807 61 331 121 NW-SE
Feb 6 Fri saral 1812 1818 60 30 176 NE-S
Feb 6 Fri jason3 1813 1820 36 152 65 SE-NE
Feb 6 Fri cryosat2 1839 1844 39 40 147 NE-SE
Feb 6 Fri sentinel6a 1851 1900 44 165 54 S -NE
Feb 6 Fri sentinel6b 1851 1900 44 169 57 S -NE
Feb 6 Fri lageos2 1919 2008 86 262 88 W -E
Feb 6 Fri icesat2 1923 1925 29 78 133 E -SE
Feb 6 Fri lageos1 1925 2004 59 89 321 E -NW
Feb 6 Fri lares2 1930 2015 52 288 64 W -NE
Feb 6 Fri stella 1936 1937 25 57 39 NE-NE
Feb 6 Fri hy2d 1948 1953 34 276 197 W -S
Feb 6 Fri saral 1954 1955 25 297 279 NW-W
Feb 6 Fri jason3 2006 2017 70 235 35 SW-NE
Feb 6 Fri cryosat2 2019 2022 30 303 243 NW-SW
Feb 6 Fri sentinel3a 2030 2035 42 109 5 E -N
Feb 6 Fri sentinel6b 2046 2057 62 244 33 SW-NE
Feb 6 Fri sentinel6a 2046 2056 61 246 32 SW-NE
Feb 6 Fri stella 2113 2119 61 190 335 S -NW
Feb 6 Fri sentinel3b 2131 2137 67 184 337 S -NW
Feb 6 Fri swarmc 2139 2143 50 157 14 SE-N
Feb 6 Fri swarma 2140 2143 45 126 19 SE-N
Feb 6 Fri jason3 2205 2212 32 306 26 NW-NE
Feb 6 Fri sentinel3a 2210 2214 33 230 310 SW-NW
Feb 6 Fri sentinel6a 2246 2252 31 318 25 NW-NE
Feb 6 Fri sentinel6b 2246 2252 31 313 21 NW-N
Feb 6 Fri lageos1 2254 2337 69 166 327 S -NW
Feb 6 Fri lageos2 2324 0010 67 296 153 NW-SE
Feb 6 Fri lares2 2335 0024 82 326 147 NW-SE
Feb 7 Sat jason3 0004 0009 28 349 45 N -NE
Feb 7 Sat sentinel6a 0044 0050 30 342 49 N -NE
Feb 7 Sat sentinel6b 0045 0051 30 347 53 N -NE
Feb 7 Sat lares 0136 0145 41 153 51 SE-NE
Feb 7 Sat jason3 0159 0208 50 338 102 N -E
Feb 7 Sat sentinel6b 0240 0251 58 331 115 NW-SE
Feb 7 Sat sentinel6a 0240 0250 57 333 113 NW-SE
Feb 7 Sat larets 0248 0253 48 121 358 SE-N
Feb 7 Sat lares 0332 0343 63 236 24 SW-NE
Feb 7 Sat lares2 0336 0402 33 316 248 NW-W
Feb 7 Sat jason3 0354 0404 59 309 170 NW-S
Feb 7 Sat saral 0357 0359 25 72 36 E -NE
Feb 7 Sat swarmb 0400 0404 66 4 175 N -S
Feb 7 Sat hy2c 0432 0439 69 197 45 S -NE
Feb 7 Sat sentinel6a 0436 0446 48 304 180 NW-S
Feb 7 Sat sentinel6b 0437 0446 49 301 182 NW-S
Feb 7 Sat gracefo1 0505 0508 64 149 10 SE-N
Feb 7 Sat saral 0534 0540 58 189 332 S -NW
Feb 7 Sat lares 0535 0540 27 315 6 NW-N
Feb 7 Sat swot 0539 0546 75 185 23 S -NE
Feb 7 Sat terrasarx 0608 0612 41 46 165 NE-S
Feb 7 Sat tandemx 0608 0612 42 43 164 NE-S
Feb 7 Sat hy2c 0620 0626 37 283 20 W -N
Feb 7 Sat hy2b 0628 0636 66 26 183 NE-S
Feb 7 Sat ajisai 0636 0647 56 215 82 SW-E
Feb 7 Sat paz 0715 0718 32 331 246 NW-SW
Feb 7 Sat cryosat2 0731 0736 49 212 336 SW-NW
Feb 7 Sat icesat2 0735 0739 74 165 1 S -N
Feb 7 Sat ajisai 0837 0849 82 259 88 W -E
Feb 7 Sat swarmc 0852 0854 31 69 131 E -SE
Feb 7 Sat stella 0922 0927 33 55 147 NE-SE
Feb 7 Sat beaconc 0924 0929 32 187 120 S -SE
Feb 7 Sat lares 0935 0944 41 349 94 N -E
Feb 7 Sat sentinel3b 0941 0945 31 66 140 NE-SE
Feb 7 Sat sentinel3a 1018 1024 62 29 177 NE-S
Feb 7 Sat ajisai 1039 1051 73 277 118 W -SE
Feb 7 Sat stella 1102 1107 43 341 235 N -SW
Feb 7 Sat hy2d 1103 1111 74 229 35 SW-NE
Feb 7 Sat lageos1 1105 1145 52 39 171 NE-S
Feb 7 Sat beaconc 1115 1123 39 232 127 SW-SE
Feb 7 Sat sentinel3b 1120 1126 45 348 229 N -SW
Feb 7 Sat lares 1132 1144 72 322 163 NW-S
Feb 7 Sat starlette 1134 1141 49 210 85 SW-E
Feb 7 Sat hy2c 1146 1153 58 336 115 NW-SE
Feb 7 Sat ajisai 1242 1250 38 262 173 W -S
Feb 7 Sat starlette 1322 1330 75 259 90 W -E
Feb 7 Sat hy2c 1334 1340 37 285 191 W -S
Feb 7 Sat lageos2 1337 1406 34 144 69 SE-E
Feb 7 Sat lares2 1355 1439 62 165 32 S -NE
Feb 7 Sat swot 1435 1440 33 24 106 NE-E
Feb 7 Sat lageos1 1438 1520 69 34 251 NE-W
Feb 7 Sat starlette 1511 1519 69 273 118 W -SE
Feb 7 Sat swarmb 1614 1618 64 166 9 S -N
Feb 7 Sat larets 1616 1621 55 39 174 NE-S
Feb 7 Sat swot 1619 1625 50 318 195 NW-S
Feb 7 Sat hy2d 1632 1636 31 7 69 N -E
Feb 7 Sat hy2b 1634 1640 48 120 3 SE-N
Feb 7 Sat tandemx 1652 1656 40 117 4 SE-N
Feb 7 Sat terrasarx 1652 1655 41 113 14 SE-N
Feb 7 Sat starlette 1701 1707 34 253 168 W -S
Feb 7 Sat lageos2 1724 1812 83 233 70 SW-E TS
Feb 7 Sat saral 1741 1745 33 57 139 NE-SE
Feb 7 Sat lares2 1752 1839 59 257 46 W -NE
Feb 7 Sat paz 1759 1802 34 229 315 SW-NW
Feb 7 Sat lageos1 1806 1843 52 67 310 NE-NW
Feb 7 Sat hy2d 1818 1826 83 322 142 NW-SE
Feb 7 Sat hy2b 1818 1823 35 231 315 SW-NW
Feb 7 Sat jason3 1827 1836 50 172 52 S -NE
Feb 7 Sat sentinel6a 1913 1923 64 190 46 S -NE
Feb 7 Sat sentinel6b 1913 1923 64 192 47 S -NE
Feb 7 Sat saral 1920 1925 41 345 239 N -SW
Feb 7 Sat cryosat2 1927 1933 69 358 194 N -S
Feb 7 Sat sentinel3a 2005 2008 28 81 27 E -NE
Feb 7 Sat jason3 2022 2031 56 255 29 W -NE
Feb 7 Sat icesat2 2030 2033 38 329 228 NW-SW
Feb 7 Sat stella 2046 2052 76 158 347 S -N
Feb 7 Sat sentinel3b 2105 2111 72 152 349 SE-N
Feb 7 Sat sentinel6a 2109 2119 47 265 30 W -NE
Feb 7 Sat sentinel6b 2110 2119 47 268 27 W -NE
Feb 7 Sat lageos2 2129 2217 86 287 121 W -SE
Feb 7 Sat lageos1 2131 2215 87 136 328 SE-NW
Feb 7 Sat sentinel3a 2143 2149 52 195 330 S -NW
Feb 7 Sat lares2 2202 2250 63 319 115 NW-SE
Feb 7 Sat jason3 2221 2226 29 321 19 NW-N
Feb 7 Sat swarma 2229 2232 32 240 333 SW-NW
Feb 7 Sat swarmc 2230 2231 28 278 310 W -NW
Feb 7 Sat sentinel6a 2310 2315 28 334 29 NW-NE
Feb 7 Sat sentinel6b 2310 2315 28 329 24 NW-NE

