Schedule
Download PDF
May 20 Wed swot 0002 0009 81 338 169 N -S
May 20 Wed beaconc 0016 0021 34 226 150 SW-SE
May 20 Wed cryosat2 0058 0101 28 93 35 E -NE
May 20 Wed swarma 0100 0101 28 271 240 W -SW
May 20 Wed starlette 0115 0120 33 175 98 S -E
May 20 Wed jason3 0122 0128 30 315 23 NW-NE
May 20 Wed sentinel6a 0142 0149 32 304 24 NW-NE
May 20 Wed sentinel6b 0143 0149 32 309 20 NW-N
May 20 Wed larets 0226 0227 25 63 42 NE-NE
May 20 Wed ajisai 0229 0239 46 199 86 S -E
May 20 Wed cryosat2 0236 0241 42 227 336 SW-NW
May 20 Wed starlette 0302 0310 68 240 85 SW-E
May 20 Wed icesat2 0317 0320 42 221 327 SW-NW
May 20 Wed lares2 0400 0430 43 136 35 SE-NE RS
May 20 Wed larets 0401 0406 49 201 327 S -NW
May 20 Wed ajisai 0430 0442 80 249 83 W -E
May 20 Wed saral 0430 0435 43 114 5 SE-N
May 20 Wed hy2c 0443 0450 60 190 50 S -NE
May 20 Wed lageos2 0449 0536 65 202 63 S -NE
May 20 Wed starlette 0451 0500 80 270 100 W -E
May 20 Wed jason3 0515 0525 57 333 113 NW-SE
May 20 Wed sentinel6a 0537 0547 53 334 107 NW-E
May 20 Wed sentinel6b 0538 0548 53 337 109 NW-E
May 20 Wed lageos1 0558 0632 40 44 148 NE-SE
May 20 Wed saral 0610 0614 31 236 312 SW-NW
May 20 Wed hy2b 0614 0621 54 39 172 NE-S
May 20 Wed paz 0624 0629 69 24 185 NE-S
May 20 Wed hy2c 0631 0637 40 276 19 W -N
May 20 Wed ajisai 0631 0643 81 275 107 W -E
May 20 Wed starlette 0640 0648 54 271 141 W -SE
May 20 Wed terrasarx 0651 0655 60 359 215 N -SW
May 20 Wed tandemx 0651 0655 60 359 215 N -SW
May 20 Wed jason3 0711 0720 48 300 181 NW-S
May 20 Wed sentinel6a 0733 0743 55 308 175 NW-S
May 20 Wed sentinel6b 0734 0744 55 306 173 NW-S
May 20 Wed swarmb 0737 0741 83 174 4 S -N
May 20 Wed lares2 0740 0829 71 231 38 SW-NE
May 20 Wed lares 0747 0758 60 181 41 S -NE
May 20 Wed hy2b 0758 0803 33 330 251 NW-W
May 20 Wed ajisai 0834 0844 49 269 152 W -SE
May 20 Wed lageos2 0851 0941 86 270 96 W -E
May 20 Wed lageos1 0930 1013 79 33 235 NE-SW
May 20 Wed gracefo1 0941 0944 60 336 200 NW-S
May 20 Wed lares 0946 0956 47 262 23 W -NE
May 20 Wed sentinel3b 1036 1042 75 19 193 N -S
May 20 Wed stella 1042 1048 68 5 212 N -SW
May 20 Wed hy2d 1114 1122 80 221 38 SW-NE
May 20 Wed sentinel3a 1114 1120 49 351 225 N -SW
May 20 Wed lares2 1152 1237 54 310 89 NW-E
May 20 Wed hy2c 1157 1204 51 337 108 NW-E
May 20 Wed lageos2 1257 1341 60 297 165 NW-S
May 20 Wed lageos1 1300 1337 52 56 300 NE-NW
May 20 Wed swarmc 1302 1305 41 225 338 SW-N
May 20 Wed swarma 1302 1305 48 215 342 SW-N
May 20 Wed hy2d 1304 1308 30 306 8 NW-N
May 20 Wed swot 1324 1330 54 160 33 S -NE
May 20 Wed hy2c 1345 1351 42 292 186 W -S
May 20 Wed cryosat2 1432 1437 66 349 202 N -S
May 20 Wed icesat2 1438 1441 39 54 149 NE-SE
May 20 Wed swot 1509 1514 31 268 348 W -N
May 20 Wed lares 1547 1558 53 342 116 N -SE MW
May 20 Wed lares2 1553 1640 73 328 178 NW-S
May 20 Wed hy2b 1620 1625 40 101 10 E -N
May 20 Wed lageos1 1624 1707 75 119 327 SE-NW
May 20 Wed paz 1708 1712 58 144 356 SE-N
May 20 Wed larets 1730 1734 44 336 231 NW-SW
May 20 Wed terrasarx 1735 1739 58 186 337 S -NW
May 20 Wed tandemx 1735 1739 59 186 337 S -NW
May 20 Wed lares 1745 1755 51 311 186 NW-S
May 20 Wed hy2b 1802 1809 44 206 326 SW-NW
May 20 Wed saral 1815 1821 59 31 179 NE-S
May 20 Wed hy2d 1829 1837 78 327 135 NW-SE
May 20 Wed swarmb 1857 1901 51 20 159 N -S
May 20 Wed lageos1 2003 2039 44 206 320 SW-NW
May 20 Wed sentinel3b 2022 2026 36 99 16 E -N
May 20 Wed stella 2027 2033 51 130 359 SE-N
May 20 Wed sentinel3a 2059 2105 66 146 352 SE-N
May 20 Wed beaconc 2138 2144 34 208 126 SW-SE
May 20 Wed jason3 2142 2152 60 190 49 S -NE
May 20 Wed gracefo1 2150 2154 57 210 350 SW-N
May 20 Wed sentinel3b 2201 2206 39 213 317 SW-NW
May 20 Wed stella 2209 2211 26 257 294 W -NW
May 20 Wed sentinel6a 2210 2220 56 184 49 S -NE
May 20 Wed sentinel6b 2211 2220 57 181 50 S -NE
May 20 Wed swot 2221 2222 25 57 72 NE-E
May 20 Wed beaconc 2331 2337 36 229 140 SW-SE
May 20 Wed jason3 2338 2348 48 262 30 W -NE
May 21 Thu swot 0003 0010 70 331 176 NW-S
May 21 Thu sentinel6a 0006 0016 51 258 30 W -NE
May 21 Thu sentinel6b 0007 0016 52 262 27 W -NE
May 21 Thu swarma 0013 0016 77 1 176 N -S
May 21 Thu swarmc 0013 0016 80 351 184 N -S
May 21 Thu starlette 0133 0140 45 204 87 SW-E
May 21 Thu ajisai 0137 0144 35 171 95 S -E
May 21 Thu jason3 0138 0143 28 330 25 NW-NE
May 21 Thu cryosat2 0145 0151 74 161 359 S -N
May 21 Thu sentinel6a 0206 0212 29 321 27 NW-NE
May 21 Thu sentinel6b 0207 0212 29 326 22 NW-N
May 21 Thu lares2 0244 0247 25 72 65 E -NE
May 21 Thu icesat2 0251 0255 64 181 352 S -N
May 21 Thu larets 0300 0305 48 123 1 SE-N
May 21 Thu lageos2 0303 0340 42 161 64 S -NE
May 21 Thu starlette 0321 0330 78 254 87 W -E
May 21 Thu jason3 0335 0342 33 347 67 N -NE
May 21 Thu ajisai 0336 0347 71 235 81 SW-E
May 21 Thu sentinel6a 0404 0411 32 343 62 N -NE
May 21 Thu sentinel6b 0405 0411 32 348 58 N -NE
May 21 Thu hy2c 0501 0509 78 217 39 SW-NE AS
May 21 Thu starlette 0510 0519 75 274 111 W -E
May 21 Thu jason3 0530 0540 70 328 128 NW-SE
May 21 Thu saral 0537 0543 55 193 333 S -NW
May 21 Thu ajisai 0537 0549 83 270 97 W -E
May 21 Thu sentinel6b 0600 0611 70 328 127 NW-SE
May 21 Thu sentinel6a 0600 0610 69 329 126 NW-SE
May 21 Thu paz 0607 0611 44 40 163 NE-S
May 21 Thu lares2 0608 0656 85 198 33 S -NE
May 21 Thu tandemx 0634 0639 83 15 193 N -S
May 21 Thu terrasarx 0634 0638 83 15 193 N -S
May 21 Thu hy2b 0636 0643 76 25 188 NE-S
May 21 Thu lares 0645 0652 33 139 63 SE-NE
May 21 Thu hy2c 0651 0655 31 308 11 NW-N
May 21 Thu lageos2 0655 0745 88 243 75 SW-E
May 21 Thu starlette 0700 0707 41 260 157 W -SE
May 21 Thu swarmb 0711 0715 45 141 17 SE-N
May 21 Thu jason3 0726 0733 35 291 205 W -SW
May 21 Thu ajisai 0739 0750 60 277 137 W -SE
May 21 Thu sentinel6a 0757 0804 37 289 202 W -S
May 21 Thu sentinel6b 0757 0805 37 293 198 NW-S
May 21 Thu lageos1 0807 0851 78 33 206 NE-SW
May 21 Thu lares 0840 0852 73 224 29 SW-NE
May 21 Thu gracefo1 0906 0910 50 22 163 N -S
May 21 Thu hy2d 0947 0952 36 153 69 SE-E
May 21 Thu sentinel3b 1010 1016 51 37 171 NE-S
May 21 Thu lares2 1014 1059 52 286 62 W -NE
May 21 Thu stella 1016 1022 74 25 189 NE-S
May 21 Thu lares 1042 1048 30 301 6 NW-N
May 21 Thu sentinel3a 1048 1054 73 9 204 N -SW
May 21 Thu lageos2 1101 1150 81 291 131 W -SE
May 21 Thu hy2d 1133 1140 59 247 28 SW-NE
May 21 Thu lageos1 1140 1218 56 42 279 NE-W
May 21 Thu swarmc 1216 1220 49 153 14 SE-N
May 21 Thu hy2c 1216 1223 74 330 131 NW-SE
May 21 Thu swarma 1217 1220 41 118 18 SE-N
May 21 Thu swot 1324 1331 64 175 27 S -NE
May 21 Thu cryosat2 1341 1347 47 27 159 NE-S
May 21 Thu lares2 1420 1509 81 326 146 NW-SE
May 21 Thu lares 1443 1451 35 350 79 N -E
May 21 Thu lageos1 1505 1545 60 92 321 E -NW
May 21 Thu lageos2 1510 1533 31 284 224 W -SW
May 21 Thu icesat2 1546 1549 30 316 234 NW-SW
May 21 Thu larets 1628 1633 52 38 171 NE-S TS
May 21 Thu lares 1641 1652 86 327 152 NW-SE
May 21 Thu hy2b 1641 1648 54 128 356 SE-N
May 21 Thu paz 1651 1655 39 121 6 SE-N
May 21 Thu hy2d 1700 1706 36 347 83 N -E
May 21 Thu tandemx 1718 1722 65 158 350 S -N
May 21 Thu terrasarx 1718 1722 66 158 350 S -N
May 21 Thu saral 1744 1748 34 62 144 NE-SE
May 21 Thu lares2 1821 1848 34 316 245 NW-SW
May 21 Thu hy2b 1825 1830 31 230 309 SW-NW
May 21 Thu swarmb 1832 1835 31 57 137 NE-SE
May 21 Thu lageos1 1835 1918 67 170 327 S -NW
May 21 Thu hy2d 1847 1855 68 314 156 NW-SE
May 21 Thu saral 1923 1928 40 339 237 N -SW
May 21 Thu stella 2002 2006 34 88 12 E -N
May 21 Thu sentinel3a 2033 2039 44 123 3 SE-N
May 21 Thu beaconc 2054 2100 31 197 120 S -SE
May 21 Thu gracefo1 2115 2119 52 154 11 SE-N
May 21 Thu sentinel3b 2135 2141 62 188 336 S -NW
May 21 Thu stella 2141 2146 43 218 324 SW-NW
May 21 Thu jason3 2157 2207 77 207 42 SW-NE
May 21 Thu sentinel3a 2214 2218 31 234 310 SW-NW
May 21 Thu swot 2220 2224 28 29 93 NE-E
May 21 Thu sentinel6a 2232 2243 80 208 41 SW-NE
May 21 Thu sentinel6b 2233 2243 78 208 41 SW-NE
May 21 Thu beaconc 2246 2253 38 231 131 SW-SE
May 21 Thu swarmc 2328 2330 29 74 132 E -SE
May 21 Thu swarma 2328 2329 25 72 103 E -E
May 21 Thu jason3 2354 0002 41 281 24 W -NE
May 22 Fri swot 0003 0010 59 329 186 NW-S
May 22 Fri sentinel6a 0030 0038 41 282 23 W -NE
May 22 Fri sentinel6b 0030 0039 41 278 26 W -NE
May 22 Fri beaconc 0041 0044 26 216 175 SW-S
May 22 Fri ajisai 0046 0048 25 134 115 SE-SE
May 22 Fri cryosat2 0056 0059 30 96 34 E -NE
May 22 Fri starlette 0152 0159 59 223 86 SW-E
May 22 Fri jason3 0154 0158 27 343 28 N -NE
May 22 Fri icesat2 0225 0229 53 148 11 SE-N
May 22 Fri sentinel6a 0230 0235 28 336 31 NW-NE
May 22 Fri sentinel6b 0231 0235 27 342 26 N -NE
May 22 Fri cryosat2 0234 0239 39 229 334 SW-NW
May 22 Fri ajisai 0242 0253 60 219 80 SW-E
May 22 Fri hy2c 0334 0339 33 148 69 SE-E
May 22 Fri larets 0336 0341 78 171 343 S -N
May 22 Fri starlette 0340 0349 83 264 93 W -E
May 22 Fri jason3 0350 0357 37 346 75 N -E
May 22 Fri sentinel6b 0427 0435 39 340 78 N -E VS
May 22 Fri sentinel6a 0427 0435 38 344 81 N -E
May 22 Fri lares2 0440 0524 60 164 32 S -NE
May 22 Fri ajisai 0443 0455 82 262 90 W -E
May 22 Fri lageos2 0501 0550 71 211 64 SW-NE
May 22 Fri saral 0505 0511 72 157 348 SE-N
May 22 Fri hy2c 0520 0527 63 245 30 SW-NE
May 22 Fri starlette 0530 0538 64 270 125 W -SE
May 22 Fri jason3 0545 0555 83 321 144 NW-SE
May 22 Fri tandemx 0617 0621 54 33 172 NE-S
May 22 Fri terrasarx 0617 0621 54 33 172 NE-S
May 22 Fri sentinel6a 0622 0633 84 320 146 NW-SE
May 22 Fri sentinel6b 0623 0634 84 320 146 NW-SE
May 22 Fri ajisai 0645 0657 71 277 121 W -SE
May 22 Fri lageos1 0645 0726 55 37 175 NE-S
May 22 Fri hy2b 0658 0705 78 11 206 N -SW
May 22 Fri lares 0736 0747 66 189 40 S -NE
May 22 Fri lares2 0836 0923 60 255 44 W -NE
May 22 Fri ajisai 0848 0856 35 258 175 W -S
May 22 Fri lageos2 0905 0955 86 275 102 W -E
May 22 Fri lares 0936 0945 43 270 19 W -N
May 22 Fri sentinel3b 0945 0949 33 64 142 NE-SE
May 22 Fri stella 0949 0955 46 40 165 NE-S
May 22 Fri hy2d 1004 1011 55 187 52 S -NE
May 22 Fri lageos1 1018 1100 67 35 253 NE-W
May 22 Fri sentinel3a 1022 1028 65 28 181 NE-S
May 22 Fri hy2c 1047 1053 34 349 83 N -E
May 22 Fri sentinel3b 1124 1129 42 347 239 N -SW
May 22 Fri stella 1130 1134 31 322 250 NW-W
May 22 Fri hy2d 1152 1158 43 272 19 W -N
May 22 Fri hy2c 1234 1242 74 315 152 NW-SE
May 22 Fri lares2 1247 1335 63 319 114 NW-SE
May 22 Fri swarma 1304 1307 35 245 339 SW-N
May 22 Fri lageos2 1311 1353 54 297 174 NW-S
May 22 Fri swot 1325 1332 72 183 23 S -NE
May 22 Fri lageos1 1346 1424 53 69 310 E -NW
May 22 Fri cryosat2 1430 1435 61 346 206 N -SW
May 22 Fri icesat2 1520 1524 50 342 205 N -SW
May 22 Fri lares 1537 1547 58 342 120 N -SE
May 22 Fri lares2 1646 1728 55 326 203 NW-SW RS
May 22 Fri tandemx 1701 1705 49 130 0 SE-N
May 22 Fri terrasarx 1701 1705 49 130 0 SE-N
May 22 Fri hy2b 1703 1710 75 149 349 SE-N
May 22 Fri larets 1704 1709 74 7 206 N -SW
May 22 Fri lageos1 1711 1755 88 139 328 SE-NW
May 22 Fri hy2d 1719 1726 48 346 109 N -E
May 22 Fri lares 1735 1744 45 305 195 NW-S
May 22 Fri saral 1851 1857 69 3 209 N -SW
May 22 Fri hy2d 1906 1913 46 296 178 NW-S
May 22 Fri swarmb 1940 1943 33 318 228 NW-SW
May 22 Fri sentinel3a 2009 2012 30 81 24 E -NE
May 22 Fri jason3 2020 2025 30 130 72 SE-E
May 22 Fri lageos1 2101 2123 30 242 306 SW-NW
May 22 Fri sentinel6a 2101 2108 34 148 67 SE-NE
May 22 Fri sentinel6b 2102 2109 34 144 63 SE-NE
May 22 Fri sentinel3b 2109 2115 75 157 347 SE-N
May 22 Fri stella 2113 2120 70 177 338 S -N
May 22 Fri sentinel3a 2147 2153 49 199 329 S -NW
May 22 Fri beaconc 2202 2209 38 221 124 SW-SE
May 22 Fri jason3 2212 2222 79 226 37 SW-NE
May 22 Fri swot 2221 2225 32 32 102 NE-E
May 22 Fri sentinel6b 2255 2306 75 230 36 SW-NE
May 22 Fri sentinel6a 2255 2305 74 231 35 SW-NE
May 22 Fri beaconc 2356 0000 30 222 164 SW-S

