Schedule
Download PDF
Jun 9 Tue hy2c 0008 0015 60 188 49 S -NE
Jun 9 Tue starlette 0021 0027 46 262 148 W -SE
Jun 9 Tue jason3 0035 0043 44 344 91 N -E
Jun 9 Tue cryosat2 0037 0043 59 152 6 SE-N
Jun 9 Tue ajisai 0038 0050 85 271 99 W -E
Jun 9 Tue lares2 0109 0125 27 91 50 E -NE
Jun 9 Tue sentinel6a 0134 0144 53 333 106 NW-E
Jun 9 Tue sentinel6b 0135 0145 53 336 108 NW-E
Jun 9 Tue hy2c 0156 0202 40 280 22 W -N
Jun 9 Tue jason3 0230 0240 70 313 159 NW-S
Jun 9 Tue icesat2 0236 0238 28 258 315 W -NW
Jun 9 Tue ajisai 0240 0251 59 274 138 W -SE
Jun 9 Tue lageos2 0302 0351 70 210 64 SW-NE
Jun 9 Tue larets 0303 0308 48 122 360 SE-N
Jun 9 Tue sentinel6a 0330 0340 55 308 175 NW-S
Jun 9 Tue sentinel6b 0331 0341 55 306 173 NW-S
Jun 9 Tue lares 0405 0415 54 175 45 S -NE
Jun 9 Tue lares2 0440 0528 88 203 33 SW-NE CP
Jun 9 Tue swarmb 0518 0521 31 117 34 SE-NE
Jun 9 Tue saral 0528 0534 66 182 335 S -NW
Jun 9 Tue lares 0603 0613 50 253 20 W -N
Jun 9 Tue hy2d 0639 0647 80 221 38 SW-NE
Jun 9 Tue hy2b 0643 0651 79 19 195 N -S
Jun 9 Tue lageos1 0653 0737 71 34 197 NE-S
Jun 9 Tue paz 0659 0702 48 335 225 NW-SW
Jun 9 Tue lageos2 0706 0756 86 275 101 W -E
Jun 9 Tue hy2c 0722 0729 52 339 109 N -E
Jun 9 Tue gracefo1 0729 0732 38 49 146 NE-SE
Jun 9 Tue hy2d 0829 0833 30 310 12 NW-N
Jun 9 Tue lares2 0847 0933 52 289 67 W -NE
Jun 9 Tue hy2c 0910 0916 43 288 184 W -S
Jun 9 Tue swot 1008 1014 46 156 39 SE-NE
Jun 9 Tue stella 1009 1015 65 28 181 NE-S
Jun 9 Tue sentinel3b 1017 1023 61 30 175 NE-S
Jun 9 Tue lageos1 1026 1106 59 40 271 NE-W
Jun 9 Tue sentinel3a 1055 1102 69 6 210 N -SW
Jun 9 Tue lageos2 1112 1154 55 296 173 NW-S
Jun 9 Tue swot 1153 1158 35 258 347 W -N
Jun 9 Tue lares 1205 1215 49 344 109 N -E
Jun 9 Tue cryosat2 1234 1239 39 40 146 NE-SE
Jun 9 Tue lares2 1253 1342 85 327 151 NW-SE
Jun 9 Tue lageos1 1352 1431 57 84 318 E -NW
Jun 9 Tue hy2d 1353 1401 78 325 134 NW-SE
Jun 9 Tue icesat2 1356 1359 59 35 166 NE-S
Jun 9 Tue lares 1403 1413 56 313 181 NW-S
Jun 9 Tue cryosat2 1414 1417 30 303 243 NW-SW
Jun 9 Tue beaconc 1418 1425 35 201 118 S -SE
Jun 9 Tue beaconc 1610 1619 43 235 125 SW-SE
Jun 9 Tue larets 1631 1636 53 39 171 NE-S
Jun 9 Tue hy2b 1648 1655 61 137 355 SE-N TS
Jun 9 Tue lares2 1654 1718 31 314 252 NW-W
Jun 9 Tue jason3 1703 1711 40 159 59 S -NE
Jun 9 Tue lageos1 1720 1804 74 160 328 S -NW
Jun 9 Tue saral 1736 1739 30 76 134 E -SE
Jun 9 Tue paz 1742 1746 49 197 330 S -NW
Jun 9 Tue beaconc 1805 1811 32 229 160 SW-S
Jun 9 Tue sentinel6a 1807 1817 56 184 49 S -NE
Jun 9 Tue sentinel6b 1808 1817 57 182 51 S -NE
Jun 9 Tue swarmb 1813 1815 30 299 239 NW-SW
Jun 9 Tue jason3 1857 1907 64 242 33 SW-NE
Jun 9 Tue starlette 1914 1920 45 202 88 S -E
Jun 9 Tue saral 1914 1920 45 350 227 N -SW
Jun 9 Tue gracefo1 1938 1941 40 126 24 SE-NE
Jun 9 Tue stella 1955 1959 30 92 20 E -N
Jun 9 Tue sentinel6a 2003 2013 51 258 29 W -NE
Jun 9 Tue sentinel6b 2004 2014 52 261 31 W -NE
Jun 9 Tue sentinel3a 2041 2046 51 123 3 SE-N
Jun 9 Tue swot 2047 2054 81 339 168 N -S
Jun 9 Tue jason3 2056 2102 31 313 23 NW-NE
Jun 9 Tue starlette 2102 2109 79 256 89 W -E
Jun 9 Tue stella 2134 2140 50 204 331 SW-NW
Jun 9 Tue ajisai 2142 2153 62 223 82 SW-E
Jun 9 Tue sentinel3b 2142 2148 54 192 330 S -NW
Jun 9 Tue sentinel6b 2204 2209 29 326 22 NW-N
Jun 9 Tue sentinel6a 2204 2209 29 331 26 NW-NE
Jun 9 Tue sentinel3a 2222 2225 28 246 301 SW-NW
Jun 9 Tue swarma 2249 2252 41 330 213 NW-SW
Jun 9 Tue swarmc 2249 2252 36 322 218 NW-SW
Jun 9 Tue starlette 2251 2258 71 271 116 W -SE
Jun 9 Tue jason3 2254 2259 29 345 42 N -NE
Jun 9 Tue ajisai 2343 2355 85 264 91 W -E
Jun 10 Wed sentinel6a 0001 0008 32 342 62 N -NE
Jun 10 Wed sentinel6b 0002 0009 32 347 66 N -NE
Jun 10 Wed hy2c 0026 0034 85 217 39 SW-NE
Jun 10 Wed starlette 0041 0046 33 243 165 SW-S
Jun 10 Wed jason3 0049 0059 53 334 109 NW-E
Jun 10 Wed lageos2 0114 0155 47 172 63 S -NE
Jun 10 Wed cryosat2 0126 0131 49 211 335 SW-NW
Jun 10 Wed ajisai 0145 0157 69 278 124 W -SE
Jun 10 Wed sentinel6a 0157 0207 69 329 125 NW-SE
Jun 10 Wed sentinel6b 0157 0208 70 328 127 NW-SE
Jun 10 Wed icesat2 0209 0213 48 206 341 SW-N
Jun 10 Wed hy2c 0215 0220 31 298 14 NW-N
Jun 10 Wed jason3 0245 0254 54 303 177 NW-S
Jun 10 Wed lares 0304 0310 30 126 63 SE-NE
Jun 10 Wed lares2 0311 0356 64 169 32 S -NE
Jun 10 Wed larets 0338 0344 75 169 343 S -N
Jun 10 Wed ajisai 0348 0356 33 261 179 W -S
Jun 10 Wed sentinel6a 0354 0401 37 289 202 W -S
Jun 10 Wed sentinel6b 0354 0402 37 293 199 NW-S
Jun 10 Wed saral 0456 0503 70 149 351 SE-N AS
Jun 10 Wed lares 0458 0509 79 219 30 SW-NE
Jun 10 Wed lageos2 0510 0600 88 250 79 W -E
Jun 10 Wed hy2d 0512 0517 36 149 66 SE-NE
Jun 10 Wed lageos1 0531 0610 47 39 163 NE-S
Jun 10 Wed swarmb 0627 0630 33 257 338 W -N
Jun 10 Wed paz 0641 0646 75 7 201 N -S
Jun 10 Wed hy2d 0658 0705 59 249 30 W -NE
Jun 10 Wed lares 0700 0706 32 302 8 NW-N
Jun 10 Wed hy2b 0705 0713 68 8 211 N -SW
Jun 10 Wed terrasarx 0709 0712 39 332 236 NW-SW
Jun 10 Wed lares2 0709 0756 58 259 47 W -NE
Jun 10 Wed tandemx 0709 0712 39 333 237 NW-SW
Jun 10 Wed hy2c 0740 0748 72 327 131 NW-SE
Jun 10 Wed gracefo1 0828 0830 33 305 235 NW-SW
Jun 10 Wed lageos1 0904 0947 72 34 245 NE-SW
Jun 10 Wed lageos2 0916 1004 77 293 138 NW-SE
Jun 10 Wed stella 0943 0948 41 51 156 NE-SE
Jun 10 Wed sentinel3b 0952 0957 38 55 154 NE-SE
Jun 10 Wed swot 1009 1015 53 160 33 S -NE
Jun 10 Wed sentinel3a 1029 1036 75 21 189 N -S
Jun 10 Wed swarma 1052 1056 65 185 1 S -N
Jun 10 Wed swarmc 1052 1056 58 195 357 S -N
Jun 10 Wed lares 1101 1109 33 352 78 N -E
Jun 10 Wed lares2 1120 1208 65 321 119 NW-SE
Jun 10 Wed stella 1123 1127 35 333 251 NW-W
Jun 10 Wed sentinel3b 1132 1137 37 334 238 NW-SW
Jun 10 Wed swot 1154 1159 31 268 348 W -N
Jun 10 Wed hy2d 1225 1231 36 350 86 N -E
Jun 10 Wed lageos1 1233 1310 52 62 306 NE-NW
Jun 10 Wed lares 1258 1310 83 329 147 NW-SE
Jun 10 Wed cryosat2 1322 1328 70 359 194 N -S
Jun 10 Wed icesat2 1330 1333 31 55 139 NE-SE
Jun 10 Wed beaconc 1334 1340 31 189 120 S -SE
Jun 10 Wed hy2d 1412 1420 71 313 155 NW-SE
Jun 10 Wed lares2 1519 1559 52 325 209 NW-SW
Jun 10 Wed beaconc 1526 1534 42 226 123 SW-SE
Jun 10 Wed lageos1 1558 1641 82 129 328 SE-NW MW
Jun 10 Wed larets 1707 1712 74 6 206 N -SW
Jun 10 Wed hy2b 1710 1718 82 157 345 SE-N
Jun 10 Wed jason3 1717 1726 55 180 51 S -NE
Jun 10 Wed beaconc 1719 1727 35 241 149 SW-SE
Jun 10 Wed paz 1725 1729 65 173 344 S -N
Jun 10 Wed swarmb 1747 1750 52 321 204 NW-SW
Jun 10 Wed terrasarx 1753 1756 41 226 322 SW-NW
Jun 10 Wed tandemx 1753 1756 41 225 322 SW-NW
Jun 10 Wed sentinel6a 1829 1840 80 208 41 SW-NE
Jun 10 Wed sentinel6b 1830 1840 77 208 42 SW-NE
Jun 10 Wed saral 1842 1848 75 11 202 N -S
Jun 10 Wed jason3 1912 1922 52 257 30 W -NE
Jun 10 Wed starlette 1933 1939 59 223 86 SW-E
Jun 10 Wed lageos1 1941 2012 36 222 315 SW-NW
Jun 10 Wed sentinel3a 2016 2020 33 92 15 E -N
Jun 10 Wed sentinel6b 2027 2036 41 278 26 W -NE
Jun 10 Wed sentinel6a 2027 2036 41 281 29 W -NE
Jun 10 Wed gracefo1 2037 2040 32 244 331 SW-NW
Jun 10 Wed swot 2048 2055 70 331 176 NW-S
Jun 10 Wed ajisai 2049 2059 50 202 83 S -E
Jun 10 Wed stella 2107 2113 73 171 341 S -N
Jun 10 Wed sentinel3b 2116 2122 82 165 344 S -N
Jun 10 Wed starlette 2121 2128 81 266 96 W -E
Jun 10 Wed sentinel3a 2155 2200 44 213 322 SW-NW
Jun 10 Wed swarmc 2203 2206 59 20 160 N -S
Jun 10 Wed swarma 2203 2206 49 26 152 NE-SE
Jun 10 Wed sentinel6a 2227 2232 28 336 30 NW-NE
Jun 10 Wed sentinel6b 2228 2232 27 341 26 N -NE
Jun 10 Wed ajisai 2249 2301 80 253 85 W -E
Jun 10 Wed hy2c 2259 2304 33 144 66 SE-NE
Jun 10 Wed jason3 2309 2315 31 346 57 N -NE
Jun 10 Wed starlette 2310 2317 58 270 131 W -SE
Jun 10 Wed lageos2 2343 2349 25 106 91 E -E
Jun 11 Thu sentinel6b 0024 0033 39 339 84 N -E
Jun 11 Thu sentinel6a 0024 0032 38 343 81 N -E
Jun 11 Thu cryosat2 0035 0041 64 156 4 SE-N
Jun 11 Thu hy2c 0044 0052 62 241 31 SW-NE
Jun 11 Thu ajisai 0051 0103 77 276 111 W -E
Jun 11 Thu jason3 0104 0114 65 330 123 NW-SE
Jun 11 Thu icesat2 0143 0147 68 168 358 S -N
Jun 11 Thu lares2 0148 0223 41 131 36 SE-NE
Jun 11 Thu sentinel6a 0219 0230 83 320 146 NW-SE
Jun 11 Thu sentinel6b 0220 0231 85 320 146 NW-SE
Jun 11 Thu hy2c 0236 0237 25 339 354 N -N
Jun 11 Thu larets 0239 0242 29 78 17 E -N
Jun 11 Thu ajisai 0253 0303 44 272 160 W -S
Jun 11 Thu jason3 0300 0308 39 294 195 NW-S
Jun 11 Thu lageos2 0315 0405 75 218 66 SW-NE
Jun 11 Thu lares 0354 0405 61 184 41 S -NE
Jun 11 Thu larets 0415 0419 39 216 315 SW-NW
Jun 11 Thu saral 0425 0430 40 115 10 SE-N
Jun 11 Thu hy2d 0529 0536 56 185 51 S -NE RS
Jun 11 Thu lares2 0533 0622 74 227 37 SW-NE
Jun 11 Thu hy2b 0545 0550 34 58 141 NE-SE
Jun 11 Thu lares 0553 0603 46 261 21 W -N
Jun 11 Thu swarmb 0600 0604 56 203 351 SW-N
Jun 11 Thu saral 0605 0609 34 228 310 SW-NW
Jun 11 Thu hy2c 0612 0618 35 353 85 N -E
Jun 11 Thu paz 0624 0628 67 25 182 NE-S
Jun 11 Thu terrasarx 0652 0656 59 348 210 N -SW
Jun 11 Thu tandemx 0652 0656 59 348 210 N -SW
Jun 11 Thu hy2d 0717 0723 42 275 21 W -N
Jun 11 Thu lageos2 0720 0810 88 280 108 W -E
Jun 11 Thu hy2b 0727 0734 50 358 230 N -SW
Jun 11 Thu lageos1 0741 0826 86 32 217 NE-SW
Jun 11 Thu gracefo1 0753 0756 80 353 187 N -S
Jun 11 Thu hy2c 0759 0806 76 315 153 NW-SE
Jun 11 Thu lares2 0944 1030 54 306 86 NW-E
Jun 11 Thu sentinel3a 1004 1010 48 44 168 NE-S
Jun 11 Thu swarmc 1007 1009 31 99 34 E -NE
Jun 11 Thu swot 1009 1016 64 175 27 S -NE
Jun 11 Thu stella 1056 1102 55 353 220 N -SW
Jun 11 Thu sentinel3b 1105 1111 58 1 220 N -SW
Jun 11 Thu lageos1 1114 1151 54 46 287 NE-W
Jun 11 Thu lageos2 1126 1205 49 296 184 NW-S
Jun 11 Thu sentinel3a 1144 1148 31 333 258 NW-W
Jun 11 Thu lares 1154 1205 54 340 116 N -SE
Jun 11 Thu cryosat2 1232 1237 42 37 149 NE-SE
Jun 11 Thu hy2d 1243 1250 49 340 105 N -E
Jun 11 Thu lares2 1346 1434 76 328 174 NW-S
Jun 11 Thu lares 1353 1403 50 307 185 NW-S
Jun 11 Thu hy2d 1431 1437 46 292 182 W -S
Jun 11 Thu icesat2 1438 1441 37 321 227 NW-SW
Jun 11 Thu lageos1 1438 1519 65 101 323 E -NW
Jun 11 Thu beaconc 1441 1450 42 224 116 SW-SE
Jun 11 Thu larets 1606 1610 31 60 144 NE-SE
Jun 11 Thu beaconc 1635 1642 38 234 146 SW-SE
Jun 11 Thu sentinel6a 1658 1705 34 149 67 SE-NE VS
Jun 11 Thu sentinel6b 1659 1706 34 144 64 SE-NE
Jun 11 Thu paz 1708 1712 59 142 355 SE-N
Jun 11 Thu swarmb 1721 1725 85 1 178 N -S
Jun 11 Thu jason3 1731 1741 72 201 44 S -NE
Jun 11 Thu hy2b 1732 1740 69 178 338 S -N
Jun 11 Thu tandemx 1735 1739 63 185 336 S -NW
Jun 11 Thu terrasarx 1735 1739 62 185 336 S -NW
Jun 11 Thu larets 1743 1747 37 340 246 N -SW
Jun 11 Thu starlette 1804 1809 33 182 95 S -E
Jun 11 Thu saral 1810 1816 57 32 173 NE-S
Jun 11 Thu lageos1 1811 1852 58 182 325 S -NW
Jun 11 Thu sentinel6b 1852 1903 75 230 35 SW-NE
Jun 11 Thu sentinel6a 1852 1903 74 231 36 SW-NE
Jun 11 Thu jason3 1928 1936 43 277 24 W -NE
Jun 11 Thu starlette 1951 1958 70 246 87 SW-E
Jun 11 Thu ajisai 1956 2004 38 179 91 S -E
Jun 11 Thu gracefo1 2002 2005 76 192 354 S -N
Jun 11 Thu stella 2040 2047 64 143 352 SE-N
Jun 11 Thu swot 2048 2055 59 329 186 NW-S
Jun 11 Thu sentinel3b 2050 2056 60 140 358 SE-N
Jun 11 Thu sentinel6b 2051 2059 34 298 27 NW-NE
Jun 11 Thu sentinel6a 2051 2058 34 302 24 NW-NE
Jun 11 Thu sentinel3a 2128 2135 70 178 339 S -N
Jun 11 Thu jason3 2128 2132 27 343 27 N -NE
Jun 11 Thu starlette 2140 2147 75 271 106 W -E
Jun 11 Thu ajisai 2155 2207 73 241 81 SW-E
Jun 11 Thu swarma 2250 2253 32 310 219 NW-SW
Jun 11 Thu swarmc 2251 2252 27 270 240 W -SW
Jun 11 Thu sentinel6a 2251 2255 28 350 36 N -NE
Jun 11 Thu sentinel6b 2251 2256 28 345 40 N -NE
Jun 11 Thu hy2c 2316 2323 52 180 52 S -NE
Jun 11 Thu jason3 2324 2331 36 347 72 N -E
Jun 11 Thu starlette 2330 2336 44 255 148 W -SE
Jun 11 Thu cryosat2 2347 2349 26 86 46 E -NE
Jun 11 Thu ajisai 2357 0009 83 272 100 W -E

